AM-pitkämatka, Kaakko 12.8.2017 Jalkosalmi, Lemi Lappeen Riento

Lähtöluettelo

Päivitetty 10.8.2017 klo 11:06

AlatPi

D35          11:54   220    7211  216610   Tonder Marja 

AnttU

H21          11:48    25   13135  190559   Fjällström Tuomas 
H75          11:59   108     840  177764   Haikonen Eino 
D21          11:17   216    3814  483285   Haikonen Henna-Riikka 
H21          11:06     4   29707  198707   Haikonen Risto 
D21          11:03   209    1669  500388   Hyyryläinen Laura 
H50          12:04    69   10798  224592   Kiljunen Pekka 
D8RR         11:48   334  107612  227653   Korpinen Elli 
H21          11:18    10   17563  402538   Korpinen Olli-Jussi 
H40          11:49    46   19319  411712   Lilja Arto 
D9RR         11:36   329  107988  221977   Lilja Eevi 
D12          11:31   311   99617  114575   Lilja Hilma 
D21          11:07   211    2926  184230   Lilja Salla 
H21          11:24    13    8026  219036   Manninen Heikki 
H21          11:38    20    6880  191007   Manninen Kalle 
H16          11:12   135  103870  227950   Marttinen Harri 
H40          11:35    39  107505  234843   Marttinen Jarno 
D21          11:13   214    1071  127922   Noponen Heli 
H21          11:32    17    6047  128230   Noponen Petri 
D8RR         11:58   339  109001   46274   Noponen Venla 
D8RR         12:06   343  109002   46257   Noponen Vilma 
H12          11:43   166  103876  232294   Paajanen Alpo 
H10RR        11:13   177  103878  232401   Paajanen Ilari 
D21          11:23   219    8754  222252   Pajunen Jenna 
D13          11:22   284  109896  205137   Parkkinen Jenni 
H13          11:14   157  105843  180843   Rasa Aku-Pekka 
H50          11:50    62    7342  221850   Syrjäläinen Janne 
H50          11:36    55    5075   46525   Taskinen Ari 
H12          11:49   169  109848  232402   Zhukov Viacheslav 

EsSu

H50          11:30    52   32352  168919   Hakulinen Pekka 

HlS

H60          11:31    78   10974  199060   Lahti Juha 

InkTe

D40          11:34   228   27441  222904   Huusari Heidi 
H75          12:05   111    4456   52365   Salo Eero 
D10RR        11:00   312  105452  225915   Sippu Jenna 
H/DRRS       12:28   353  108724  225916   Sippu Sami 

JoKu

H35          11:17    31    8549  190680   Asikainen Pasi 
H8RR         12:11   205  108874  237426   Asikainen Viljami 
H12          11:47   168   96266  218304   Jauho Arttu 
H8RR         12:03   201  107870  236165   Jauho Eelis 
H80          11:20   113   32991  135217   Kakkola Eero 
H21          11:44    23   90362  161058   Kansonen Janne 
H21          11:20    11   90360  235728   Kansonen Jari 
D8RR         11:56   338  105105       0 L Kaplas Elsa 
H40          11:45    44     237  135213   Kaplas Jarkko 
D10RR        11:02   313   96636       0 L Kaplas Martta 
D14          11:30   277   90991  501420   Laitimo Maija 
D16          11:09   269   29427  501532   Mattinen Lotta 
H50          12:08    71     166  205800   Mattinen Reijo 
D40          11:28   225   11506   58973   Nykänen Tarja 
H10RR        11:21   181  102190  135216   Pellinen Pietari 
H35          11:11    28   28309  190473   Pellinen Teppo 
H16          11:18   138   13735  135212   Pellinen Veeti 
H65          12:09    96     235   55717   Pellinen Veikko 
D18          11:58   258   13749   42642   Pellinen Viivi 
H65          11:57    90   15899  203925   Pietikäinen Markku 
H65          11:45    84   23408  190533   Päivänranta Pertti 
H8RR         11:51   195  102182  161910   Rautio Joel 
H14          11:02   141   39412  159420   Rautio Juho 
H40          11:37    40   22929  190418   Rautio Mikko 
D12          11:27   309   39413  161900   Rautio Oona 
H70          11:41   100   37259  140698   Rautio Pekka 
H16          11:04   131   91295  218907   Ripatti Max 
D13          11:20   283   91294  500415   Ripatti Mona 
H75          12:01   109   17234  216185   Salmi Tarmo 
H80          11:28   117   26819  218549   Suutari Veikko 
H/DRRS       12:20   349  107908  488006   Taavitsainen Matilda 
H70          11:49   104   14031  179516   Valtonen Pekka 
H40          11:29    36  100978  173613   Varis Jarno 
D18          11:52   255   13809  159423   Vesikko Venla 

JuvU

H65          12:01    92    4030  229320   Hyyryläinen Raimo 

KaaRa

H50          11:46    60    4171   82013   Koskivirta Eero 
H50          11:40    57   16105   52637   Kotro Petri 
H14          11:10   145   38904  152493   Tasa Benjamin 
H50          11:56    65   33148  152680   Tasa Mika 
H13          11:06   153   38905  152870   Tasa Petrus 

Kajo

H70          11:51   105   31814  174846   Seitsonen Kauko 
H21          11:34    18   21938  208197   Sihvola Eerik 
H65          12:03    93   26364  182514   Sihvola Eero 

KoHo

H35          11:21    33    6557  231639   Huttunen Matti 
H80          11:24   115   17274  153435   Pulli Erkki 

KS

H50          11:34    54   19629  501753   Elo Mika 
D16          11:07   268   32836  504298   Espo Elina 
H65          11:53    88   11498  182809   Espo Matti 
H70          11:53   106   21300  185071   Hakala Pekka 
D50          11:37   237  103138  193479   Harjula Oili 
D18          11:54   256   38799  232369   Harjula Tanja 
H75          12:07   112   26817  230894   Karnaattu Mauri 
H8RR         11:53   196  104013  218744   Karvonen Elmo 
H40          11:41    42   25139  218769   Karvonen Ossi 
H9RR         11:39   190  104012  218668   Karvonen Tatu 
D60          11:15   244   26203  230901   Kattelus Airi 
D60          11:19   246   26202  215514   Kattelus Helena 
D60          11:17   245   25420  218740   Kekki Päivi 
H9RR         11:45   193  102919  220755   Kiintola Eemil 
D12          11:23   307   99226  191912   Kiintola Emilia 
H40          11:51    47   15267  191074   Kiintola Jarno 
H70          11:47   103   38817  205389   Kyyrönen Heikki 
D9RR         11:28   325  107306  218741   Laukkanen Alma 
H13          11:04   152   91367  218635   Laukkanen Juho 
D40          11:36   229   22972  215513   Laukkanen Marja 
D13          11:26   286   94654  205269   Linden Amalia 
H18          11:06   123   23649  222342   Lindén Mikael 
D10RR        11:06   315  103157  204921   Lindén Selma 
H18          11:00   120   13468  186800   Lindqvist Arttu 
D21          11:09   212   23847  190593   Luoma Katja 
D21          11:15   215   36642  215300   Mattila Elisa 
H12          11:35   162   91615  192016   Mattila Lauri 
H18          11:12   126   36641  220941   Mattila Pyry 
H65          11:47    85     971  502950   Määttä Asko 
H16          11:06   132   29777  202764   Ojala Aaro 
H40          11:31    37   17742  177106   Ojala Tero 
H13          11:00   150   36300  161431   Ojala Urho 
H13          11:10   155   95614  209798   Peltonen Lasse 
D16          11:19   274   27723  237218   Peltonen Liisa 
H55          11:46    75   33001  128169   Peni Hannu 
D18          12:06   262   28608  222231   Pylvänäinen Henna 
H10RR        11:19   180   96729  177178   Pylvänäinen Jere 
D16          11:01   265   37680  125178   Simola Aino 
D21          11:21   218   25733  177517   Suutari Säde 
H14          11:08   144  102828  218694   Säyriö Jyri 
D40          11:30   226   31879  237225   Tammilehto Erika 
H21          11:28    15   22716  182952   Tani Jukka 
H65          11:59    91   26807  215502   Tani Ossi 
H70          11:37    98   21654  192753   Tuominen Seppo 
H60          11:35    80   92743  206693   Tuononen Ismo 
H65          12:07    95   21298  185035   Töyrylä Hannu 
D12          11:15   303  102363  218639   Uotila Aino 
H50          11:54    64   26827   47373   Uotila Marko 
H12          11:41   165  107276  218638   Uotila Topi 
D16          11:13   271   91688  177198   Vanhatalo Salla 
H13          11:16   158  103387  215274   Zerni Topias 

KuUS

D35          11:58   222    2424  192539   Hyyrynen Elina 
D9RR         11:14   318  106107  217618   Hyyrynen Hilma 
D12TR        11:42   295  100501  161428   Hyyrynen Nanna 
H55          11:50    77   21942  207226   Karlsson Henrik 

KyS

H21          11:08     5   94465  190261   Hurri Antti 
H8RR         12:13   206  109315  199825   Hurri Leevi 
H/DRRS       12:24   351  111700  235344   Hurri Milka 
H8RR         12:05   202  111213   54810   Hyvölä Onni 
D9RR         11:20   321  105234  227154   Hyvölä Venla 
H14          11:06   143   97462  169968   Kaitainen Lassi 
H10RR        11:05   173  102911  214785   Kaitainen Otto 
D12          11:25   308   99885  203761   Kiiski Aliisa 
H/DRRS       12:16   347  111644  213873   Kiiski Emilia 
D8RR         11:54   337  103998  227112   Kiiski Ilona 
H35          11:25    35  101279       0 L Kiiski Mikko 
H10RR        11:11   176   99886  194203   Kiiski Olavi 
H18          11:04   122   34578  193307   Koivisto Daniel 
D18          12:04   261   91795  183506   Kääriä Venla 
H14          11:00   140   91799  193356   Nokka Ilari 
D13          11:32   289   99859  232390   Outinen Katariina 
D45          11:25   232   97658  191885   Outinen Pia 
H16          11:08   133   99858  504317   Outinen Tuomas 
D13          11:38   292   94711  157820   Pätäri Emilia 
D40          11:32   227   22219  232430   Pätäri Päivi 
H20          11:03   119   29577  413057   Pätäri Viljami 
H10RR        11:17   179  107781  227655   Saarela Ossi 
D14          11:34   279   28456  191829   Soini Mette 
H14          11:14   147   28467  167282   Soini Otto 
H/DRRS       12:34   356  111325  208508   Tani Aliisa 
H8RR         11:57   198  106606  227126   Tani Elias 
H40          11:47    45  107590  165980   Tani Jukka 
D9RR         11:26   324  106604  501345   Tani Nelli 
H35          11:19    32   14740  209114   Töyrylä Mikko 
H10RR        11:25   183   99828  203760   Töyrylä Rasmus 
D8RR         12:08   344  102492  202868   Vepsäläinen Elsa 
H13          11:02   151   91810  179753   Vepsäläinen Onni 
D50          11:41   239     210  197435   Villikka Sanna 
H16          11:02   130   91812  220210   Virtanen Akseli 
D21          11:05   210   14792  189234   Väyrynen Aino 

LappRi

H12TR        11:30   159               0 L Kaipia Sampo 
D14          11:40   282   91362   54061   Kiero Veera 
D8RR         11:44   332  111957       0 L Laakso Anni 
D12          11:17   304  111710  109541   Laakso Laura 
D9RR         11:30   326  111711  195102   Laakso Lotta 
D14          11:26   275    5388  180518   Lantta Tinja 
H14          11:12   146   36998  226985   Myllärinen Vertti-Vilhelm 
H/DRRS       12:30   354               0 L Peippo Katariina 
H10RR        11:23   182   95625  205527   Saarilaakso Sulo 
H8RR         12:07   203  109015  220130   Siivola Aaro 
H9RR         11:35   188  108542   55722   Siivola Visa 
D8RR         11:50   335               0 L Sinkko Enni 
H8RR         11:59   199  104735  180624   Suomalainen Veikka 
H10RR        11:07   174  104736  207198   Suomalainen Vilho 
D8RR         11:40   330  111713  102315   Syrova Alisa 
D12          11:01   296  111712  109540   Syrova Anita 

LuuRa

H16          11:00   129   29989  501536   Hirvikallio Aatu 
H16          11:20   139   36116  205710   Hirvikallio Henri 
D12          11:21   306   10527  195192   Hirvikallio Saara 
H18          11:10   125   23668  122478   Hirvikallio Teemu 
H21          11:26    14  106934  202716   Huomolin Ville 
D10RR        11:10   317   91109  182458   Huuhko Riikka 
D9RR         11:24   323  104869       0 L Kerttu-Liisa Pylkkö 
H21          11:14     8   19859  195363   Kuningas Janne 
H45          11:22    49   97058  209166   Neuvonen Janne 
D12          11:09   300   91111  193216   Neuvonen Riina 
D14          11:36   280   36677  193427   Neuvonen Venla 
H65          11:49    86    4762   83765   Nurmiainen Juha 
D16          11:17   273   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
D18          12:10   264   12764  193870   Ovaska Jenni 
H/DRRS       12:18   348               0 L Ovaska Neea 
H35          11:09    27   15851   46630   Ovaska Panu 
H/DRRS       12:36   357               0 L Ovaska Tatu 
H21          11:42    22   15833  204918   Ovaska Vesa 
H65          11:55    89   31901   88016   Pokela Erkki 
H9RR         11:33   187   99272  205124   Simola Viljo 
H/DRRS       12:26   352  110629  235165   Tamminen Alisa 
D12          11:29   310   38616  193425   Tamminen Ilona 
H14          11:04   142   36113  193422   Tamminen Kasperi 
H9RR         11:41   191   99267  216228   Tamminen Oskari 
H50          11:44    59   25887  179321   Tielinen Vesa 

Lynx

D60          11:13   243    4532  201392   Soanjärvi Tuija 

MiehVi

H21          11:10     6   97736  169184   Kauppila Tomi 
H80          11:22   114   15804   54166   Kontunen Pauli 
H60          11:41    83    5268  161848   Lavonen Hannu 
D13          11:36   291   99433  216442   Lavonen Sanni 

MulPa

H50          12:00    67   37405  221560   Neuvonen Timo 
H45          11:26    51          227603   Saalasti Petri 
H75          12:03   110   16662  195172   Sorola Matti 

Navi

D65          11:25   248    8701  189996   Heimonen Arja 
H50          11:38    56  107263  223419   Hintsanen Harri 
H60          11:39    82    7312   57834   Hurri Seppo 
H70          11:43   101    7300  112290   Kemppi Jorma 
H65          12:05    94    9819  216318   Lappalainen Martti 
D13          11:28   287   96577   46237   Leppänen Iisa 
D12TR        11:38   293   91874  204255   Malinen Fanni 
D8RR         12:00   340  102646  216467   Malinen Hertta 
H13          11:12   156   38740  229005   Malinen Vinski 
H21          11:36    19  101112  210662   Manninen Marko 
D70          11:01   252   18226  201525   Muikku Rauni 
H35          11:07    26  103700  207230   Myyryläinen Jani 
H55          11:48    76   32353  199763   Nissinen Matti 
D16          11:05   267   23482  208229   Ollikainen Jatta 
H12          11:37   163   38744  208398   Ollikainen Joel 
H55          11:42    73    7315  201296   Pajunen Jukka 
D55          11:47   241    5463  231070   Pajunen Tarja 

ORa

H50          11:32    53   21640   47049   Inkeri Pekka 
D16          11:11   270   92622  179706   Kinnunen Jutta 
D50          11:39   238   35555  193218   Kinnunen Virpi 
H55          11:44    74   21634  214852   Kosonen Hannu 
D45          11:33   236  101043  193348   Kärkkäinen Varpu 
H70          11:39    99   21697  501901   Lahtinen Reijo 
H50          11:52    63    4790   49021   Myllys Jussi 
H12          11:33   161   38136  227011   Norrbacka Roni-Eemil 
H14          11:16   148   92726  181080   Seppänen Antti 
H45          11:20    48   18697  208182   Turkki Antti 
H18          11:16   128   12799  501991   Turkki Eero 
D55          11:49   242   23295  483301   Vehomäki Pirkko 
D12TR        11:40   294   96518  189826   Vehomäki Suvi 

Pihkan

H55          11:40    72   14663  199174   Heikkinen Juha 

Pohjant

D21          11:01   208    6539  166685   Lakanen Laura 

RaKaS

H50          11:58    66     264  207175   Eskelinen Jussi 
H21          11:12     7    1604  159595   Hakkarainen Markus 
D55          11:45   240    3387  159593   Hakkarainen Riitta 
D45          11:27   233  101396  124071   Hautaniemi Marjaana 
H50          11:48    61   99174   57806   Hautaniemi Petri 
D8RR         12:02   341  111959  124162   Heikkinen Emmi 
H/DRRS       12:22   350  112259       0 L Heikkinen Essi 
D40          11:38   230   18339   87896   Heikkinen Paula 
H70          11:45   102   15640   43379   Herttuainen Vesa 
D65          11:23   247   15288  222138   Juvonen Marja 
D18          12:00   259   30670  124073   Kantanen Raisa 
H40          11:43    43   28330   40948   Kivelä Juha 
D12          11:11   301  106012  230737   Kivelä Martta 
H8RR         12:01   200  108948  230736   Kivelä Veikko 
H14          11:18   149   37129  124278   Kuusio Samu 
D12          11:05   298  100453  124163   Kuusio Senni 
H70          11:55   107   17209  186683   Kyöstilä Matti 
D65          11:31   251     320  153531   Laakso Mirjami 
H9RR         11:29   185  103083  124277   Lintunen Aapo 
H8RR         11:55   197  105404       0 L Lintunen Elmo 
D35          12:00   223    1240   43337   Lintunen Marjut 
H35          11:23    34     193  101569   Lintunen Sampsa 
D10RR        11:08   316   99793  128045   Lintunen Venla 
D14          11:32   278   91862  203859   Metsälä Piitu 
H12TR        11:32   160  111474  124158   Miettinen Tuomo 
D21          11:19   217   33389   43335   Nurmela Maiju 
H70          11:35    97   17233  140671   Paukkunen Ossi 
H8RR         12:09   204  112263  167867   Pulkkinen Elmo 
H80          11:26   116    3101  179683   Ryyppö Toivo 
D65          11:27   249   11908  157971   Tikka Eija 
H35          11:13    29   98305  207363   Törmänen Matias 
D9RR         11:34   328   96220  124280   Törmänen Nella 

RAPSU

H60          11:33    79   16221  401080   Vartiainen Aarne 

SKVuoksi

D35          11:56   221   32064  236666   Friari Päivi 
H21          11:22    12   26853  193299   Husu Miika 
D16          11:15   272   30684  179927   Jäkälä Hanne 
H60          11:37    81   15890  231349   Kovanen Veikko 
H40          11:33    38   30568  184917   Miikki Jussi 
H16          11:14   136   26767  184877   Miikki Veeti 
H50          12:02    68   94039  413256   Ojalainen Jorma 
H50          12:06    70   94214  191773   Ojalainen Kari 
H10RR        11:15   178  105555  217333   Ojalainen Matias 
H10RR        11:01   171   96306  191637   Pajari Antti 
D12          11:03   297   91434  202924   Pajari Maija 
H65          11:51    87   15891  120495   Peippo Tapio 
D65          11:29   250    3013  202631   Taitto Annikka 
D9RR         11:18   320   91438  168841   Tonder Ilona 
D45          11:31   235    4895   47029   Tonder Mari 
H40          11:39    41   25917   47061   Tonder Mika 
D13          11:30   288   91439  183553   Tonder Oona 

TP

H21          11:02     2   11884  502006   Saikko Antti 

VaajTe

H21          11:00     1    7644  188584   Lakanen Jonne 

VeVe

H18          11:08   124   15225  193198   Ahtiainen Antti 
D12          11:07   299   99178  181117   Haikka Annika 
H18          11:02   121   24637  188575   Hakulinen Saku 
D45          11:29   234   15490  235200   Heikkinen Anniina 
D14          11:38   281   13304  197565   Heikkinen Ida 
H45          11:24    50   18921  185149   Heikkinen Jarkko 
D13          11:34   290   38029  216413   Heikkinen Roosa 
H50          11:42    58   37027  119967   Heinola Ari 
H12          11:45   167   90564  181839   Hirvilahti Joona 
H9RR         11:47   194   99207  208365   Hirvilahti Niklas 
H21          11:16     9  109149  218150   Härkönen Janne 
D9RR         11:22   322  111230  236528   Härkönen Mila 
H21          11:04     3   28846  199934   Inkeri Eero 
D13          11:24   285   90566  100042   Jokela Kiia 
H9RR         11:27   184   99175  148946   Jokela Väinö 
D10RR        11:04   314   94968  216460   Kormu Netta 
D12          11:13   302   90572  221870   Kriktilä Pihla 
D9RR         11:16   319   99216   44014   Kriktilä Tuuli 
D8RR         11:42   331  102633       0 L Kukkonen Emilia 
H16          11:16   137   28529  199621   Kukkonen Henri 
D18          12:08   263   24645  199622   Kukkonen Tuulia 
H21          11:30    16   38803  191134   Laiho Aapo 
D16          11:03   266   13351  179950   Laitinen Emilia 
D12          11:19   305   38033  190589   Laitinen Julia 
D8RR         12:04   342  102404  208534   Laitinen Sofia 
H13          11:08   154   35715  412932   Niskanen Aatu 
D45          11:23   231    6054   51440   Niskanen Kirsi 
D21          11:11   213   33934  190611   Nurmela Sari 
D18          11:50   254   24648  202829   Ojala Jutta 
D18          12:02   260   24649  196680   Pakkanen Raita 
H9RR         11:31   186   99209  503752   Pakkanen Reima 
H8RR         12:15   207  103269       0 L Pohjalainen Olli 
H/DRRS       12:32   355  111604       0 L Pohjalainen Veikka 
H18          11:14   127   13543  206718   Pousi Juho 
D9RR         11:32   327   99215  236087   Puonti Paju 
H35          11:15    30   34063  203236   Puonti Tuomas 
H12          11:51   170   38020  180523   Ruoti Eeli 
D18          11:56   257   24659  182505   Ruoti Miina 
D20          11:24   253   11471  159571   Ruoti Roosa 
H10RR        11:03   172   95260  209169   Rytkö Elias 
H12          11:39   164   38023  186743   Rytkö Olli 
H16          11:10   134   29213  177221   Takanen Aaro 
H10RR        11:09   175   99204  217619   Takanen Eetu 
H21          11:40    21   19341  201995   Takanen Lari 
H20          11:01   118   11580  213889   Takanen Samu 
D8RR         11:52   336  102397  235750   Takanen Tiitu 
H9RR         11:37   189   99196  231129   Tyni Sisu 
H/DRRS       12:14   346  108728  236965   Tyni Veera 
H9RR         11:43   192  111334  503754   Vainio Anton 
D14          11:28   276   13454  181639   Vallema Henrika 
H21          11:46    24   22041  205422   Weckman Janne 
D35          12:02   224   22999  236654   Weckman Sanna 
D8RR         11:46   333  106815  229353   Weckman Selma 
D8RR         12:10   345  102634  182142   Weckman Venla