Rinkelirastit 2019 3.8.2019 Lemi Lappeen Riento

Lähtöluettelo

H21A D21A
H20 H18 H16 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
D20 D18 D16 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR

H21A

osallistujia: 23   

    1     10:01     10:18    7511  241458   Hulkkonen Mikko                     SKUusi                              
    2     10:03     10:22    3509  195365   Ovaska Janne                        VeVe                                
    3     10:05     __.__   10214  220214   Kettunen Pyry                       SäynSa                              
    4     10:07     __.__   11884  502006   Saikko Antti                        TP                                  
    5     10:09     10:06   32337  182511   Mäenpää Aleksi                      SKUusi                              
    6     10:11     __.__   90362  161058   Kansonen Janne                      JoKu                                
    7     10:13     10:26   19858  505405   Nenonen Lauri                       KR                                  
    8     10:15     __.__     538  500480   Bruguière André                     RaN                                 
    9     10:17     10:10   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi                 AnttU                               
   10     10:19     __.__   12454  231420   Hapola Tuomas                       RaKaS                               
   11     10:21     10:28   15519  182725   Pukema Hannu-Pekka                  RR                                  
   12     10:23     10:24   28612  177724   Saukkonen Samuli                    SKUusi                              
   13     10:25     __.__   29678  222804   Parkkinen Jarno                     Koovee                              
   14     10:27     10:02   34578  509270   Koivisto Daniel                     VeVe                                
   15     10:29     10:04    8899  205727   Valkonen Lauri                      IHR                                 
   16     10:31     10:00   21472  195502   Pietikäinen Aleksi                  SKUusi                              
   17     10:33     10:14   27385  503433   Hirvi Joonas                        RaKaS                               
   18     10:35     __.__   17879   43274   Nisonen Antti                       Navi                                
   19     10:37     10:12   27553  151458   Tuomaala Eero                       SKUusi                              
   20     10:39     10:20    1604  159595   Hakkarainen Markus                  RaKaS                               
   21     10:41     10:16   28846  199934   Inkeri Eero                         VeVe                                
   22     10:43     10:30   23965  502200   Malinen Olli                        SKUusi                              
   23     __.__     10:08   90360  235728   Kansonen Jari                       JoKu                                

D21A

osallistujia: 16   

   24     10:00     10:36  111318  231339   Holopainen Maija                    SoJy                                
   25     10:02     10:26   27483  205653   Tuomaala Sara                       SKUusi                              
   26     10:04     10:28   27723  237218   Peltonen Liisa                      KS                                  
   27     10:06     10:32    1485  189945   Rautasalo Essi                      KR                                  
   28     10:08     10:20   32393  509704   Malinen Anni                        SKUusi                              
   29     10:10     __.__   14176  229008   Virjula Laura                       Navi                                
   30     10:12     __.__   15516   88566   Puhakka-Asikainen Mari              JoKu                                
   31     10:14     __.__   19105  181586   Joensuu Marttiina                   Pohjant                             
   32     10:16     10:38    3374  186751   Närhi Anna                          SWE                                 
   33     10:18     __.__   20011   78148   Inkeri Niina-Mari                   ORa                                 
   34     10:20     10:22   29616  500008   Kiuru Veera                         RaKaS                               
   35     10:22     10:34   15779  248434   Tani Leena                          KS                                  
   36     __.__     10:18   36642  215300   Mattila Elisa                       KS                                  
   37     __.__     10:30    7044  504257   Simola Anni                         LuuRa                               
   38     __.__     10:24    3728  205304   Toiviainen Anni                     SKVuoksi                            
   39     __.__     10:40   12641  204922   Vääränen Sari                       KS                                  

H20

osallistujia: 1   

   40     10:17     10:19   24788  506540   Klemola Saul                        Koovee                              

H18

osallistujia: 3   

   41     10:44     10:12   29989  501536   Hirvikallio Aatu                    KS                                  
   42     10:46     10:14   28109  236094   Mäkelä Elias                        Lynx                                
   43     __.__     10:16   91295  218907   Ripatti Max                         JoKu                                

H16

osallistujia: 8   

   44     10:00     10:04   36113  505489   Tamminen Kasperi                    LuuRa                               
   45     10:02     __.__   36300  161431   Ojala Urho                          KS                                  
   46     10:04     10:08     244  215141   Pekkala Tuukka                      EsSu                                
   47     10:06     __.__   92726  181080   Seppänen Antti                      ORa                                 
   48     10:08     10:06   95614  209798   Peltonen Lasse                      KS                                  
   49     10:10     __.__   37129  124278   Kuusio Samu                         RaKaS                               
   50     __.__     10:00   91615  192016   Mattila Lauri                       KS                                  
   51     __.__     10:02   38136  505651   Norrbacka Roni-Eemil                AR                                  

H21C

osallistujia: 1   

   52     10:30     10:01   24718  201136   Nyberg Henry                        Trian                               

H35

osallistujia: 3   

   53     10:01     10:01   15851   46630   Ovaska Panu                         LuuRa                               
   54     __.__     10:03   10461   46501   Lahtinen Miika                      ORa                                 
   55     __.__     10:05   15833  204918   Ovaska Vesa                         LuuRa                               

H40

osallistujia: 8   

   56     10:03     10:13     237  239234   Kaplas Jarkko                       JoKu                                
   57     10:05     10:11   28330   40948   Kivelä Juha                         RaKaS                               
   58     10:07     __.__  116328  226337   Varis Jani                          Navi                                
   59     10:09     10:15   34063  203236   Puonti Tuomas                       VeVe                                
   60     10:11     10:07  113253  230887   Hietanen Aki                        SKVuoksi                            
   61     10:13     10:17   12866  200067   Packalen Totte                      Lynx                                
   62     10:15     __.__   99242  503753   Seppälä Ville                       KyS                                 
   63     __.__     10:09   25394  122476   Pokela Jukka                        LuuRa                               

H45

osallistujia: 11   

   64     10:24     10:04   15267  506725   Kiintola Jarno                      KS                                  
   65     10:26     10:10  116861  509751   Hjerppe Jani                        SKVuoksi                            
   66     10:28     10:08   97941  503369   Kiuru Jani                          RaKaS                               
   67     10:30     __.__   17742  177106   Ojala Tero                          KS                                  
   68     10:32     10:00   25917  506006   Tonder Mika                         SKVuoksi                            
   69     10:34     __.__   34179  506716   Yli-Ilkka Harri                     RaJu                                
   70     10:36     __.__  110568  502676   Paajanen Tero                       AnttU                               
   71     10:38     __.__   35643  227312   Korhonen Mika                       SKVuoksi                            
   72     10:40     __.__   15130  235288   Liljeström Kimmo                    HS                                  
   73     10:42     10:02   35722  500360   Poikonen Pasi                       JoKu                                
   74     __.__     10:06   33090  221497   Korhonen Kai                        SKVuoksi                            

H50

osallistujia: 12   

   75     10:00     10:10   14700  226377   Virtanen Antti                      HlS                                 
   76     10:02     10:04    8035  504413   Jäppinen Jyrki                      OK77                                
   77     10:04     10:08   28973  156612   Saalasti Pekka                      MulPa                               
   78     10:06     10:16    1679  143411   Autio Rauno                         KaRa                                
   79     10:08     __.__    4455  246345   Sippu Visa                          InkTe                               
   80     10:10     10:06    7342  185029   Syrjäläinen Janne                   AnttU                               
   81     10:12     10:12   26844  214001   Kurhinen Tomi                       NaTe                                
   82     10:14     10:00   94039   76342   Ojalainen Jorma                     SKVuoksi                            
   83     10:16     10:14     607  101570   Heinilä Hannu                       RaVa                                
   84     10:18     10:02   92634       0 L Widmer Timo                         SUI                                 
   85     10:20     10:18   13725  217515   Kälviäinen Sami                     HS                                  
   86     10:22     __.__    4790  506408   Myllys Jussi                        ORa                                 

H55

osallistujia: 11   

   87     10:24     10:24   25309  228009   Lahtinen Jari                       IHR                                 
   88     10:26     10:26    6040  501335   Saatsi Asko                         RasPi                               
   89     10:28     10:20    5929  202073   Valkonen Pasi                       IHR                                 
   90     10:30     10:14   37405  221560   Neuvonen Timo                       MulPa                               
   91     10:32     10:30    7270  502274   Liukkonen Jari                      IHR                                 
   92     10:34     10:22   21301  117188   Särkkä Urpo                         KS                                  
   93     10:36     10:10  107263  223419   Hintsanen Harri                     IHR                                 
   94     10:38     10:28     166  205800   Mattinen Reijo                      JoKu                                
   95     10:40     10:16   25121  503164   Peltola Ilkka                       IHR                                 
   96     __.__     10:18   23106  215164   Karjalainen Harri                   EsSu                                
   97     __.__     10:12    6745  214762   Karjalainen Heikki                  Raus                                

H60

osallistujia: 14   

   98     10:01     10:07   26868  195359   Kattelus Seppo                      LuuRa                               
   99     10:03     10:19     157  242054   Salminen Kyösti                     UrjU                                
  100     10:05     10:03   21942  207226   Karlsson Henrik                     KuUS                                
  101     10:07     10:21    6645  239807   Markki Tapio                        EsSu                                
  102     10:09     10:09    5268  248644   Lavonen Hannu                       MiehVi                              
  103     10:11     __.__    4100  217455   Toikkanen Jukka                     PorvU                               
  104     10:13     10:17   29621  504218   Malinen Jouko                       RR                                  
  105     10:15     10:05   23296  238868   Vestola Heikki                      NaTe                                
  106     10:17     10:23   92743  206693   Tuononen Ismo                       KS                                  
  107     10:19     10:01     709   88367   Viitasalo Harri                     RiSu                                
  108     10:21     10:15   14159   50434   Kinnari Kari                        SKVuoksi                            
  109     __.__     10:11    3841  507105   Kauppinen Tuomo                     HyRa                                
  110     __.__     10:13   21634  214852   Kosonen Hannu                       ORa                                 
  111     __.__     10:25   34577  235207   Olkkonen Jyrki                      NaTe                                

H65

osallistujia: 13   

  112     10:01     10:31   13481  509699   Terävä Seppo                        XYZ                                 
  113     10:03     10:27   15899  509972   Pietikäinen Markku                  JoKu                                
  114     10:05     __.__    4762   83765   Nurmiainen Juha                     LuuRa                               
  115     10:07     10:45   25531   57902   Pihlajamaa Martti                   VetU                                
  116     10:09     __.__    3052  146304   Laine Pertti                        MulPa                               
  117     10:11     10:41   16221  509053   Vartiainen Aarne                    RAPSU                               
  118     10:13     10:43    5503   82502   Pöntinen Jorma                      Navi                                
  119     10:15     10:35   27260  238693   Martikainen Sakari                  KuUS                                
  120     10:17     10:33   28100  504096   Helkkula Rauli                      TuMe                                
  121     10:19     10:29    1681  501618   Tarvainen Juhani                    PiTa                                
  122     10:21     10:37  107337  192055   Ilmakunnas Pekka                    Pihkan                              
  123     10:23     10:39   26807  215502   Tani Ossi                           KS                                  
  124     10:25     __.__   26813  504730   Välimäki Pertti                     LS-37                               

H70

osallistujia: 17   

  125     10:01     10:15   20065  505750   Turku Vesa                          HS                                  
  126     10:03     10:17   11498  182809   Espo Matti                          KS                                  
  127     10:05     10:05     235   55717   Pellinen Veikko                     JoKu                                
  128     10:07     10:23   38927  220698   Kyckling Veli-Matti                 HS                                  
  129     10:09     10:29   21298  185035   Töyrylä Hannu                       KS                                  
  130     10:11     10:27   30623  199315   Rönkkö Paavo                        EsSu                                
  131     10:13     10:07   15310  502737   Railimo Matti                       SOC                                 
  132     10:15     10:09   16318  192287   Savelainen Jouni                    HS                                  
  133     10:17     __.__  106393  411880   Palo Hannu                          Navi                                
  134     10:19     10:19    2905  137646   Miettinen Kauko                     SuoVa                               
  135     10:21     10:21   37287  203927   Kykkänen Herkko                     KaaRa                               
  136     10:23     10:01   16012  502309   Leino Tapio                         HS                                  
  137     10:25     10:13   15891  242965   Peippo Tapio                        JoKu                                
  138     10:27     10:25   13774  242904   Sartanen Kari                       SKVuoksi                            
  139     __.__     10:31    1562  228981   Karvonen Jorma                      SOC                                 
  140     __.__     10:03   31488  184990   Mäkilä Ilmari                       EsSu                                
  141     __.__     10:11   19681  501697   Parjanne Mikko                      EsSu                                

H75

osallistujia: 7   

  142     10:16     10:03   23055  249695   Sirola Risto                        KeU                                 
  143     10:18     10:07    7300  246647   Kemppi Jorma                        Navi                                
  144     10:20     10:05   17209  186683   Kyöstilä Matti                      RaKaS                               
  145     10:22     10:09   21300  185071   Hakala Pekka                        KS                                  
  146     10:24     __.__    7341  216290   Lehtonen Matti                      PiVe                                
  147     10:26     10:11   32093  508376   Repo Voitto                         RaKaS                               
  148     10:28     10:01   16002  221654   Valtee Pertti                       HS                                  

H80

osallistujia: 7   

  149     10:00     10:41   17234  216185   Salmi Tarmo                         JoKu                                
  150     10:02     10:51   18281  504832   Juntunen Olli                       HS                                  
  151     10:04     10:49    4456  218107   Salo Eero                           InkTe                               
  152     10:06     10:45    8823  409740   Tahvanainen Veijo                   LS-37                               
  153     10:08     10:43   26817  230894   Karnaattu Mauri                     KS                                  
  154     10:10     10:47   26819  218549   Suutari Veikko                      JoKu                                
  155     10:12     10:39    3101  179683   Ryyppö Toivo                        RaKaS                               

D20

osallistujia: 3   

  156     10:50     11:02   30670  124073   Kantanen Raisa                      JoKu                                
  157     10:52     __.__   27938  227315   Korhonen Essi                       SKVuoksi                            
  158     10:54     11:04   13809  505804   Vesikko Venla                       JoKu                                

D18

osallistujia: 5   

  159     10:41     __.__   92691  180282   Seppänen Kerttu                     ORa                                 
  160     10:43     10:36   39068  504299   Nurmilaukas Iiris                   LuuRa                               
  161     10:45     10:32   37700  509293   Virtanen Heta                       HlS                                 
  162     10:47     10:34   29427  501532   Mattinen Lotta                      JoKu                                
  163     10:49     __.__   13351  179950   Laitinen Emilia                     VeVe                                

D16

osallistujia: 5   

  164     10:12     10:26   38979  173594   Kaplas Kerttu                       JoKu                                
  165     10:14     __.__   34057  195424   Sopanen Maisa                       RaKaS                               
  166     10:16     10:24   99433  216442   Lavonen Sanni                       MiehVi                              
  167     10:18     10:22   91294  500415   Ripatti Mona                        JoKu                                
  168     10:20     __.__   91862  203859   Metsälä Piitu                       RaKaS                               

D21C

osallistujia: 1   

  169     10:18     __.__  116860  240664   Aatsinki Milla                      LappRi                              

D35

osallistujia: 4   

  170     10:42     10:44   22999  236654   Weckman Sanna                       VeVe                                
  171     10:44     10:42   29561  128141   Kiiskinen Kirsi                     LS-37                               
  172     10:46     10:46    7211  216610   Tonder Marja                        AlatPi                              
  173     10:48     __.__   18322   47444   Vanhala Annastiina                  KuPe                                

D40

osallistujia: 9   

  174     10:23     __.__  116858  242864   Närhi Minna                                                             
  175     10:25     11:00   27441  222904   Huusari Heidi                       InkTe                               
  176     10:27     __.__  112995  232292   Kiiskinen Annukka                   AnttU                               
  177     10:29     10:58   22957  238671   Kriktilä Liisa                      VeVe                                
  178     10:31     10:52   24464  501942   Salo Katri                          HS                                  
  179     10:33     10:48   11506   58973   Nykänen Tarja                       JoKu                                
  180     10:35     10:56  107245  145949   Torvela Tiina                       KuoSu                               
  181     10:37     10:50   12483  223315   Pekkala Sini                        EsSu                                
  182     10:39     10:54   22140   47522   Mäkelä Mira                         Lynx                                

D45

osallistujia: 3   

  183     10:29     10:38    2274   54897   Hedman Kirsi                        Navi                                
  184     10:31     __.__   31879  237225   Tammilehto Erika                    KS                                  
  185     10:33     10:40    4895   47029   Tonder Mari                         SKVuoksi                            

D50

osallistujia: 4   

  186     10:27     10:06   19887  215536   Matilainen Mirja                    HS                                  
  187     10:29     10:04     210  197435   Villikka Sanna                      KyS                                 
  188     10:31     10:02  101096  182810   Kantanen Leena                      RaKaS                               
  189     10:33     10:00   14630  210250   Vierikko Annamari                   HS                                  

D55

osallistujia: 7   

  190     10:32     10:12   13604  204238   Kuisma Tuula                        JoKu                                
  191     10:34     10:20    1985  207066   Kankaanranta Marja                  RastiE4                             
  192     10:36     10:18   99071  508354   Kallio Arja                         RiSu                                
  193     10:38     10:10   13695  202610   Lahtinen Terttu                     IHR                                 
  194     10:40     10:14   13595  201851   Vestola Arja                        NaTe                                
  195     10:42     10:16   21074  202666   Rautasalo Anneli                    KR                                  
  196     __.__     10:08  101225  312905   Shemeikka Taina                     HPV                                 

D60

osallistujia: 4   

  197     10:44     10:37   35843  179855   Töyrylä Marja                       KyS                                 
  198     10:46     10:33   26332  210308   Lallo Tuula                         Trian                               
  199     10:48     10:35  107089  222179   Ilmakunnas Seija                    Pihkan                              
  200     10:50     __.__   14446   49952   Väisänen Ritva                      KyS                                 

D65

osallistujia: 9   

  201     10:00     10:13   15288  222138   Juvonen Marja                       RaKaS                               
  202     10:02     10:17   25420  218740   Kekki Päivi                         KS                                  
  203     10:04     10:25   30180  506860   Turku Kaija                         HS                                  
  204     10:06     10:29   11908  157971   Tikka Eija                          RaKaS                               
  205     10:08     10:23   26202  215514   Kattelus Helena                     KS                                  
  206     10:10     10:27   16984  190066   Pöntinen Tuula                      Navi                                
  207     10:12     10:15   16319  208149   Savelainen Marketta                 HS                                  
  208     10:14     10:19    1783  153205   Laitinen Hellevi                    EsAk                                
  209     10:16     10:21   30655  508399   Kukkonen Marja                      RaKaS                               

D75

osallistujia: 2   

  210     10:14     10:53   18288  410641   Talka Riitta                        JoKu                                
  211     __.__     10:55    2467  508729   Paatero Leena                       EsSu                                

H14

osallistujia: 4   

  212     10:22     __.__  103876  232294   Paajanen Alpo                       AnttU                               
  213     10:24     10:00  107012  505707   Meuronen Joonas                     HS                                  
  214     10:26     10:04   90564  508269   Hirvilahti Joona                    VeVe                                
  215     10:28     10:02   90703  180332   Mäkelä Topias                       Lynx                                

D14

osallistujia: 7   

  216     10:01     10:06   38616  508849   Tamminen Ilona                      LuuRa                               
  217     10:03     __.__   94654  205269   Linden Amalia                       KS                                  
  218     10:05     10:12   91434  202924   Pajari Maija                        SKVuoksi                            
  219     10:07     10:10   10527  195192   Hirvikallio Saara                   LuuRa                               
  220     10:09     10:08  106012  230737   Kivelä Martta                       RaKaS                               
  221     10:11     __.__   38033  190589   Laitinen Julia                      VeVe                                
  222     __.__     10:14   91111  193216   Neuvonen Riina                      LuuRa                               

H13

osallistujia: 2   

  223     10:13     __.__  112339   79771   Kaipia Sampo                        LappRi                              
  224     10:15     __.__  102917  204120   Seppälä Matias                      KyS                                 

D13

osallistujia: 5   

  225     10:17     10:07   90572  221870   Kriktilä Pihla                      VeVe                                
  226     10:19     10:05   99226  191912   Kiintola Emilia                     KS                                  
  227     10:21     10:01  111710  109541   Laakso Laura                        LappRi                              
  228     10:23     10:03   96596  501547   Saar Tiia                           Navi                                
  229     10:25     __.__  100453  124163   Kuusio Senni                        RaKaS                               

H12

osallistujia: 14   

  230     10:00     10:13   99204  217619   Takanen Eetu                        VeVe                                
  231     10:02     10:19   99272  205124   Simola Viljo                        LuuRa                               
  232     10:04     10:31  110928  237139   Saalasti Paavo                      KR                                  
  233     10:06     10:15   98261  214923   Mäkelä Onni                         Lynx                                
  234     10:08     10:27  108542   55722   Siivola Visa                        LappRi                              
  235     10:10     10:25   99267  216228   Tamminen Oskari                     LuuRa                               
  236     10:12     10:23   99207  208365   Hirvilahti Niklas                   VeVe                                
  237     10:14     10:33  104736  207198   Suomalainen Vilho                   LappRi                              
  238     10:16     10:17   96306  191637   Pajari Antti                        SKVuoksi                            
  239     10:18     10:35  102190  135216   Pellinen Pietari                    JoKu                                
  240     10:20     __.__  112733  239733   Närhi Eetu                          AnttU                               
  241     10:22     10:21   95625  205527   Saarilaakso Sulo                    LappRi                              
  242     10:24     10:29   99196  231129   Tyni Sisu                           VeVe                                
  243     10:26     __.__  103878  232401   Paajanen Ilari                      AnttU                               

D12

osallistujia: 7   

  244     10:28     __.__  103157  204921   Lindén Selma                        KS                                  
  245     10:30     10:11  112918  508460   Mäki-Hokkonen Anni                  RaKaS                               
  246     10:32     10:03  110972  205764   Nurmela Helmiina                    LS-37                               
  247     10:34     10:05  111711  195102   Laakso Lotta                        LappRi                              
  248     10:36     10:07   91109  182458   Huuhko Riikka                       LuuRa                               
  249     __.__     10:09  111012  239718   Auvinen Senja                       AnttU                               
  250     __.__     10:01  108821  205138   Liukkonen Veera                     AnttU                               

H12TR

osallistujia: 4   

  251     10:37     10:06  102919  220755   Kiintola Eemil                      KS                                  
  252     10:39     10:02  111334  503754   Vainio Anton                        VeVe                                
  253     10:41     10:04  113545  137553   Räihä Konsta                        Navi                                
  254     10:43     10:00  110609  219019   Talka Eero                          KS                                  

D12TR

osallistujia: 10   

  255     10:17     10:08   95751  508268   Pokela Venla                        LuuRa                               
  256     10:19     10:16   99770  508494   Saar Sini                           Navi                                
  257     10:21     10:26  108538  230914   Hietanen Silja                      SKVuoksi                            
  258     10:23     10:14  104869  506509   Pylkkö Kerttu-Liisa                 LuuRa                               
  259     10:25     10:10  114835  242949   Lindholm Siiri                      ORa                                 
  260     10:27     10:12   96636  173570   Kaplas Martta                       JoKu                                
  261     10:29     10:22  102634  182142   Weckman Venla                       VeVe                                
  262     10:31     10:20   91438  168841   Tonder Ilona                        SKVuoksi                            
  263     10:33     10:24  102191   42645   Pellinen Emma                       JoKu                                
  264     10:35     10:18  108435  217557   Norrbacka Iira-Nella                AR                                  

H10RR

osallistujia: 23   

  265     10:01     10:35  114854  509380   Ryhänen Leo                         Navi                                
  266     10:03     10:03  110125  201466   Packalen Jonas                      Lynx                                
  267     10:05     10:25  110971  241973   Nurmela Eevert                      LS-37                               
  268     10:07     __.__  110646  249758   Manninen Tuisku                     LuuRa                               
  269     10:09     10:33  104735  180624   Suomalainen Veikka                  LappRi                              
  270     10:11     10:11  113546  137709   Räihä Vinski                        Navi                                
  271     10:13     10:15  116404       0 L Ovaska Tatu                         LuuRa                               
  272     10:15     10:13  116639  213881   Pokkinen Tuomas                     LappRi                              
  273     10:17     10:27  107611  221670   Korpinen Veikko                     AnttU                               
  274     10:19     __.__  116327  249429   Näivä Eeli                          LuuRa                               
  275     10:21     10:23  112263  245409   Pulkkinen Elmo                      RaKaS                               
  276     10:23     10:19  109015  220130   Siivola Aaro                        LappRi                              
  277     10:25     10:31  110859   81309   Kiiskinen Elmo                      LS-37                               
  278     10:27     10:17  114842  157616   Sopanen Matias                      RaKaS                               
  279     10:29     10:39  114617  244081   Kankainen Nuutti                    LappRi                              
  280     10:31     10:37  102608  217579   Latonummi Hermanni                  HU-46                               
  281     10:33     10:29  110611  218665   Talka Aapo                          KS                                  
  282     10:35     10:07  112945  237138   Saalasti Toivo                      KR                                  
  283     10:37     10:09  111497  170065   Korhonen Veikka                     SKVuoksi                            
  284     10:39     10:05  108545  135248   Saarilaakso Pyry                    LappRi                              
  285     10:41     10:01  108948  230736   Kivelä Veikko                       RaKaS                               
  286     10:43     __.__  108874  237426   Asikainen Viljami                   JoKu                                
  287     __.__     10:21  116793  250777   Ovaska Vilho                        LuuRa                               

D10RR

osallistujia: 20   

  288     10:00     10:00  110640  250663   Hirvikallio Ella                    LuuRa                               
  289     10:02     10:20  105105  173752   Kaplas Elsa                         JoKu                                
  290     10:04     10:28  113547   70912   Räihä Maikki                        Navi                                
  291     10:06     10:10  102397  235750   Takanen Tiitu                       VeVe                                
  292     10:08     10:12  110217  182959   Kortelainen Tara                    RaKaS                               
  293     10:10     __.__  110637  235599   Parkko Nella                        LuuRa                               
  294     10:12     10:24  106815  229353   Weckman Selma                       VeVe                                
  295     10:14     10:26  111957   54081   Laakso Anni                         LappRi                              
  296     10:16     10:06  109653  235165   Tamminen Alisa                      LuuRa                               
  297     10:18     __.__  102404  208534   Laitinen Sofia                      VeVe                                
  298     10:20     10:22  116859  249394   Lindholm Lotta                      ORa                                 
  299     10:22     10:08  113024  227011   Norrbacka Isla-Riina                AR                                  
  300     10:24     10:02  113485  242795   Tyni Ellen                          VeVe                                
  301     10:26     __.__  107908  509955   Taavitsainen Matilda                JoKu                                
  302     10:28     __.__  116462       0 L Piiroinen Pihla                     LuuRa                               
  303     10:30     10:16  108728  236965   Tyni Veera                          VeVe                                
  304     10:32     10:04  116686  180859   Ruotsalainen Elina                  LappRi                              
  305     10:34     10:18  111030       0   Korhonen Iiris                      SKVuoksi                            
  306     10:36     __.__  111368  237167   Seppälä Sofia                       KyS                                 
  307     __.__     10:14  108823  239409   Liukkonen Iiris                     AnttU