Rinkelirastit 2019 4.8.2019, Lemi, Lappeen Riento

H21A D21A H20 H18 H16 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 H14 D14 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR

H21A

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lauri Nenonen                  KR           1.    43.21            1.19.39           
   2. Daniel Koivisto                VeVe         3.    49.13    +05.52  1.25.26    +05.47 
   3. Janne Ovaska                   VeVe         2.    47.36    +04.15  1.26.57    +07.18 
   4. Hannu-Pekka Pukema             RR           4.    50.18    +06.57  1.28.56    +09.17 
   5. Eero Inkeri                    VeVe         5.    51.47    +08.26  1.30.06    +10.27 
   6. Lauri Valkonen                 IHR          6.    54.56    +11.35  1.35.38    +15.59 
   7. Olli-Jussi Korpinen            AnttU        8.  1.01.33    +18.12  1.42.37    +22.58 
   8. Joonas Hirvi                   RaKaS        7.  1.01.14    +17.53  1.49.06    +29.27 
   9. Eero Tuomaala                  SKUusi      10.  1.03.14    +19.53  1.52.12    +32.33 
  10. Olli Malinen                   SKUusi      11.  1.04.18    +20.57  1.53.44    +34.05 
  11. Markus Hakkarainen             RaKaS       13.  1.08.01    +24.40  1.54.54    +35.15 
  12. Mikko Hulkkonen                SKUusi      12.  1.05.44    +22.23  1.55.03    +35.24 
  13. Aleksi Mäenpää                 SKUusi      14.  1.09.57    +26.36  2.04.43    +45.04 
  14. Aleksi Pietikäinen             SKUusi      15.  1.19.24    +36.03  2.18.06    +58.27 
      Jari Kansonen                  JoKu         9.  1.01.55    +18.34                    

D21A

Lähti : 11   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Anna Närhi                     SWE          2.    43.48    +00.48  1.15.35           
   2. Veera Kiuru                    RaKaS        3.    47.52    +04.52  1.25.22    +09.47 
   3. Liisa Peltonen                 KS           4.    50.23    +07.23  1.25.25    +09.50 
   4. Essi Rautasalo                 KR           5.    58.55    +15.55  1.44.58    +29.23 
   5. Anni Malinen                   SKUusi       7.  1.08.08    +25.08  1.50.03    +34.28 
   6. Leena Tani                     KS           9.  1.14.56    +31.56  2.08.57    +53.22 
   7. Sara Tuomaala                  SKUusi      10.  1.18.51    +35.51  2.19.03  +1.03.28 
      Elisa Mattila                  KS           1.    43.00                              
      Sari Vääränen                  KS           6.  1.00.24    +17.24                    
      Anni Simola                    LuuRa        8.  1.10.42    +27.42                    
      Maija Holopainen               SoJy               Kesk.                    

H20

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Saul Klemola                   Koovee       1.    58.01            1.37.10           

H18

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Aatu Hirvikallio               KS           1.    49.25            1.25.08           
   2. Elias Mäkelä                   Lynx         3.  1.36.26    +47.01  2.56.41  +1.31.33 
      Max Ripatti                    JoKu         2.    53.50    +04.25                    

H16

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lasse Peltonen                 KS           1.  1.10.23            1.46.58           
   2. Kasperi Tamminen               LuuRa        2.  1.12.22    +01.59  1.48.59    +02.01 
   3. Tuukka Pekkala                 EsSu         3.  1.18.25    +08.02  1.59.12    +12.14 
      Roni-Eemil Norrbacka           AR           4.  1.27.10    +16.47                    
      Lauri Mattila                  KS           5.  1.29.07    +18.44                    

H21C

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Henry Nyberg                   Trian        1.    51.57            1.30.23           

H35

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Panu Ovaska                    LuuRa        3.  1.12.23    +14.03  2.04.21           
      Miika Lahtinen                 ORa          1.    58.20                              
      Vesa Ovaska                    LuuRa        2.    59.39    +01.19                    

H40

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Totte Packalen                 Lynx         3.    56.47    +03.22  1.29.28           
   2. Jarkko Kaplas                  JoKu         1.    53.25            1.30.59    +01.31 
   3. Juha Kivelä                    RaKaS        5.  1.08.02    +14.37  1.49.00    +19.32 
      Jukka Pokela                   LuuRa        2.    53.59    +00.34                    
      Aki Hietanen                   SKVuoksi     4.  1.02.54    +09.29                    

H45

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mika Tonder                    SKVuoksi     1.    45.25            1.19.26           
   2. Jani Kiuru                     RaKaS        2.    48.58    +03.33  1.26.40    +07.14 
   3. Jarno Kiintola                 KS           4.    58.49    +13.24  1.32.53    +13.27 
   4. Pasi Poikonen                  JoKu         5.    59.49    +14.24  1.39.08    +19.42 
      Kai Korhonen                   SKVuoksi     3.    52.42    +07.17                    

H50

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Antti Virtanen                 HlS          1.    40.17            1.11.43           
   2. Tomi Kurhinen                  NaTe         2.    43.36    +03.19  1.15.13    +03.30 
   3. Jorma Ojalainen                SKVuoksi     5.    55.26    +15.09  1.27.02    +15.19 
   4. Janne Syrjäläinen              AnttU        4.    52.25    +12.08  1.28.13    +16.30 
   5. Pekka Saalasti                 MulPa        3.    49.59    +09.42  1.30.29    +18.46 
   6. Sami Kälviäinen                HS           8.  1.03.02    +22.45  1.36.18    +24.35 
   7. Rauno Autio                    KaRa         7.    58.37    +18.20  1.37.24    +25.41 
   8. Timo Widmer                    SUI          6.    57.16    +16.59  1.37.39    +25.56 

H55

Lähti : 11   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Ilkka Peltola                  IHR          1.    40.38            1.08.05           
   2. Reijo Mattinen                 JoKu         2.    41.40    +01.02  1.11.03    +02.58 
   3. Harri Hintsanen                IHR          5.    44.11    +03.33  1.14.34    +06.29 
   4. Asko Saatsi                    RasPi        3.    43.52    +03.14  1.16.21    +08.16 
   5. Urpo Särkkä                    KS           6.    48.00    +07.22  1.21.26    +13.21 
   6. Timo Neuvonen                  MulPa        7.    52.48    +12.10  1.31.47    +23.42 
   7. Jari Lahtinen                  IHR          8.    55.23    +14.45  1.47.08    +39.03 
   8. Jari Liukkonen                 IHR         10.  1.12.05    +31.27  1.59.06    +51.01 
      Harri Karjalainen              EsSu         4.    44.07    +03.29                    
      Heikki Karjalainen             Raus         9.    56.59    +16.21                    
      Pasi Valkonen                  IHR                Kesk.                    

H60

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Jouko Malinen                  RR           3.    42.00    +02.30  1.13.46           
   2. Heikki Vestola                 NaTe         4.    45.17    +05.47  1.20.20    +06.34 
   3. Hannu Lavonen                  MiehVi       5.    47.38    +08.08  1.29.27    +15.41 
   4. Kari Kinnari                   SKVuoksi     6.    51.44    +12.14  1.31.03    +17.17 
   5. Ismo Tuononen                  KS           7.    52.51    +13.21  1.39.28    +25.42 
   6. Seppo Kattelus                 LuuRa        8.    59.47    +20.17  1.46.03    +32.17 
   7. Kyösti Salminen                UrjU        11.  1.07.24    +27.54  1.51.13    +37.27 
   8. Harri Viitasalo                RiSu        12.  1.07.26    +27.56  1.56.09    +42.23 
   9. Henrik Karlsson                KuUS        10.  1.05.40    +26.10  1.57.35    +43.49 
      Tuomo Kauppinen                HyRa         1.    39.30                              
      Hannu Kosonen                  ORa          1.    39.30                              
      Jyrki Olkkonen                 NaTe         9.  1.02.55    +23.25                    

H65

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ossi Tani                      KS           1.    44.45            1.20.12           
   2. Markku Pietikäinen             JoKu         3.    51.57    +07.12  1.25.18    +05.06 
   3. Martti Pihlajamaa              VetU         4.    52.33    +07.48  1.32.43    +12.31 
   4. Rauli Helkkula                 TuMe         2.    51.30    +06.45  1.33.13    +13.01 
   5. Sakari Martikainen             KuUS         7.    55.17    +10.32  1.41.39    +21.27 
   6. Pekka Ilmakunnas               Pihkan       5.    52.59    +08.14  1.41.55    +21.43 
   7. Aarne Vartiainen               RAPSU        6.    54.39    +09.54  1.44.54    +24.42 
   8. Juhani Tarvainen               PiTa         8.    58.38    +13.53  1.50.24    +30.12 
   9. Seppo Terävä                   XYZ          9.  1.06.55    +22.10  1.53.11    +32.59 
  10. Jorma Pöntinen                 Navi        10.  1.43.56    +59.11  3.00.49  +1.40.37 

H70

Lähti : 14   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Jouni Savelainen               HS           3.    41.46    +03.38  1.14.32           
   2. Hannu Töyrylä                  KS           4.    44.16    +06.08  1.18.25    +03.53 
   3. Kauko Miettinen                SuoVa        6.    48.54    +10.46  1.23.55    +09.23 
   4. Veikko Pellinen                JoKu         5.    47.10    +09.02  1.24.40    +10.08 
   5. Veli-Matti Kyckling            HS           7.    53.40    +15.32  1.40.28    +25.56 
   6. Paavo Rönkkö                   EsSu         9.  1.05.30    +27.22  1.47.36    +33.04 
   7. Vesa Turku                     HS          11.  1.11.46    +33.38  1.50.36    +36.04 
   8. Tapio Leino                    HS          12.  1.11.58    +33.50  2.01.39    +47.07 
   9. Matti Espo                     KS          13.  1.24.56    +46.48  2.15.09  +1.00.37 
      Tapio Peippo                   JoKu         1.    38.08                              
      Jorma Karvonen                 SOC          2.    39.07    +00.59                    
      Mikko Parjanne                 EsSu         8.  1.03.56    +25.48                    
      Ilmari Mäkilä                  EsSu        10.  1.08.56    +30.48                    
      Kari Sartanen                  SKVuoksi           Kesk.                    

H75

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pertti Valtee                  HS           1.    38.44            1.07.36           
   2. Jorma Kemppi                   Navi         2.    40.54    +02.10  1.13.31    +05.55 
   3. Pekka Hakala                   KS           3.    42.16    +03.32  1.15.11    +07.35 
   4. Matti Kyöstilä                 RaKaS        4.    44.34    +05.50  1.19.30    +11.54 
   5. Risto Sirola                   KeU          5.    51.28    +12.44  1.33.15    +25.39 
   6. Voitto Repo                    RaKaS        6.  1.00.40    +21.56  1.45.42    +38.06 

H80

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Veijo Tahvanainen              LS-37        1.    30.32              56.33           
   2. Toivo Ryyppö                   RaKaS        2.    30.45    +00.13    59.17    +02.44 
   3. Tarmo Salmi                    JoKu         4.    35.23    +04.51  1.05.48    +09.15 
   4. Eero Salo                      InkTe        5.    36.42    +06.10  1.05.49    +09.16 
   5. Mauri Karnaattu                KS           3.    33.37    +03.05  1.06.26    +09.53 
   6. Veikko Suutari                 JoKu         6.    37.18    +06.46  1.07.58    +11.25 
   7. Olli Juntunen                  HS           7.  1.34.25  +1.03.53  2.44.59  +1.48.26 

D20

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Venla Vesikko                  JoKu         1.  1.07.45            1.52.54           
   2. Raisa Kantanen                 JoKu         2.  1.08.51    +01.06  2.12.44    +19.50 

D18

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Heta Virtanen                  HlS          1.    51.04            1.24.11           
   2. Lotta Mattinen                 JoKu         3.    55.03    +03.59  1.42.19    +18.08 
   3. Iiris Nurmilaukas              LuuRa        2.    52.59    +01.55  1.46.33    +22.22 

D16

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mona Ripatti                   JoKu         2.    59.09    +02.06  1.46.03           
   2. Sanni Lavonen                  MiehVi       1.    57.03            2.13.59    +27.56 
   3. Kerttu Kaplas                  JoKu         3.  1.36.32    +39.29  2.29.26    +43.23 

D35

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Marja Tonder                   AlatPi       1.    49.20            1.22.51           
   2. Kirsi Kiiskinen                LS-37        2.    52.26    +03.06  1.26.41    +03.50 

D40

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Sini Pekkala                   EsSu         1.    52.21            1.29.11           
   2. Heidi Huusari                  InkTe        2.    56.01    +03.40  1.33.59    +04.48 
   3. Tiina Torvela                  KuoSu        4.    59.54    +07.33  1.37.12    +08.01 
   4. Liisa Kriktilä                 VeVe         3.    58.52    +06.31  1.39.04    +09.53 
   5. Katri Salo                     HS           5.  1.00.54    +08.33  1.41.20    +12.09 
   6. Mira Mäkelä                    Lynx         6.  1.02.25    +10.04  1.46.12    +17.01 
   7. Tarja Nykänen                  JoKu         7.  1.06.32    +14.11  1.52.14    +23.03 

D45

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kirsi Hedman                   Navi         1.  1.00.56            1.42.24           
   2. Mari Tonder                    SKVuoksi     2.  1.08.01    +07.05  1.49.28    +07.04 

D50

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Annamari Vierikko              HS           1.    47.36            1.23.34           
   2. Sanna Villikka                 KyS          2.  1.01.13    +13.37  1.47.26    +23.52 
   3. Leena Kantanen                 RaKaS        3.  1.19.55    +32.19  2.12.19    +48.45 
      Mirja Matilainen               HS                 Kesk.                    

D55

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tuula Kuisma                   JoKu         1.  1.03.28            1.40.54           
   2. Arja Vestola                   NaTe         2.  1.07.18    +03.50  1.42.38    +01.44 
   3. Anneli Rautasalo               KR           3.  1.10.40    +07.12  1.49.46    +08.52 
   4. Terttu Lahtinen                IHR          4.  1.12.26    +08.58  2.08.15    +27.21 
      Taina Shemeikka                HPV          5.  1.20.56    +17.28                    
      Arja Kallio                    RiSu         6.  1.44.44    +41.16                    

D60

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Marja Töyrylä                  KyS          2.  1.17.07    +07.28  1.48.51           
      Seija Ilmakunnas               Pihkan       1.  1.09.39                              
      Tuula Lallo                    Trian               Hyl.                    

D65

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Päivi Kekki                    KS           1.    39.11            1.03.44           
   2. Helena Kattelus                KS           2.    42.28    +03.17  1.13.34    +09.50 
   3. Eija Tikka                     RaKaS        3.    46.59    +07.48  1.16.37    +12.53 
   4. Tuula Pöntinen                 Navi         5.    48.44    +09.33  1.17.07    +13.23 
   5. Marja Juvonen                  RaKaS        4.    47.22    +08.11  1.17.21    +13.37 
   6. Kaija Turku                    HS           6.    52.22    +13.11  1.24.33    +20.49 
   7. Marketta Savelainen            HS           7.    54.14    +15.03  1.32.40    +28.56 
   8. Marja Kukkonen                 RaKaS        9.  1.17.27    +38.16  2.07.08  +1.03.24 
      Hellevi Laitinen               EsAk         8.    57.18    +18.07                    

D75

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Riitta Talka                   JoKu         2.    45.08    +02.14  1.21.14           
      Leena Paatero                  EsSu         1.    42.54                              

H14

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Joona Hirvilahti               VeVe         1.    31.58              59.32           
   2. Joonas Meuronen                HS           3.    43.35    +11.37  1.18.18    +18.46 
   3. Topias Mäkelä                  Lynx         2.    41.34    +09.36  1.22.34    +23.02 

D14

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Maija Pajari                   SKVuoksi     2.    33.53    +00.13  1.00.07           
   2. Saara Hirvikallio              LuuRa        3.    36.06    +02.26  1.00.28       +21 
   3. Ilona Tamminen                 LuuRa        4.    39.51    +06.11  1.02.38    +02.31 
   4. Martta Kivelä                  RaKaS        5.    53.26    +19.46  1.30.57    +30.50 
      Riina Neuvonen                 LuuRa        1.    33.40                              

D13

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laura Laakso                   LappRi       1.    33.36              54.44           
   2. Emilia Kiintola                KS           2.    34.55    +01.19    55.58    +01.14 
   3. Pihla Kriktilä                 VeVe         3.  1.01.47    +28.11  1.28.57    +34.13 

H12

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Niklas Hirvilahti              VeVe         1.    15.05              29.59           
   2. Sulo Saarilaakso               LappRi       3.    17.33    +02.28    37.00    +07.01 
   3. Sisu Tyni                      VeVe         7.    23.07    +08.02    41.12    +11.13 
   4. Vilho Suomalainen              LappRi       6.    21.57    +06.52    42.37    +12.38 
   5. Eetu Takanen                   VeVe         4.    17.51    +02.46    43.58    +13.59 
   6. Paavo Saalasti                 KR           8.    23.46    +08.41    46.11    +16.12 
   7. Antti Pajari                   SKVuoksi     2.    16.03    +00.58    49.45    +19.46 
   8. Oskari Tamminen                LuuRa       10.    26.13    +11.08    56.56    +26.57 
   9. Viljo Simola                   LuuRa        9.    25.54    +10.49  1.10.14    +40.15 
      Onni Mäkelä                    Lynx         5.    19.31    +04.26                    
      Visa Siivola                   LappRi      11.    27.44    +12.39                    
      Pietari Pellinen               JoKu        12.    31.42    +16.37                    

D12

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lotta Laakso                   LappRi       1.    17.22              33.52           
   2. Helmiina Nurmela               LS-37        3.    21.55    +04.33    46.52    +13.00 
   3. Anni Mäki-Hokkonen             RaKaS        2.    19.54    +02.32    47.51    +13.59 
   4. Riikka Huuhko                  LuuRa        4.    30.53    +13.31    55.02    +21.10 
      Veera Liukkonen                AnttU        5.    36.55    +19.33                    
      Senja Auvinen                  AnttU        6.    37.37    +20.15                    

H12TR

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Anton Vainio                   VeVe         2.    18.04    +01.21    35.55           
   2. Konsta Räihä                   Navi         3.    23.29    +06.46    42.41    +06.46 
   3. Eero Talka                     KS           1.    16.43              42.57    +07.02 
   4. Eemil Kiintola                 KS           4.    25.23    +08.40    45.15    +09.20 

D12TR

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Siiri Lindholm                 ORa          2.    22.25    +01.04    44.02           
   2. Venla Weckman                  VeVe         1.    21.21              44.33       +31 
   3. Kerttu-Liisa Pylkkö            LuuRa        5.    25.01    +03.40    52.18    +08.16 
   4. Ilona Tonder                   SKVuoksi     3.    23.24    +02.03    55.46    +11.44 
   5. Venla Pokela                   LuuRa        4.    24.26    +03.05    57.42    +13.40 
   6. Silja Hietanen                 SKVuoksi     7.    31.51    +10.30  1.01.06    +17.04 
   7. Martta Kaplas                  JoKu         6.    29.15    +07.54  1.01.51    +17.49 
   8. Iira-Nella Norrbacka           AR           8.    40.12    +18.51  1.13.17    +29.15 
      Emma Pellinen                  JoKu               Kesk.                    

H10RR

Lähti : 19   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Veikka Korhonen                SKVuoksi     2.    15.07    +00.08    27.00           
   2. Aapo Talka                     KS           3.    15.36    +00.37    30.50    +03.50 
   3. Vinski Räihä                   Navi         1.    14.59              31.33    +04.33 
   4. Hermanni Latonummi             HU-46        3.    15.36    +00.37    32.12    +05.12 
   5. Veikko Kivelä                  RaKaS        6.    16.18    +01.19    32.21    +05.21 
   6. Eevert Nurmela                 LS-37        5.    15.54    +00.55    33.17    +06.17 
   7. Elmo Kiiskinen                 LS-37       11.    19.22    +04.23    36.17    +09.17 
   8. Nuutti Kankainen               LappRi      10.    18.48    +03.49    37.34    +10.34 
   9. Veikka Suomalainen             LappRi      13.    20.13    +05.14    38.34    +11.34 
  10. Jonas Packalen                 Lynx        12.    19.48    +04.49    38.57    +11.57 
  11. Toivo Saalasti                 KR           9.    18.44    +03.45    41.07    +14.07 
  12. Tatu Ovaska                    LuuRa       14.    21.35    +06.36    42.14    +15.14 
  13. Aaro Siivola                   LappRi      16.    24.56    +09.57    44.06    +17.06 
  14. Pyry Saarilaakso               LappRi      17.    27.45    +12.46    47.21    +20.21 
  15. Tuomas Pokkinen                LappRi      15.    23.25    +08.26    50.32    +23.32 
  16. Elmo Pulkkinen                 RaKaS        7.    17.49    +02.50    51.32    +24.32 
  17. Matias Sopanen                 RaKaS       19.    30.00    +15.01    55.02    +28.02 
      Veikko Korpinen                AnttU        8.    17.51    +02.52                    
      Vilho Ovaska                   LuuRa       18.    28.22    +13.23                    

D10RR

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Anni Laakso                    LappRi       2.    14.42    +00.36    27.33           
   2. Selma Weckman                  VeVe         3.    17.03    +02.57    32.24    +04.51 
   3. Tiitu Takanen                  VeVe         1.    14.06              33.32    +05.59 
   4. Lotta Lindholm                 ORa          4.    19.12    +05.06    37.39    +10.06 
   5. Veera Tyni                     VeVe         5.    20.36    +06.30    39.14    +11.41 
   6. Elina Ruotsalainen             LappRi       7.    23.13    +09.07    42.12    +14.39 
   7. Iiris Korhonen                 SKVuoksi     6.    22.41    +08.35    44.17    +16.44 
   8. Tara Kortelainen               RaKaS       11.    25.57    +11.51    46.53    +19.20 
   9. Maikki Räihä                   Navi        10.    25.18    +11.12    50.47    +23.14 
  10. Elsa Kaplas                    JoKu         9.    25.06    +11.00    51.33    +24.00 
  11. Isla-Riina Norrbacka           AR          13.    29.08    +15.02  1.02.32    +34.59 
  12. Ellen Tyni                     VeVe        12.    28.58    +14.52  1.06.05    +38.32 
  13. Ella Hirvikallio               LuuRa       14.    35.12    +21.06  1.08.44    +41.11 
      Iiris Liukkonen                AnttU        8.    24.07    +10.01