Rinkelirastit 2019 3.8.2019 Lemi Lappeen Riento

Lähtöluettelo



AlatPi

D35          10:46     10:46   172    7211  216610   Tonder Marja 

AnttU

D12          __.__     10:09   249  111012  239718   Auvinen Senja 
D40          10:27     __.__   176  112995  232292   Kiiskinen Annukka 
H21A         10:17     10:10     9   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi 
H10RR        10:17     10:27   273  107611  221670   Korpinen Veikko 
D10RR        __.__     10:14   307  108823  239409   Liukkonen Iiris 
D12          __.__     10:01   250  108821  205138   Liukkonen Veera 
H12          10:20     __.__   240  112733  239733   Närhi Eetu 
H14          10:22     __.__   212  103876  232294   Paajanen Alpo 
H12          10:26     __.__   243  103878  232401   Paajanen Ilari 
H45          10:36     __.__    70  110568  502676   Paajanen Tero 
H50          10:10     10:06    80    7342  185029   Syrjäläinen Janne 

AR

D12TR        10:35     10:18   264  108435  217557   Norrbacka Iira-Nella 
D10RR        10:22     10:08   299  113024  227011   Norrbacka Isla-Riina 
H16          __.__     10:02    51   38136  505651   Norrbacka Roni-Eemil 

EsAk

D65          10:14     10:19   208    1783  153205   Laitinen Hellevi 

EsSu

H55          __.__     10:18    96   23106  215164   Karjalainen Harri 
H60          10:07     10:21   101    6645  239807   Markki Tapio 
H70          __.__     10:03   140   31488  184990   Mäkilä Ilmari 
D75          __.__     10:55   211    2467  508729   Paatero Leena 
H70          __.__     10:11   141   19681  501697   Parjanne Mikko 
D40          10:37     10:50   181   12483  223315   Pekkala Sini 
H16          10:04     10:08    46     244  215141   Pekkala Tuukka 
H70          10:11     10:27   130   30623  199315   Rönkkö Paavo 

HlS

H50          10:00     10:10    75   14700  226377   Virtanen Antti 
D18          10:45     10:32   161   37700  509293   Virtanen Heta 

HPV

D55          __.__     10:08   196  101225  312905   Shemeikka Taina 

HS

H80          10:02     10:51   150   18281  504832   Juntunen Olli 
H70          10:07     10:23   128   38927  220698   Kyckling Veli-Matti 
H50          10:20     10:18    85   13725  217515   Kälviäinen Sami 
H70          10:23     10:01   136   16012  502309   Leino Tapio 
H45          10:40     __.__    72   15130  235288   Liljeström Kimmo 
D50          10:27     10:06   186   19887  215536   Matilainen Mirja 
H14          10:24     10:00   213  107012  505707   Meuronen Joonas 
D40          10:31     10:52   178   24464  501942   Salo Katri 
H70          10:15     10:09   132   16318  192287   Savelainen Jouni 
D65          10:12     10:15   207   16319  208149   Savelainen Marketta 
D65          10:04     10:25   203   30180  506860   Turku Kaija 
H70          10:01     10:15   125   20065  505750   Turku Vesa 
H75          10:28     10:01   148   16002  221654   Valtee Pertti 
D50          10:33     10:00   189   14630  210250   Vierikko Annamari 

HU-46

H10RR        10:31     10:37   280  102608  217579   Latonummi Hermanni 

HyRa

H60          __.__     10:11   109    3841  507105   Kauppinen Tuomo 

IHR

H55          10:36     10:10    93  107263  223419   Hintsanen Harri 
H55          10:24     10:24    87   25309  228009   Lahtinen Jari 
D55          10:38     10:10   193   13695  202610   Lahtinen Terttu 
H55          10:32     10:30    91    7270  502274   Liukkonen Jari 
H55          10:40     10:16    95   25121  503164   Peltola Ilkka 
H21A         10:29     10:04    15    8899  205727   Valkonen Lauri 
H55          10:28     10:20    89    5929  202073   Valkonen Pasi 

InkTe

D40          10:25     11:00   175   27441  222904   Huusari Heidi 
H80          10:04     10:49   151    4456  218107   Salo Eero 
H50          10:08     __.__    79    4455  246345   Sippu Visa 

JoKu

H10RR        10:43     __.__   286  108874  237426   Asikainen Viljami 
H21A         10:11     __.__     6   90362  161058   Kansonen Janne 
H21A         __.__     10:08    23   90360  235728   Kansonen Jari 
D20          10:50     11:02   156   30670  124073   Kantanen Raisa 
D10RR        10:02     10:20   289  105105  173752   Kaplas Elsa 
H40          10:03     10:13    56     237  239234   Kaplas Jarkko 
D16          10:12     10:26   164   38979  173594   Kaplas Kerttu 
D12TR        10:27     10:12   260   96636  173570   Kaplas Martta 
D55          10:32     10:12   190   13604  204238   Kuisma Tuula 
D18          10:47     10:34   162   29427  501532   Mattinen Lotta 
H55          10:38     10:28    94     166  205800   Mattinen Reijo 
D40          10:33     10:48   179   11506   58973   Nykänen Tarja 
H70          10:25     10:13   137   15891  242965   Peippo Tapio 
D12TR        10:33     10:24   263  102191   42645   Pellinen Emma 
H12          10:18     10:35   239  102190  135216   Pellinen Pietari 
H70          10:05     10:05   127     235   55717   Pellinen Veikko 
H65          10:03     10:27   113   15899  509972   Pietikäinen Markku 
H45          10:42     10:02    73   35722  500360   Poikonen Pasi 
D21A         10:12     __.__    30   15516   88566   Puhakka-Asikainen Mari 
H18          __.__     10:16    43   91295  218907   Ripatti Max 
D16          10:18     10:22   167   91294  500415   Ripatti Mona 
H80          10:00     10:41   149   17234  216185   Salmi Tarmo 
H80          10:10     10:47   154   26819  218549   Suutari Veikko 
D10RR        10:26     __.__   301  107908  509955   Taavitsainen Matilda 
D75          10:14     10:53   210   18288  410641   Talka Riitta 
D20          10:54     11:04   158   13809  505804   Vesikko Venla 

KaaRa

H70          10:21     10:21   135   37287  203927   Kykkänen Herkko 

KaRa

H50          10:06     10:16    78    1679  143411   Autio Rauno 

KeU

H75          10:16     10:03   142   23055  249695   Sirola Risto 

Koovee

H20          10:17     10:19    40   24788  506540   Klemola Saul 
H21A         10:25     __.__    13   29678  222804   Parkkinen Jarno 

KR

H21A         10:13     10:26     7   19858  505405   Nenonen Lauri 
D55          10:42     10:16   195   21074  202666   Rautasalo Anneli 
D21A         10:06     10:32    27    1485  189945   Rautasalo Essi 
H12          10:04     10:31   232  110928  237139   Saalasti Paavo 
H10RR        10:35     10:07   282  112945  237138   Saalasti Toivo 

KS

H70          10:03     10:17   126   11498  182809   Espo Matti 
H75          10:22     10:09   145   21300  185071   Hakala Pekka 
H18          10:44     10:12    41   29989  501536   Hirvikallio Aatu 
H80          10:08     10:43   153   26817  230894   Karnaattu Mauri 
D65          10:08     10:23   205   26202  215514   Kattelus Helena 
D65          10:02     10:17   202   25420  218740   Kekki Päivi 
H12TR        10:37     10:06   251  102919  220755   Kiintola Eemil 
D13          10:19     10:05   226   99226  191912   Kiintola Emilia 
H45          10:24     10:04    64   15267  506725   Kiintola Jarno 
D14          10:03     __.__   217   94654  205269   Linden Amalia 
D12          10:28     __.__   244  103157  204921   Lindén Selma 
D21A         __.__     10:18    36   36642  215300   Mattila Elisa 
H16          __.__     10:00    50   91615  192016   Mattila Lauri 
H45          10:30     __.__    67   17742  177106   Ojala Tero 
H16          10:02     __.__    45   36300  161431   Ojala Urho 
H16          10:08     10:06    48   95614  209798   Peltonen Lasse 
D21A         10:04     10:28    26   27723  237218   Peltonen Liisa 
H55          10:34     10:22    92   21301  117188   Särkkä Urpo 
H10RR        10:33     10:29   281  110611  218665   Talka Aapo 
H12TR        10:43     10:00   254  110609  219019   Talka Eero 
D45          10:31     __.__   184   31879  237225   Tammilehto Erika 
D21A         10:22     10:34    35   15779  248434   Tani Leena 
H65          10:23     10:39   123   26807  215502   Tani Ossi 
H60          10:17     10:23   106   92743  206693   Tuononen Ismo 
H70          10:09     10:29   129   21298  185035   Töyrylä Hannu 
D21A         __.__     10:40    39   12641  204922   Vääränen Sari 

KuoSu

D40          10:35     10:56   180  107245  145949   Torvela Tiina 

KuPe

D35          10:48     __.__   173   18322   47444   Vanhala Annastiina 

KuUS

H60          10:05     10:03   100   21942  207226   Karlsson Henrik 
H65          10:15     10:35   119   27260  238693   Martikainen Sakari 

KyS

H13          10:15     __.__   224  102917  204120   Seppälä Matias 
D10RR        10:36     __.__   306  111368  237167   Seppälä Sofia 
H40          10:15     __.__    62   99242  503753   Seppälä Ville 
D60          10:44     10:37   197   35843  179855   Töyrylä Marja 
D50          10:29     10:04   187     210  197435   Villikka Sanna 
D60          10:50     __.__   200   14446   49952   Väisänen Ritva 

LappRi

D21C         10:18     __.__   169  116860  240664   Aatsinki Milla 
H13          10:13     __.__   223  112339   79771   Kaipia Sampo 
H10RR        10:29     10:39   279  114617  244081   Kankainen Nuutti 
D10RR        10:14     10:26   295  111957   54081   Laakso Anni 
D13          10:21     10:01   227  111710  109541   Laakso Laura 
D12          10:34     10:05   247  111711  195102   Laakso Lotta 
H10RR        10:15     10:13   272  116639  213881   Pokkinen Tuomas 
D10RR        10:32     10:04   304  116686  180859   Ruotsalainen Elina 
H10RR        10:39     10:05   284  108545  135248   Saarilaakso Pyry 
H12          10:22     10:21   241   95625  205527   Saarilaakso Sulo 
H10RR        10:23     10:19   276  109015  220130   Siivola Aaro 
H12          10:08     10:27   234  108542   55722   Siivola Visa 
H10RR        10:09     10:33   269  104735  180624   Suomalainen Veikka 
H12          10:14     10:33   237  104736  207198   Suomalainen Vilho 

LS-37

H10RR        10:25     10:31   277  110859   81309   Kiiskinen Elmo 
D35          10:44     10:42   171   29561  128141   Kiiskinen Kirsi 
H10RR        10:05     10:25   267  110971  241973   Nurmela Eevert 
D12          10:32     10:03   246  110972  205764   Nurmela Helmiina 
H80          10:06     10:45   152    8823  409740   Tahvanainen Veijo 
H65          10:25     __.__   124   26813  504730   Välimäki Pertti 

LuuRa

D10RR        10:00     10:00   288  110640  250663   Hirvikallio Ella 
D14          10:07     10:10   219   10527  195192   Hirvikallio Saara 
D12          10:36     10:07   248   91109  182458   Huuhko Riikka 
H60          10:01     10:07    98   26868  195359   Kattelus Seppo 
H10RR        10:07     __.__   268  110646  249758   Manninen Tuisku 
D14          __.__     10:14   222   91111  193216   Neuvonen Riina 
H65          10:05     __.__   114    4762   83765   Nurmiainen Juha 
D18          10:43     10:36   160   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
H10RR        10:19     __.__   274  116327  249429   Näivä Eeli 
H35          10:01     10:01    53   15851   46630   Ovaska Panu 
H10RR        10:13     10:15   271  116404       0 L Ovaska Tatu 
H35          __.__     10:05    55   15833  204918   Ovaska Vesa 
H10RR        __.__     10:21   287  116793  250777   Ovaska Vilho 
D10RR        10:10     __.__   293  110637  235599   Parkko Nella 
D10RR        10:28     __.__   302  116462       0 L Piiroinen Pihla 
H40          __.__     10:09    63   25394  122476   Pokela Jukka 
D12TR        10:17     10:08   255   95751  508268   Pokela Venla 
D12TR        10:23     10:14   258  104869  506509   Pylkkö Kerttu-Liisa 
D21A         __.__     10:30    37    7044  504257   Simola Anni 
H12          10:02     10:19   231   99272  205124   Simola Viljo 
D10RR        10:16     10:06   296  109653  235165   Tamminen Alisa 
D14          10:01     10:06   216   38616  508849   Tamminen Ilona 
H16          10:00     10:04    44   36113  505489   Tamminen Kasperi 
H12          10:10     10:25   235   99267  216228   Tamminen Oskari 

Lynx

H18          10:46     10:14    42   28109  236094   Mäkelä Elias 
D40          10:39     10:54   182   22140   47522   Mäkelä Mira 
H12          10:06     10:15   233   98261  214923   Mäkelä Onni 
H14          10:28     10:02   215   90703  180332   Mäkelä Topias 
H10RR        10:03     10:03   266  110125  201466   Packalen Jonas 
H40          10:13     10:17    61   12866  200067   Packalen Totte 

MiehVi

H60          10:09     10:09   102    5268  248644   Lavonen Hannu 
D16          10:16     10:24   166   99433  216442   Lavonen Sanni 

MulPa

H65          10:09     __.__   116    3052  146304   Laine Pertti 
H55          10:30     10:14    90   37405  221560   Neuvonen Timo 
H50          10:04     10:08    77   28973  156612   Saalasti Pekka 

NaTe

H50          10:12     10:12    81   26844  214001   Kurhinen Tomi 
H60          __.__     10:25   111   34577  235207   Olkkonen Jyrki 
D55          10:40     10:14   194   13595  201851   Vestola Arja 
H60          10:15     10:05   105   23296  238868   Vestola Heikki 

Navi

D45          10:29     10:38   183    2274   54897   Hedman Kirsi 
H75          10:18     10:07   143    7300  246647   Kemppi Jorma 
H21A         10:35     __.__    18   17879   43274   Nisonen Antti 
H70          10:17     __.__   133  106393  411880   Palo Hannu 
H65          10:13     10:43   118    5503   82502   Pöntinen Jorma 
D65          10:10     10:27   206   16984  190066   Pöntinen Tuula 
H10RR        10:01     10:35   265  114854  509380   Ryhänen Leo 
H12TR        10:41     10:04   253  113545  137553   Räihä Konsta 
D10RR        10:04     10:28   290  113547   70912   Räihä Maikki 
H10RR        10:11     10:11   270  113546  137709   Räihä Vinski 
D12TR        10:19     10:16   256   99770  508494   Saar Sini 
D13          10:23     10:03   228   96596  501547   Saar Tiia 
H40          10:07     __.__    58  116328  226337   Varis Jani 
D21A         10:10     __.__    29   14176  229008   Virjula Laura 

OK77

H50          10:02     10:04    76    8035  504413   Jäppinen Jyrki 

ORa

D21A         10:18     __.__    33   20011   78148   Inkeri Niina-Mari 
H60          __.__     10:13   110   21634  214852   Kosonen Hannu 
H35          __.__     10:03    54   10461   46501   Lahtinen Miika 
D10RR        10:20     10:22   298  116859  249394   Lindholm Lotta 
D12TR        10:25     10:10   259  114835  242949   Lindholm Siiri 
H50          10:22     __.__    86    4790  506408   Myllys Jussi 
H16          10:06     __.__    47   92726  181080   Seppänen Antti 
D18          10:41     __.__   159   92691  180282   Seppänen Kerttu 

Pihkan

H65          10:21     10:37   122  107337  192055   Ilmakunnas Pekka 
D60          10:48     10:35   199  107089  222179   Ilmakunnas Seija 

PiTa

H65          10:19     10:29   121    1681  501618   Tarvainen Juhani 

PiVe

H75          10:24     __.__   146    7341  216290   Lehtonen Matti 

Pohjant

D21A         10:14     __.__    31   19105  181586   Joensuu Marttiina 

PorvU

H60          10:11     __.__   103    4100  217455   Toikkanen Jukka 

RaJu

H45          10:34     __.__    69   34179  506716   Yli-Ilkka Harri 

RaKaS

H21A         10:39     10:20    20    1604  159595   Hakkarainen Markus 
H21A         10:19     __.__    10   12454  231420   Hapola Tuomas 
H21A         10:33     10:14    17   27385  503433   Hirvi Joonas 
D65          10:00     10:13   201   15288  222138   Juvonen Marja 
D50          10:31     10:02   188  101096  182810   Kantanen Leena 
H45          10:28     10:08    66   97941  503369   Kiuru Jani 
D21A         10:20     10:22    34   29616  500008   Kiuru Veera 
H40          10:05     10:11    57   28330   40948   Kivelä Juha 
D14          10:09     10:08   220  106012  230737   Kivelä Martta 
H10RR        10:41     10:01   285  108948  230736   Kivelä Veikko 
D10RR        10:08     10:12   292  110217  182959   Kortelainen Tara 
D65          10:16     10:21   209   30655  508399   Kukkonen Marja 
H16          10:10     __.__    49   37129  124278   Kuusio Samu 
D13          10:25     __.__   229  100453  124163   Kuusio Senni 
H75          10:20     10:05   144   17209  186683   Kyöstilä Matti 
D16          10:20     __.__   168   91862  203859   Metsälä Piitu 
D12          10:30     10:11   245  112918  508460   Mäki-Hokkonen Anni 
H10RR        10:21     10:23   275  112263  245409   Pulkkinen Elmo 
H75          10:26     10:11   147   32093  508376   Repo Voitto 
H80          10:12     10:39   155    3101  179683   Ryyppö Toivo 
D16          10:14     __.__   165   34057  195424   Sopanen Maisa 
H10RR        10:27     10:17   278  114842  157616   Sopanen Matias 
D65          10:06     10:29   204   11908  157971   Tikka Eija 

RaN

H21A         10:15     __.__     8     538  500480   Bruguière André 

RAPSU

H65          10:11     10:41   117   16221  509053   Vartiainen Aarne 

RasPi

H55          10:26     10:26    88    6040  501335   Saatsi Asko 

RastiE4

D55          10:34     10:20   191    1985  207066   Kankaanranta Marja 

Raus

H55          __.__     10:12    97    6745  214762   Karjalainen Heikki 

RaVa

H50          10:16     10:14    83     607  101570   Heinilä Hannu 

RiSu

D55          10:36     10:18   192   99071  508354   Kallio Arja 
H60          10:19     10:01   107     709   88367   Viitasalo Harri 

RR

H60          10:13     10:17   104   29621  504218   Malinen Jouko 
H21A         10:21     10:28    11   15519  182725   Pukema Hannu-Pekka 

SKUusi

H21A         10:01     10:18     1    7511  241458   Hulkkonen Mikko 
D21A         10:08     10:20    28   32393  509704   Malinen Anni 
H21A         10:43     10:30    22   23965  502200   Malinen Olli 
H21A         10:09     10:06     5   32337  182511   Mäenpää Aleksi 
H21A         10:31     10:00    16   21472  195502   Pietikäinen Aleksi 
H21A         10:23     10:24    12   28612  177724   Saukkonen Samuli 
H21A         10:37     10:12    19   27553  151458   Tuomaala Eero 
D21A         10:02     10:26    25   27483  205653   Tuomaala Sara 

SKVuoksi

H40          10:11     10:07    60  113253  230887   Hietanen Aki 
D12TR        10:21     10:26   257  108538  230914   Hietanen Silja 
H45          10:26     10:10    65  116861  509751   Hjerppe Jani 
H60          10:21     10:15   108   14159   50434   Kinnari Kari 
D20          10:52     __.__   157   27938  227315   Korhonen Essi 
D10RR        10:34     10:18   305  111030       0   Korhonen Iiris 
H45          __.__     10:06    74   33090  221497   Korhonen Kai 
H45          10:38     __.__    71   35643  227312   Korhonen Mika 
H10RR        10:37     10:09   283  111497  170065   Korhonen Veikka 
H50          10:14     10:00    82   94039   76342   Ojalainen Jorma 
H12          10:16     10:17   238   96306  191637   Pajari Antti 
D14          10:05     10:12   218   91434  202924   Pajari Maija 
H70          10:27     10:25   138   13774  242904   Sartanen Kari 
D21A         __.__     10:24    38    3728  205304   Toiviainen Anni 
D12TR        10:31     10:20   262   91438  168841   Tonder Ilona 
D45          10:33     10:40   185    4895   47029   Tonder Mari 
H45          10:32     10:00    68   25917  506006   Tonder Mika 

SOC

H70          __.__     10:31   139    1562  228981   Karvonen Jorma 
H70          10:13     10:07   131   15310  502737   Railimo Matti 

SoJy

D21A         10:00     10:36    24  111318  231339   Holopainen Maija 

SUI

H50          10:18     10:02    84   92634       0 L Widmer Timo 

SuoVa

H70          10:19     10:19   134    2905  137646   Miettinen Kauko 

SWE

D21A         10:16     10:38    32    3374  186751   Närhi Anna 

SäynSa

H21A         10:05     __.__     3   10214  220214   Kettunen Pyry 

TP

H21A         10:07     __.__     4   11884  502006   Saikko Antti 

Trian

D60          10:46     10:33   198   26332  210308   Lallo Tuula 
H21C         10:30     10:01    52   24718  201136   Nyberg Henry 

TuMe

H65          10:17     10:33   120   28100  504096   Helkkula Rauli 

UrjU

H60          10:03     10:19    99     157  242054   Salminen Kyösti 

VetU

H65          10:07     10:45   115   25531   57902   Pihlajamaa Martti 

VeVe

H14          10:26     10:04   214   90564  508269   Hirvilahti Joona 
H12          10:12     10:23   236   99207  208365   Hirvilahti Niklas 
H21A         10:41     10:16    21   28846  199934   Inkeri Eero 
H21A         10:27     10:02    14   34578  509270   Koivisto Daniel 
D40          10:29     10:58   177   22957  238671   Kriktilä Liisa 
D13          10:17     10:07   225   90572  221870   Kriktilä Pihla 
D18          10:49     __.__   163   13351  179950   Laitinen Emilia 
D14          10:11     __.__   221   38033  190589   Laitinen Julia 
D10RR        10:18     __.__   297  102404  208534   Laitinen Sofia 
H21A         10:03     10:22     2    3509  195365   Ovaska Janne 
H40          10:09     10:15    59   34063  203236   Puonti Tuomas 
H12          10:00     10:13   230   99204  217619   Takanen Eetu 
D10RR        10:06     10:10   291  102397  235750   Takanen Tiitu 
D10RR        10:24     10:02   300  113485  242795   Tyni Ellen 
H12          10:24     10:29   242   99196  231129   Tyni Sisu 
D10RR        10:30     10:16   303  108728  236965   Tyni Veera 
H12TR        10:39     10:02   252  111334  503754   Vainio Anton 
D35          10:42     10:44   170   22999  236654   Weckman Sanna 
D10RR        10:12     10:24   294  106815  229353   Weckman Selma 
D12TR        10:29     10:22   261  102634  182142   Weckman Venla 

XYZ

H65          10:01     10:31   112   13481  509699   Terävä Seppo