Rinkelirastit 2019 3.8.2019, Lemi, Lappeen Riento

H21A D21A H20 H18 H16 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D20 D18 D16 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR

H21A 5,65 km

Lähti : 21   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     14 Koivisto Daniel                     VeVe         36.13           
   2.      7 Nenonen Lauri                       KR           36.18       +05 
   3.     10 Hapola Tuomas                       RaKaS        36.21       +08 
   4.      4 Saikko Antti                        TP           36.43       +30 
   5.     21 Inkeri Eero                         VeVe         38.19    +02.06 
   6.     11 Pukema Hannu-Pekka                  RR           38.38    +02.25 
   7.      2 Ovaska Janne                        VeVe         39.21    +03.08 
   8.     13 Parkkinen Jarno                     Koovee       39.46    +03.33 
   9.     15 Valkonen Lauri                      IHR          40.42    +04.29 
  10.      9 Korpinen Olli-Jussi                 AnttU        41.04    +04.51 
  11.      3 Kettunen Pyry                       SäynSa       45.40    +09.27 
  12.     20 Hakkarainen Markus                  RaKaS        46.53    +10.40 
  13.     17 Hirvi Joonas                        RaKaS        47.52    +11.39 
  14.     19 Tuomaala Eero                       SKUusi       48.58    +12.45 
  15.      1 Hulkkonen Mikko                     SKUusi       49.19    +13.06 
  16.      8 Bruguière André                     RaN          49.26    +13.13 
          22 Malinen Olli                        SKUusi       49.26    +13.13 
  18.      6 Kansonen Janne                      JoKu         49.31    +13.18 
  19.      5 Mäenpää Aleksi                      SKUusi       54.46    +18.33 
  20.     16 Pietikäinen Aleksi                  SKUusi       58.42    +22.29 
  21.     18 Nisonen Antti                       Navi       1.03.57    +27.44 

D21A 4,07 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     32 Närhi Anna                          SWE          31.47           
   2.     26 Peltonen Liisa                      KS           35.02    +03.15 
   3.     31 Joensuu Marttiina                   Pohjant      36.14    +04.27 
   4.     34 Kiuru Veera                         RaKaS        37.30    +05.43 
   5.     28 Malinen Anni                        SKUusi       41.55    +10.08 
   6.     30 Puhakka-Asikainen Mari              JoKu         43.40    +11.53 
   7.     27 Rautasalo Essi                      KR           46.03    +14.16 
   8.     35 Tani Leena                          KS           54.01    +22.14 
   9.     25 Tuomaala Sara                       SKUusi     1.00.12    +28.25 
  10.     33 Inkeri Niina-Mari                   ORa        1.01.22    +29.35 
  11.     24 Holopainen Maija                    SoJy       1.06.18    +34.31 
  12.     29 Virjula Laura                       Navi       1.14.09    +42.22 

H20 4,37 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     40 Klemola Saul                        Koovee       39.09           

H18 4,07 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     41 Hirvikallio Aatu                    KS           35.43           
   2.     42 Mäkelä Elias                        Lynx       1.20.15    +44.32 

H16 3,30 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     45 Ojala Urho                          KS           35.47           
   2.     47 Seppänen Antti                      ORa          36.22       +35 
   3.     49 Kuusio Samu                         RaKaS        36.29       +42 
   4.     48 Peltonen Lasse                      KS           36.35       +48 
   5.     44 Tamminen Kasperi                    LuuRa        36.37       +50 
   6.     46 Pekkala Tuukka                      EsSu         40.47    +05.00 

H21C 2,24 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     52 Nyberg Henry                        Trian        38.26           

H35 4,37 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     53 Ovaska Panu                         LuuRa        51.58           

H40 4,37 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     61 Packalen Totte                      Lynx         32.41           
   2.     56 Kaplas Jarkko                       JoKu         37.34    +04.53 
   3.     62 Seppälä Ville                       KyS          38.09    +05.28 
   4.     57 Kivelä Juha                         RaKaS        40.58    +08.17 
   5.     59 Puonti Tuomas                       VeVe         41.12    +08.31 
   6.     58 Varis Jani                          Navi         43.42    +11.01 
          60 Hietanen Aki                        SKVuoksi     Kesk. 

H45 4,07 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     68 Tonder Mika                         SKVuoksi     34.01           
   2.     64 Kiintola Jarno                      KS           34.04       +03 
   3.     71 Korhonen Mika                       SKVuoksi     34.48       +47 
   4.     67 Ojala Tero                          KS           35.56    +01.55 
   5.     66 Kiuru Jani                          RaKaS        37.42    +03.41 
   6.     73 Poikonen Pasi                       JoKu         39.19    +05.18 
   7.     72 Liljeström Kimmo                    HS           39.22    +05.21 
   8.     69 Yli-Ilkka Harri                     RaJu         41.49    +07.48 
   9.     70 Paajanen Tero                       AnttU        54.53    +20.52 
  10.     65 Hjerppe Jani                        SKVuoksi   1.31.29    +57.28 

H50 3,59 km

Lähti : 11   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     76 Jäppinen Jyrki                      OK77         31.00           
   2.     75 Virtanen Antti                      HlS          31.26       +26 
   3.     82 Ojalainen Jorma                     SKVuoksi     31.36       +36 
   4.     81 Kurhinen Tomi                       NaTe         31.37       +37 
   5.     85 Kälviäinen Sami                     HS           33.16    +02.16 
   6.     80 Syrjäläinen Janne                   AnttU        35.48    +04.48 
   7.     78 Autio Rauno                         KaRa         38.47    +07.47 
   8.     84 Widmer Timo                         SUI          40.23    +09.23 
   9.     77 Saalasti Pekka                      MulPa        40.30    +09.30 
  10.     86 Myllys Jussi                        ORa          49.33    +18.33 
          79 Sippu Visa                          InkTe        Kesk. 

H55 3,59 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     95 Peltola Ilkka                       IHR          27.27           
   2.     94 Mattinen Reijo                      JoKu         29.23    +01.56 
   3.     93 Hintsanen Harri                     IHR          30.23    +02.56 
   4.     89 Valkonen Pasi                       IHR          30.25    +02.58 
   5.     88 Saatsi Asko                         RasPi        32.29    +05.02 
   6.     92 Särkkä Urpo                         KS           33.26    +05.59 
   7.     90 Neuvonen Timo                       MulPa        38.59    +11.32 
   8.     91 Liukkonen Jari                      IHR          47.01    +19.34 
   9.     87 Lahtinen Jari                       IHR          51.45    +24.18 

H60 3,26 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    104 Malinen Jouko                       RR           31.46           
   2.    105 Vestola Heikki                      NaTe         35.03    +03.17 
   3.    108 Kinnari Kari                        SKVuoksi     39.19    +07.33 
   4.    102 Lavonen Hannu                       MiehVi       41.49    +10.03 
   5.     99 Salminen Kyösti                     UrjU         43.49    +12.03 
   6.     98 Kattelus Seppo                      LuuRa        46.16    +14.30 
   7.    106 Tuononen Ismo                       KS           46.37    +14.51 
   8.    107 Viitasalo Harri                     RiSu         48.43    +16.57 
   9.    103 Toikkanen Jukka                     PorvU        51.02    +19.16 
  10.    100 Karlsson Henrik                     KuUS         51.55    +20.09 

H65 3,30 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    113 Pietikäinen Markku                  JoKu         33.21           
   2.    123 Tani Ossi                           KS           35.27    +02.06 
   3.    115 Pihlajamaa Martti                   VetU         40.10    +06.49 
   4.    120 Helkkula Rauli                      TuMe         41.43    +08.22 
   5.    112 Terävä Seppo                        XYZ          46.16    +12.55 
   6.    119 Martikainen Sakari                  KuUS         46.22    +13.01 
   7.    122 Ilmakunnas Pekka                    Pihkan       48.56    +15.35 
   8.    117 Vartiainen Aarne                    RAPSU        50.15    +16.54 
   9.    114 Nurmiainen Juha                     LuuRa        51.15    +17.54 
  10.    121 Tarvainen Juhani                    PiTa         51.46    +18.25 
  11.    116 Laine Pertti                        MulPa        55.45    +22.24 
  12.    124 Välimäki Pertti                     LS-37      1.08.40    +35.19 
  13.    118 Pöntinen Jorma                      Navi       1.16.53    +43.32 

H70 3,04 km

Lähti : 14   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.    132 Savelainen Jouni                    HS           32.46           
   2.    129 Töyrylä Hannu                       KS           34.09    +01.23 
   3.    134 Miettinen Kauko                     SuoVa        35.01    +02.15 
   4.    127 Pellinen Veikko                     JoKu         37.30    +04.44 
   5.    125 Turku Vesa                          HS           38.50    +06.04 
   6.    130 Rönkkö Paavo                        EsSu         42.06    +09.20 
   7.    138 Sartanen Kari                       SKVuoksi     45.30    +12.44 
   8.    128 Kyckling Veli-Matti                 HS           46.48    +14.02 
   9.    136 Leino Tapio                         HS           49.41    +16.55 
  10.    133 Palo Hannu                          Navi         49.46    +17.00 
  11.    126 Espo Matti                          KS           50.13    +17.27 
  12.    135 Kykkänen Herkko                     KaaRa        52.04    +19.18 
         137 Peippo Tapio                        JoKu         Kesk. 
         131 Railimo Matti                       SOC           Hyl. 

H75 2,24 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    148 Valtee Pertti                       HS           28.52           
   2.    143 Kemppi Jorma                        Navi         32.37    +03.45 
   3.    145 Hakala Pekka                        KS           32.55    +04.03 
   4.    144 Kyöstilä Matti                      RaKaS        34.56    +06.04 
   5.    146 Lehtonen Matti                      PiVe         35.33    +06.41 
   6.    142 Sirola Risto                        KeU          41.47    +12.55 
   7.    147 Repo Voitto                         RaKaS        45.02    +16.10 

H80 2,00 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    152 Tahvanainen Veijo                   LS-37        26.01           
   2.    155 Ryyppö Toivo                        RaKaS        28.32    +02.31 
   3.    151 Salo Eero                           InkTe        29.07    +03.06 
   4.    149 Salmi Tarmo                         JoKu         30.25    +04.24 
   5.    154 Suutari Veikko                      JoKu         30.40    +04.39 
   6.    153 Karnaattu Mauri                     KS           32.49    +06.48 
   7.    150 Juntunen Olli                       HS         1.10.34    +44.33 

D20 3,59 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    158 Vesikko Venla                       JoKu         45.09           
   2.    157 Korhonen Essi                       SKVuoksi     56.33    +11.24 
   3.    156 Kantanen Raisa                      JoKu       1.03.53    +18.44 

D18 3,26 km

Lähti : 5   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.    161 Virtanen Heta                       HlS          33.07           
   2.    162 Mattinen Lotta                      JoKu         47.16    +14.09 
   3.    160 Nurmilaukas Iiris                   LuuRa        53.34    +20.27 
         159 Seppänen Kerttu                     ORa          Kesk. 
         163 Laitinen Emilia                     VeVe          Hyl. 

D16 3,30 km

Lähti : 5   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    167 Ripatti Mona                        JoKu         46.54           
   2.    164 Kaplas Kerttu                       JoKu         52.54    +06.00 
   3.    168 Metsälä Piitu                       RaKaS      1.07.29    +20.35 
   4.    166 Lavonen Sanni                       MiehVi     1.16.56    +30.02 
         165 Sopanen Maisa                       RaKaS        Kesk. 

D21C 2,05 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    169 Aatsinki Milla                      LappRi       30.54           

D35 3,59 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    172 Tonder Marja                        AlatPi       33.31           
   2.    171 Kiiskinen Kirsi                     LS-37        34.15       +44 
   3.    170 Weckman Sanna                       VeVe         36.44    +03.13 
   4.    173 Vanhala Annastiina                  KuPe         49.02    +15.31 

D40 3,26 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    181 Pekkala Sini                        EsSu         36.50           
   2.    180 Torvela Tiina                       KuoSu        37.18       +28 
   3.    175 Huusari Heidi                       InkTe        37.58    +01.08 
   4.    177 Kriktilä Liisa                      VeVe         40.12    +03.22 
   5.    178 Salo Katri                          HS           40.26    +03.36 
   6.    182 Mäkelä Mira                         Lynx         43.47    +06.57 
   7.    179 Nykänen Tarja                       JoKu         45.42    +08.52 
   8.    174 Närhi Minna                         AnttU        58.42    +21.52 
   9.    176 Kiiskinen Annukka                   AnttU        59.31    +22.41 

D45 3,04 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    185 Tonder Mari                         SKVuoksi     41.27           
   2.    183 Hedman Kirsi                        Navi         41.28       +01 
   3.    184 Tammilehto Erika                    KS           49.21    +07.54 

D50 3,30 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    189 Vierikko Annamari                   HS           35.58           
   2.    186 Matilainen Mirja                    HS           42.04    +06.06 
   3.    187 Villikka Sanna                      KyS          46.13    +10.15 
   4.    188 Kantanen Leena                      RaKaS        52.24    +16.26 

D55 2,24 km

Lähti : 5   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    194 Vestola Arja                        NaTe         35.20           
   2.    190 Kuisma Tuula                        JoKu         37.26    +02.06 
   3.    195 Rautasalo Anneli                    KR           39.06    +03.46 
   4.    193 Lahtinen Terttu                     IHR          55.49    +20.29 
         192 Kallio Arja                         RiSu         Kesk. 

D60 2,24 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    197 Töyrylä Marja                       KyS          31.44           
   2.    200 Väisänen Ritva                      KyS          44.04    +12.20 
   3.    198 Lallo Tuula                         Trian        47.00    +15.16 
         199 Ilmakunnas Seija                    Pihkan        Hyl. 

D65 2,05 km

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    202 Kekki Päivi                         KS           24.33           
   2.    206 Pöntinen Tuula                      Navi         28.23    +03.50 
   3.    204 Tikka Eija                          RaKaS        29.38    +05.05 
   4.    201 Juvonen Marja                       RaKaS        29.59    +05.26 
   5.    205 Kattelus Helena                     KS           31.06    +06.33 
   6.    203 Turku Kaija                         HS           32.11    +07.38 
   7.    207 Savelainen Marketta                 HS           38.26    +13.53 
   8.    209 Kukkonen Marja                      RaKaS        49.41    +25.08 
         208 Laitinen Hellevi                    EsAk         Kesk. 

D75 2,00 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    210 Talka Riitta                        JoKu         36.06           

H14 2,62 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    214 Hirvilahti Joona                    VeVe         27.34           
   2.    213 Meuronen Joonas                     HS           34.43    +07.09 
   3.    215 Mäkelä Topias                       Lynx         41.00    +13.26 
   4.    212 Paajanen Alpo                       AnttU        48.23    +20.49 

D14 2,18 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    216 Tamminen Ilona                      LuuRa        22.47           
   2.    219 Hirvikallio Saara                   LuuRa        24.22    +01.35 
   3.    218 Pajari Maija                        SKVuoksi     26.14    +03.27 
   4.    217 Linden Amalia                       KS           30.47    +08.00 
   5.    221 Laitinen Julia                      VeVe         30.56    +08.09 
   6.    220 Kivelä Martta                       RaKaS        37.31    +14.44 

H13 2,18 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    223 Kaipia Sampo                        LappRi       34.17           
   2.    224 Seppälä Matias                      KyS          36.05    +01.48 

D13 1,98 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    226 Kiintola Emilia                     KS           21.03           
   2.    227 Laakso Laura                        LappRi       21.08       +05 
   3.    225 Kriktilä Pihla                      VeVe         27.10    +06.07 
   4.    229 Kuusio Senni                        RaKaS        31.53    +10.50 
   5.    228 Saar Tiia                           Navi         37.06    +16.03 

H12 1,82 km

Lähti : 13   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.    236 Hirvilahti Niklas                   VeVe         14.54           
   2.    242 Tyni Sisu                           VeVe         18.05    +03.11 
   3.    241 Saarilaakso Sulo                    LappRi       19.27    +04.33 
   4.    237 Suomalainen Vilho                   LappRi       20.40    +05.46 
   5.    232 Saalasti Paavo                      KR           22.25    +07.31 
   6.    240 Närhi Eetu                          AnttU        22.55    +08.01 
   7.    230 Takanen Eetu                        VeVe         26.07    +11.13 
   8.    235 Tamminen Oskari                     LuuRa        30.43    +15.49 
   9.    243 Paajanen Ilari                      AnttU        31.52    +16.58 
  10.    238 Pajari Antti                        SKVuoksi     33.42    +18.48 
  11.    231 Simola Viljo                        LuuRa        44.20    +29.26 
         233 Mäkelä Onni                         Lynx         Kesk. 
         239 Pellinen Pietari                    JoKu         Kesk. 

D12 1,82 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    247 Laakso Lotta                        LappRi       16.30           
   2.    248 Huuhko Riikka                       LuuRa        24.09    +07.39 
   3.    246 Nurmela Helmiina                    LS-37        24.57    +08.27 
   4.    245 Mäki-Hokkonen Anni                  RaKaS        27.57    +11.27 
   5.    244 Lindén Selma                        KS           31.28    +14.58 

H12TR 1,55 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    252 Vainio Anton                        VeVe         17.51           
   2.    253 Räihä Konsta                        Navi         19.12    +01.21 
   3.    251 Kiintola Eemil                      KS           19.52    +02.01 
   4.    254 Talka Eero                          KS           26.14    +08.23 

D12TR 1,55 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    259 Lindholm Siiri                      ORa          21.37           
   2.    261 Weckman Venla                       VeVe         23.12    +01.35 
   3.    258 Pylkkö Kerttu-Liisa                 LuuRa        27.17    +05.40 
   4.    257 Hietanen Silja                      SKVuoksi     29.15    +07.38 
   5.    263 Pellinen Emma                       JoKu         29.26    +07.49 
   6.    262 Tonder Ilona                        SKVuoksi     32.22    +10.45 
   7.    260 Kaplas Martta                       JoKu         32.36    +10.59 
   8.    264 Norrbacka Iira-Nella                AR           33.05    +11.28 
   9.    255 Pokela Venla                        LuuRa        33.16    +11.39 
  10.    256 Saar Sini                           Navi         44.23    +22.46 

H10RR 1,48 km

Lähti : 22   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    283 Korhonen Veikka                     SKVuoksi     11.53           
   2.    281 Talka Aapo                          KS           15.14    +03.21 
   3.    285 Kivelä Veikko                       RaKaS        16.03    +04.10 
   4.    270 Räihä Vinski                        Navi         16.34    +04.41 
   5.    280 Latonummi Hermanni                  HU-46        16.36    +04.43 
   6.    277 Kiiskinen Elmo                      LS-37        16.55    +05.02 
   7.    267 Nurmela Eevert                      LS-37        17.23    +05.30 
   8.    269 Suomalainen Veikka                  LappRi       18.21    +06.28 
   9.    279 Kankainen Nuutti                    LappRi       18.46    +06.53 
  10.    308 Manninen Touko                      LuuRa        18.57    +07.04 
  11.    266 Packalen Jonas                      Lynx         19.09    +07.16 
  12.    276 Siivola Aaro                        LappRi       19.10    +07.17 
  13.    284 Saarilaakso Pyry                    LappRi       19.36    +07.43 
  14.    271 Ovaska Tatu                         LuuRa        20.39    +08.46 
  15.    286 Asikainen Viljami                   JoKu         21.01    +09.08 
  16.    282 Saalasti Toivo                      KR           22.23    +10.30 
  17.    278 Sopanen Matias                      RaKaS        25.02    +13.09 
  18.    272 Pokkinen Tuomas                     LappRi       27.07    +15.14 
  19.    275 Pulkkinen Elmo                      RaKaS        33.43    +21.50 
  20.    274 Näivä Eeli                          LuuRa        34.11    +22.18 
  21.    268 Manninen Tuisku                     LuuRa        54.58    +43.05 
         265 Ryhänen Leo                         Navi         Kesk. 

D10RR 1,48 km

Lähti : 19   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    295 Laakso Anni                         LappRi       12.51           
   2.    294 Weckman Selma                       VeVe         15.21    +02.30 
   3.    298 Lindholm Lotta                      ORa          18.27    +05.36 
   4.    303 Tyni Veera                          VeVe         18.38    +05.47 
   5.    304 Ruotsalainen Elina                  LappRi       18.59    +06.08 
   6.    291 Takanen Tiitu                       VeVe         19.26    +06.35 
   7.    301 Taavitsainen Matilda                JoKu         19.35    +06.44 
   8.    297 Laitinen Sofia                      VeVe         20.35    +07.44 
   9.    293 Parkko Nella                        LuuRa        20.43    +07.52 
  10.    292 Kortelainen Tara                    RaKaS        20.56    +08.05 
  11.    305 Korhonen Iiris                      SKVuoksi     21.36    +08.45 
  12.    306 Seppälä Sofia                       KyS          23.19    +10.28 
  13.    290 Räihä Maikki                        Navi         25.29    +12.38 
  14.    289 Kaplas Elsa                         JoKu         26.27    +13.36 
  15.    302 Piiroinen Pihla                     LuuRa        30.25    +17.34 
  16.    299 Norrbacka Isla-Riina                AR           33.24    +20.33 
  17.    288 Hirvikallio Ella                    LuuRa        33.32    +20.41 
  18.    300 Tyni Ellen                          VeVe         37.07    +24.16 
  19.    296 Tamminen Alisa                      LuuRa        46.03    +33.12