Rinkelirastit 2020 1.8.2020 Uimin metsästysmaja, Lemi Lappeen Riento

Lähtöluettelo

AlatPi

D50          10:07     14:41   213    7211  216610   Tonder Marja 

AnttU

H35          10:02     14:02    24   33468  511519   Kalliokoski Toni 
H12          10:11     14:32   434  112733  239733   Närhi Eetu 
H10RR        10:26     __.__   470  107611  221670   Korpinen Veikko 
D12          10:27     __.__   448  107612  227653   Korpinen Elli 
D40          10:36     14:34    86  116858  242864   Närhi Minna 
H21A         10:47     __.__     8   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi 
D21A         10:54     __.__   233    3814  483285   Haikonen Henna-Riikka 
H21A         11:05     15:03    15   29577  412870   Pätäri Viljami 

AR

D12TR        10:00     __.__   461  108435  217557   Norrbacka Iira-Nella 
D10RR        10:01     __.__   484  117701  250227   Raunio Helmi 
D10RR        10:07     __.__   490  113239  237896   Raunio Ida 
H12TR        10:14     __.__   454  112230  250249   Raunio Lauri 
D10RR        10:21     __.__   503  113024  227011   Norrbacka Isla-Riina 

EE

H80          10:38     14:36   194   35620  505627   Rantala Heikki 

EsSu

D45          10:33     14:31   131   12483  223315   Pekkala Sini 

HauSi

H60          10:23     14:25   110   20437  192035   Niemi Kari-Veli 

HiKi

H16          10:09     14:07   119   90749  251327   Nikkinen Hannes 
D16          10:15     14:51   220   90750   59841   Nikkinen Saana 
H45          10:20     14:42    55   33422  214851   Nikkinen Jari 
D10RR        10:45     14:20   502  108459  242781   Nikkinen Lotta 

HlS

H10RR        10:14     __.__   473  112425  235292   Hyvölä Sampo 
D40          10:34     14:36    85   22219  232430   Pätäri Päivi 
D10RR        10:37     __.__   493  112426  232321   Hyvölä Anna 

HS

D40          10:32     14:30    87   28934  218572   Ryyppö Minna 
H70          10:58     14:58   162   38927  220698   Kyckling Veli-Matti 
D21A         __.__     14:58   245   30184  191580   Minkkinen Sirkku 

HyRa

H60          10:15     14:33   113    3841  507105   Kauppinen Tuomo 

IHR

H55          10:09     14:07    96  107263  223419   Hintsanen Harri 
H50          10:14     14:00    66   36396  185025   Gynther Kimmo 
D45          10:21     14:29   133   14471  506841   Nieminen Minna 
D60          10:51     14:53   184    5722  511039   Montonen Outi 

JoKu

H50          10:04     __.__    67   25885  505907   Pellinen Antti 
H13          10:06     __.__   412  102190  135216   Pellinen Pietari 
H10RR        10:10     14:07   472  108874  237426   Asikainen Viljami 
H40          10:10     __.__    33   28309  190473   Pellinen Teppo 
D16          10:11     14:49   223   38979  173594   Kaplas Kerttu 
H55          10:11     14:01    97     166  205800   Mattinen Reijo 
D10RR        10:19     14:32   485  110577  236194   Asikainen Milja 
H50          10:20     14:14    72   35722  500360   Poikonen Pasi 
D16          10:21     __.__   226   91294  500415   Ripatti Mona 
H40          10:22     14:20    36    8549  190680   Asikainen Pasi 
D45          10:23     14:35   134  114752  506152   Khadgi Mari-Sisko 
D12          10:23     __.__   443  102191   42645   Pellinen Emma 
H60          10:27     14:17   109   15886  505906   Pulkkinen Pekka 
H40          10:28     __.__    30   22929  190418   Rautio Mikko 
D14          10:28     __.__   409   39413  161900   Rautio Oona 
H18          10:30     __.__    43   13735  135212   Pellinen Veeti 
H60          10:35     14:23   106   15810   43018   Myllärinen Hannu 
H18          10:36     __.__    40   39412  161909   Rautio Juho 
D20          10:44     14:42    92   30670  124073   Kantanen Raisa 
H45          10:44     14:32    54     237  239234   Kaplas Jarkko 
H80          10:44     14:34   195   17234  216185   Salmi Tarmo 
D18          10:45     __.__   143   90991  501420   Laitimo Maija 
H85          10:48     14:38   200   26819  218549   Suutari Veikko 
D60          10:53     14:51   185     111  505910   Pulkkinen Arja 
H70          10:54     14:52   168   15891  242965   Peippo Tapio 
H21A         10:55     14:45     1   90360  235728   Kansonen Jari 
D18          10:55     14:46   140   29427  501532   Mattinen Lotta 
H70          11:04     15:02   165   14031  179516   Valtonen Pekka 
D21A         11:14     15:02   234   13809  505804   Vesikko Venla 

JoS

H50          10:10     14:02    73    1345  249125   Leppänen Jaakko 

JuvU

H65          10:04     14:08   151    4030  506492   Hyyryläinen Raimo 
H65          10:10     14:02   147    5316  501544   Ollikainen Seppo 

Kajo

H45          10:48     14:24    59  114728  191707   Munne Jarkko 

KeU

D50          10:03     14:39   215     803  213890   Hakuli Mia 
H55          10:07     14:05   100     533  505441   Hakuli Kari 
H45          10:22     14:36    58  105032  242919   Kirves Saku 
H45          10:28     14:44    49   23054  503271   Sirola Timo 
D45          10:37     14:23   129  104172  191943   Kirves Hetti 

KoHo

H45          10:36     14:40    56  116455  191625   Huttunen Tomi 
D40          10:38     14:32    84  112198  503718   Savikkomaa Sanna 

KonnU

H60          10:37     14:15   114    6485  238805   Salonen Hannu 

KR

H12          10:01     14:20   437  110928  237139   Saalasti Paavo 
H13          10:04     14:21   411   97748  215589   Juntunen Henrik 
H55          10:05     14:11    98   14661  510919   Niiranen Ari 
H10RR        10:08     14:13   469  112945  237138   Saalasti Toivo 
D55          10:12     14:16   155    8959  207022   Turunen Sisko 
D55          10:14     14:12   154   18964  215424   Koistinen Aija 
D55          10:16     __.__   156   21074  202666   Rautasalo Anneli 
D16          10:27     14:59   228   97751  510002   Juntunen Hertta 
D18          10:49     14:50   138   39460  501637   Juntunen Marikki 
D21A         11:04     __.__   237    1485  189945   Rautasalo Essi 

KS

D10RR        10:05     14:14   497  115780  246363   Lehtonen Julia 
H16          10:05     14:05   118   95614  209798   Peltonen Lasse 
H16          10:11     14:11   122   91615  192016   Mattila Lauri 
H12          10:15     14:28   428  113762  144512   Nikula Olli 
H13          10:16     14:25   414   96729  177178   Pylvänäinen Jere 
D14          10:22     14:05   403   99226  191912   Kiintola Emilia 
H12TR        10:24     14:05   451  102919  220755   Kiintola Eemil 
H40          10:26     14:18    28  115240  205305   Soini Jussi 
H60          10:29     __.__   111   92743  206693   Tuononen Ismo 
H45          10:34     14:26    50   15267  506725   Kiintola Jarno 
H75          10:37     14:37   176   21300  254060   Hakala Pekka 
D12          10:41     14:02   447  113845  244829   Lehtonen Elisa 
H80          10:42     14:32   197   26817  230894   Karnaattu Mauri 
H21A         10:43     14:59    11   36641  220941   Mattila Pyry 
H21A         10:49     __.__     2   24998  510277   Korhonen Eetu 
D21A         10:50     14:56   244   22972  215513   Laukkanen Marja 
H70          10:50     15:06   163   21298  185035   Töyrylä Hannu 
H70          10:56     15:00   160   38817  205389   Kyyrönen Heikki 
D21A         10:56     14:50   240   28608  504303   Pylvänäinen Henna 
D65          10:59     14:57   190   26202  215514   Kattelus Helena 
H70          11:02     14:50   167   32014  511626   Forsblom Lars 
H21A         11:09     __.__     6   22716  511017   Tani Jukka 
D21A         11:10     __.__   235   15779  248434   Tani Leena 
H70          11:10     14:54   170   26807  215502   Tani Ossi 
D21A         11:16     __.__   231  113489  234878   Kainlauri Viivi 

KyS

H14          10:11     14:00   400  102917  204120   Seppälä Matias 
H45          10:24     14:18    57   99242  503753   Seppälä Ville 
D10RR        10:39     14:10   496  111368  237167   Seppälä Sofia 
D21A         11:00     __.__   238   91795  244841   Kääriä Venla 

LappRi

H10RR        10:02     14:05   466  114842  157616   Sopanen Matias 
H13          10:02     14:31   415  117077  248640   Turunen Juho 
D12TR        10:06     14:19   462  116686  248862   Ruotsalainen Elina 
H13          10:08     14:15   419  104736  207198   Suomalainen Vilho 
D10RR        10:09     14:22   499  113902  183329   Laakso Maija 
D13          10:09     14:12   422  117075  220479   Ruotsalainen Emma 
H40          10:12     14:12    31  117574  254213   Ruotsalainen Ville 
H14          10:13     14:02   401  112339   79771   Kaipia Sampo 
H10RR        10:16     14:11   476  116639  213881   Pokkinen Tuomas 
H12TR        10:16     14:03   450  104735  180624   Suomalainen Veikka 
D10RR        10:29     14:36   491  111957   77989   Laakso Anni 
D14          10:32     14:07   404  111710  109541   Laakso Laura 
D12          10:33     14:06   440  111711  195102   Laakso Lotta 

LipTa

D45          10:31     14:21   130   14464  507277   Klemetti Tarja 

LS-37

H16          10:03     14:13   121   90411  508553   Arvela Henri 
H12          10:05     14:22   429  110971  241973   Nurmela Eevert 
D13          10:07     14:06   423  110972  205764   Nurmela Helmiina 
H50          10:16     14:16    65   99294  181124   Lehtonen Timo 
D10RR        10:23     14:02   495  104888  229482   Lehtonen Uma 
H75          10:35     14:39   177   25156  222351   Punkero Toivo 
H75          10:41     14:33   174   15309  190583   Railo Matti 
D18          10:47     14:52   142   90900  189288   Lehtonen Maiju 
H70          11:00     14:56   164   23609  184957   Nikkari Paavo 
H21A         11:11     14:57    18    1718  500983   Huikko Petteri 
D21A         11:12     15:06   232    5972  503311   Koivunen Mari 

LuuRa

H10RR        10:00     __.__   471  101963  194985   Manninen Touko 
H35          10:00     14:04    23   15833  204918   Ovaska Vesa 
H35          10:04     14:00    25   15851   46632   Ovaska Panu 
H10RR        10:06     14:15   468  116327  249429   Näivä Eeli 
D12TR        10:08     14:15   460  104868  195357   Rahkonen Janni-Maria 
H10RR        10:12     __.__   474  110646  249758   Manninen Tuisku 
D16          10:13     14:55   227   91111  193216   Neuvonen Riina 
H10RR        10:18     14:01   465  116404   46630   Ovaska Tatu 
H40          10:18     14:14    34   25394  122476   Pokela Jukka 
H10RR        10:24     14:09   477  116793  250777   Ovaska Vilho 
H50          10:24     __.__    76   25887  152928   Tielinen Vesa 
D12          10:25     14:10   442  104869  506509   Pylkkö Kerttu-Liisa 
D12          10:31     14:04   445   95751  508268   Pokela Venla 
D10RR        10:33     __.__   489  110637  235599   Parkko Nella 
H45          10:42     14:22    46   97058  209166   Neuvonen Janne 
D10RR        10:43     14:04   500  117563  254267   Ovaska Neea 
D18          10:53     14:48   141   36677  193427   Neuvonen Venla 

MiehVi

D16          10:29     14:53   221   99433  251303   Lavonen Sanni 
H60          10:33     14:29   103    5268  248644   Lavonen Hannu 

MSParma

D40          10:30     14:38    88   20582  254222   Salmenoja Sanna 

MusNe

H45          10:46     14:28    47  117387  248492   Harmaala Ismo 

NaTe

H50          10:02     14:08    64   26844  214001   Kurhinen Tomi 
H55          10:03     14:03    95    7666  215377   Koistinen Pasi 

Navi

D13          10:03     14:14   425   91874  204255   Malinen Fanni 
D10RR        10:03     14:24   486  113547   70912   Räihä Maikki 
D16          10:17     14:47   219   38732   71172   Kurttila Meeri 
H12          10:17     14:30   430  113545  137553   Räihä Konsta 
H10RR        10:20     14:17   475  113546  137709   Räihä Vinski 
D14          10:20     14:01   408   99638       0 L Vainikka Sara 
D45          10:25     14:33   132    3976  246545   Liukkonen Niina 
H60          10:25     14:27   112    7315  201296   Pajunen Jukka 
H45          10:26     14:34    61   11482  150632   Kurttila Jukka 
D14          10:26     14:11   405   96596  501547   Saar Tiia 
D12          10:29     14:12   444  102646  244945   Malinen Hertta 
H75          10:33     14:43   179  106393  411880   Palo Hannu 
H18          10:34     14:26    42   38740  229005   Malinen Vinski 
H75          10:39     14:35   173    7300  246647   Kemppi Jorma 
D60          10:49     14:55   183   32519  208083   Äijälä Merja 
D60          10:55     14:49   186    5463  231070   Pajunen Tarja 
D70          10:56     14:40   205   26847  245250   Särkkä Liisa 
D75          10:58     14:46   209   18226  201525   Muikku Rauni 
H21A         __.__     15:05    19   17879   43274   Nisonen Antti 

OK77

D35          10:28     14:28    80  109790  221836   Lipponen Katriina 

ORa

H55          10:01     14:09    99   21640  504404   Inkeri Pekka 
D13          10:05     14:10   426  116344  243714   Kaiponen Ella-Sofia 
H13          10:10     14:27   413  117789   46509   Paloheimo Lenni 
D10RR        10:13     14:34   494  116859  249394   Lindholm Lotta 
D16          10:19     14:45   222  116345  205425   Kaiponen Iida-Emilia 
H60          10:19     14:19   105   21634  214852   Kosonen Hannu 
D10RR        10:31     14:08   480  117018  249820   Kaiponen Lilli-Lotta 
D45          10:35     14:25   128  101043  193348   Kärkkäinen Varpu 
D12          10:39     14:08   439  114835  242949   Lindholm Siiri 
H70          10:52     15:04   166   23015  190118   Vilska Pekka 
D21A         11:08     14:52   241   20011   78148   Inkeri Niina-Mari 

PelPo

D21A         11:02     15:04   236   23278  213215   Leppänen Krista 

PiVe

D10RR        10:15     14:18   482  113585  249766   Kalilainen Anni 
H12TR        10:22     14:07   455  113563  230246   Kalilainen Jussi 

PR

D10RR        10:27     14:30   487  115706  248821   Velema Signe 

PäLuLu

H50          10:22     14:04    68   32167  508755   Nieminen Markku 

RaKaS

D13          10:01     14:08   424  112918  508460   Mäki-Hokkonen Anni 
H12          10:03     14:18   436  103083  511772   Lintunen Aapo 
D12TR        10:04     14:13   463  111959  505662   Heikkinen Emmi 
H10RR        10:04     14:03   467  112263  245409   Pulkkinen Elmo 
H12          10:09     __.__   431  108948  230736   Kivelä Veikko 
D10RR        10:17     14:26   483  112259  506059   Heikkinen Essi 
H45          10:18     14:20    48   97941  503369   Kiuru Jani 
H10RR        10:22     __.__   478  105404  511724   Lintunen Elmo 
D14          10:24     14:03   407  100453  124163   Kuusio Senni 
H40          10:24     __.__    35     193  238339   Lintunen Sampsa 
D16          10:25     __.__   224  106012  230737   Kivelä Martta 
H75          10:31     14:41   178   17209  186683   Kyöstilä Matti 
H18          10:32     14:28    41   37129  124278   Kuusio Samu 
H45          10:40     __.__    52   28330   40948   Kivelä Juha 
H80          10:40     14:30   196   32093  508376   Repo Voitto 
H21A         10:41     14:49     5    1604  159595   Hakkarainen Markus 
H75          10:43     __.__   175   17233  140671   Paukkunen Ossi 
H80          10:46     __.__   193    3101  179683   Ryyppö Toivo 
D18          10:51     __.__   139   91862  203859   Metsälä Piitu 
D21A         10:52     15:00   242   18339  509316   Heikkinen Paula 
D70          10:54     14:44   204   11908  157971   Tikka Eija 
D65          10:57     __.__   189   15288  222138   Juvonen Marja 
H21A         10:57     __.__    16  115829  246529   Tiainen Jyri 
D21A         10:58     14:54   239   29616  500008   Kiuru Veera 
D55          __.__     14:14   157   33031  180417   Moilanen Ulla 

RaN

D45          10:27     __.__   127  111295  227208   Koskinen Riikka 
D12          10:35     __.__   446  102712  505758   Koskinen Iida 
H45          10:38     __.__    53  111443  204128   Koskinen Rami 

Rasti88

D45          10:29     14:27   135    3868  205421   Velema Riikka 

RaVa

H50          10:00     14:12    74    2397   90273   Tuokko Jyrki 
H50          10:06     14:18    71     607  101570   Heinilä Hannu 
H50          10:12     14:06    77    3100  200892   Ryyppö Jarkko 

RUS

H21A         11:13     14:37     9          244323   Kulhard Alex 

SalVil

H45          10:32     14:30    60  103565  509986   Nurmi Janne Uolevi 

SaSu

H13          10:12     14:29   420  116439  508644   Konttinen Otto 
H12TR        10:18     14:01   452  113527  205015   Suvinen Sisu 

SiiRa

D50          10:01     14:43   212   91711  511446   Lintunen Sirpa 
D50          10:05     __.__   216   19277  235510   Holm Riikka 
D50          10:09     14:37   214  116423  511753   Huttunen Jenny 
H13          10:14     14:23   418  112262  191482   Saari Okko 
H40          10:16     14:16    29  106301  205075   Saari Antti 
H60          10:17     __.__   107   32410  500081   Kukkola Pauli 
H50          10:18     14:20    70     908  511754   Lintunen Petteri 
H12TR        10:20     14:09   456  110751  231151   Saari Olavi 

S-JKL

H16          10:01     __.__   123  103032  248418   Nättiaho Elmeri 
H16          10:15     14:03   117   38890  231118   Heino Paavo 
H13          10:18     14:17   416   96618  254259   Heino Eelis 
H40          10:20     14:22    37   16594  236171   Heino Samuli 

SKUusi

D10RR        10:11     14:16   488  113166  189855   Kirves Kaisa 
H12          10:19     14:26   435  107608  230938   Kirves Antti 
H21A         11:03     14:51     3   35734  505511   Hakuli Tommi 

SKVuoksi

D12TR        10:02     __.__   458  108538  230914   Hietanen Silja 
H50          10:08     14:10    69   94039   76342   Ojalainen Jorma 
H12TR        10:12     __.__   453  111497  170065   Korhonen Veikka 
H60          10:21     14:31   108   14159   50434   Kinnari Kari 
H50          10:26     __.__    75   35643  227312   Korhonen Mika 
H45          10:30     14:38    51   26335  202703   Husu Heikki 
H60          10:31     14:21   104    6867   84694   Martiskainen Juho 
D70          10:52     __.__   206    3013  202631   Taitto Annikka 

SuoVa

H65          10:08     __.__   150   28794  134937   Tiitinen Veli-Matti 

TarpSu

D16          10:23     14:57   225  103231  508963   Laamanen Emma-Riikka 
D12          10:37     14:00   441  105876  226595   Laamanen Karoliina 

TikSu

H75          10:45     14:31   180     935  248684   Tammela Seppo 

TP

D70          10:50     14:42   203    7372  511669   Lankia Hilkka 
H21A         11:01     14:53    12   11884  510929   Saikko Antti 

Trian

H65          10:06     14:04   148   20117  221663   Ollila Jarmo 
H12          10:13     14:16   432  109749  245079   Reiman Niklas 
H40          10:14     14:10    32   18729  206978   Fabritius Erik 
D10RR        10:25     14:28   492  117606  249815   Reiman Sonja 

TuMe

H21A         10:53     14:43    14   23173  191437   Heiska Samu 

TurSa

H65          10:00     14:00   146   25542  157552   Ahlroth Timo 

TuuSe

D35          __.__     14:26    81   94932  199637   Rautanen Eeva 
H21A         __.__     14:41    20   25798  511457   Rautanen Mika 

VaajTe

H70          11:06     __.__   161   31065   42582   Turpeinen Timo 

VaHa

H70          11:08     __.__   169   32259  504952   Pammo Kalervo 

VetU

H65          10:02     14:06   149   25531  510782   Pihlajamaa Martti 

VeVe

H13          10:00     14:19   417   99204  217619   Takanen Eetu 
H16          10:07     14:09   124   90564  508269   Hirvilahti Joona 
H12          10:07     14:24   433   99207  510023   Hirvilahti Niklas 
D12TR        10:10     14:17   459  102397  235750   Takanen Tiitu 
H16          10:13     14:01   120   35715  199797   Niskanen Aatu 
D14          10:30     14:09   406   90572  221870   Kriktilä Pihla 
D10RR        10:35     14:00   501  113783  242999   Takanen Titi 
D10RR        10:41     14:12   498  113485  242795   Tyni Ellen 
D20          10:42     14:44    91   24659  182505   Ruoti Miina 
H21A         10:45     14:39     4   13543  206718   Pousi Juho 
D10RR        10:47     14:06   481  108728  236965   Tyni Veera 
H21A         10:51     14:47    13   14653  500940   Niskanen Janne 
H21A         10:59     15:01    10   28846  199934   Inkeri Eero 
D21A         11:06     15:08   243   11471  159571   Ruoti Roosa 
H21A         11:07     15:07    17   97736  246504   Kauppila Tomi 
H21A         11:15     14:55     7   11546  231494   Suutari Matti