Rinkelirastit 2020 1.8.2020 Uimin metsästysmaja, Lemi Lappeen Riento

Lähtöluettelo

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR
D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

osallistujia: 20   

    1     10:55     14:45   90360  235728   Kansonen Jari                       JoKu                                
    2     10:49     __.__   24998  510277   Korhonen Eetu                       KS                                  
    3     11:03     14:51   35734  505511   Hakuli Tommi                        SKUusi                              
    4     10:45     14:39   13543  206718   Pousi Juho                          VeVe                                
    5     10:41     14:49    1604  159595   Hakkarainen Markus                  RaKaS                               
    6     11:09     __.__   22716  511017   Tani Jukka                          KS                                  
    7     11:15     14:55   11546  231494   Suutari Matti                       VeVe                                
    8     10:47     __.__   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi                 AnttU                               
    9     11:13     14:37          244323   Kulhard Alex                        RUS                                 
   10     10:59     15:01   28846  199934   Inkeri Eero                         VeVe                                
   11     10:43     14:59   36641  220941   Mattila Pyry                        KS                                  
   12     11:01     14:53   11884  510929   Saikko Antti                        TP                                  
   13     10:51     14:47   14653  500940   Niskanen Janne                      VeVe                                
   14     10:53     14:43   23173  191437   Heiska Samu                         TuMe                                
   15     11:05     15:03   29577  412870   Pätäri Viljami                      AnttU                               
   16     10:57     __.__  115829  246529   Tiainen Jyri                        RaKaS                               
   17     11:07     15:07   97736  246504   Kauppila Tomi                       VeVe                                
   18     11:11     14:57    1718  500983   Huikko Petteri                      LS-37                               
   19     __.__     15:05   17879   43274   Nisonen Antti                       Navi                                
   20     __.__     14:41   25798  511457   Rautanen Mika                       TuuSe                               

H35

osallistujia: 3   

   23     10:00     14:04   15833  204918   Ovaska Vesa                         LuuRa                               
   24     10:02     14:02   33468  511519   Kalliokoski Toni                    AnttU                               
   25     10:04     14:00   15851   46632   Ovaska Panu                         LuuRa                               

H40

osallistujia: 10   

   28     10:26     14:18  115240  205305   Soini Jussi                         KS                                  
   29     10:16     14:16  106301  205075   Saari Antti                         SiiRa                               
   30     10:28     __.__   22929  190418   Rautio Mikko                        JoKu                                
   31     10:12     14:12  117574  254213   Ruotsalainen Ville                  LappRi                              
   32     10:14     14:10   18729  206978   Fabritius Erik                      Trian                               
   33     10:10     __.__   28309  190473   Pellinen Teppo                      JoKu                                
   34     10:18     14:14   25394  122476   Pokela Jukka                        LuuRa                               
   35     10:24     __.__     193  238339   Lintunen Sampsa                     RaKaS                               
   36     10:22     14:20    8549  190680   Asikainen Pasi                      JoKu                                
   37     10:20     14:22   16594  236171   Heino Samuli                        S-JKL                               

H45

osallistujia: 16   

   46     10:42     14:22   97058  209166   Neuvonen Janne                      LuuRa                               
   47     10:46     14:28  117387  248492   Harmaala Ismo                       MusNe                               
   48     10:18     14:20   97941  503369   Kiuru Jani                          RaKaS                               
   49     10:28     14:44   23054  503271   Sirola Timo                         KeU                                 
   50     10:34     14:26   15267  506725   Kiintola Jarno                      KS                                  
   51     10:30     14:38   26335  202703   Husu Heikki                         SKVuoksi                            
   52     10:40     __.__   28330   40948   Kivelä Juha                         RaKaS                               
   53     10:38     __.__  111443  204128   Koskinen Rami                       RaN                                 
   54     10:44     14:32     237  239234   Kaplas Jarkko                       JoKu                                
   55     10:20     14:42   33422  214851   Nikkinen Jari                       HiKi                                
   56     10:36     14:40  116455  191625   Huttunen Tomi                       KoHo                                
   57     10:24     14:18   99242  503753   Seppälä Ville                       KyS                                 
   58     10:22     14:36  105032  242919   Kirves Saku                         KeU                                 
   59     10:48     14:24  114728  191707   Munne Jarkko                        Kajo                                
   60     10:32     14:30  103565  509986   Nurmi Janne Uolevi                  SalVil                              
   61     10:26     14:34   11482  150632   Kurttila Jukka                      Navi                                

H50

osallistujia: 14   

   64     10:02     14:08   26844  214001   Kurhinen Tomi                       NaTe                                
   65     10:16     14:16   99294  181124   Lehtonen Timo                       LS-37                               
   66     10:14     14:00   36396  185025   Gynther Kimmo                       IHR                                 
   67     10:04     __.__   25885  505907   Pellinen Antti                      JoKu                                
   68     10:22     14:04   32167  508755   Nieminen Markku                     PäLuLu                              
   69     10:08     14:10   94039   76342   Ojalainen Jorma                     SKVuoksi                            
   70     10:18     14:20     908  511754   Lintunen Petteri                    SiiRa                               
   71     10:06     14:18     607  101570   Heinilä Hannu                       RaVa                                
   72     10:20     14:14   35722  500360   Poikonen Pasi                       JoKu                                
   73     10:10     14:02    1345  249125   Leppänen Jaakko                     JoS                                 
   74     10:00     14:12    2397   90273   Tuokko Jyrki                        RaVa                                
   75     10:26     __.__   35643  227312   Korhonen Mika                       SKVuoksi                            
   76     10:24     __.__   25887  152928   Tielinen Vesa                       LuuRa                               
   77     10:12     14:06    3100  200892   Ryyppö Jarkko                       RaVa                                

H55

osallistujia: 6   

   95     10:03     14:03    7666  215377   Koistinen Pasi                      NaTe                                
   96     10:09     14:07  107263  223419   Hintsanen Harri                     IHR                                 
   97     10:11     14:01     166  205800   Mattinen Reijo                      JoKu                                
   98     10:05     14:11   14661  510919   Niiranen Ari                        KR                                  
   99     10:01     14:09   21640  504404   Inkeri Pekka                        ORa                                 
  100     10:07     14:05     533  505441   Hakuli Kari                         KeU                                 

H60

osallistujia: 12   

  103     10:33     14:29    5268  248644   Lavonen Hannu                       MiehVi                              
  104     10:31     14:21    6867   84694   Martiskainen Juho                   SKVuoksi                            
  105     10:19     14:19   21634  214852   Kosonen Hannu                       ORa                                 
  106     10:35     14:23   15810   43018   Myllärinen Hannu                    JoKu                                
  107     10:17     __.__   32410  500081   Kukkola Pauli                       SiiRa                               
  108     10:21     14:31   14159   50434   Kinnari Kari                        SKVuoksi                            
  109     10:27     14:17   15886  505906   Pulkkinen Pekka                     JoKu                                
  110     10:23     14:25   20437  192035   Niemi Kari-Veli                     HauSi                               
  111     10:29     __.__   92743  206693   Tuononen Ismo                       KS                                  
  112     10:25     14:27    7315  201296   Pajunen Jukka                       Navi                                
  113     10:15     14:33    3841  507105   Kauppinen Tuomo                     HyRa                                
  114     10:37     14:15    6485  238805   Salonen Hannu                       KonnU                               

H65

osallistujia: 6   

  146     10:00     14:00   25542  157552   Ahlroth Timo                        TurSa                               
  147     10:10     14:02    5316  501544   Ollikainen Seppo                    JuvU                                
  148     10:06     14:04   20117  221663   Ollila Jarmo                        Trian                               
  149     10:02     14:06   25531  510782   Pihlajamaa Martti                   VetU                                
  150     10:08     __.__   28794  134937   Tiitinen Veli-Matti                 SuoVa                               
  151     10:04     14:08    4030  506492   Hyyryläinen Raimo                   JuvU                                

H70

osallistujia: 11   

  160     10:56     15:00   38817  205389   Kyyrönen Heikki                     KS                                  
  161     11:06     __.__   31065   42582   Turpeinen Timo                      VaajTe                              
  162     10:58     14:58   38927  220698   Kyckling Veli-Matti                 HS                                  
  163     10:50     15:06   21298  185035   Töyrylä Hannu                       KS                                  
  164     11:00     14:56   23609  184957   Nikkari Paavo                       LS-37                               
  165     11:04     15:02   14031  179516   Valtonen Pekka                      JoKu                                
  166     10:52     15:04   23015  190118   Vilska Pekka                        ORa                                 
  167     11:02     14:50   32014  511626   Forsblom Lars                       KS                                  
  168     10:54     14:52   15891  242965   Peippo Tapio                        JoKu                                
  169     11:08     __.__   32259  504952   Pammo Kalervo                       VaHa                                
  170     11:10     14:54   26807  215502   Tani Ossi                           KS                                  

H75

osallistujia: 8   

  173     10:39     14:35    7300  246647   Kemppi Jorma                        Navi                                
  174     10:41     14:33   15309  190583   Railo Matti                         LS-37                               
  175     10:43     __.__   17233  140671   Paukkunen Ossi                      RaKaS                               
  176     10:37     14:37   21300  254060   Hakala Pekka                        KS                                  
  177     10:35     14:39   25156  222351   Punkero Toivo                       LS-37                               
  178     10:31     14:41   17209  186683   Kyöstilä Matti                      RaKaS                               
  179     10:33     14:43  106393  411880   Palo Hannu                          Navi                                
  180     10:45     14:31     935  248684   Tammela Seppo                       TikSu                               

H80

osallistujia: 5   

  193     10:46     __.__    3101  179683   Ryyppö Toivo                        RaKaS                               
  194     10:38     14:36   35620  505627   Rantala Heikki                      EE                                  
  195     10:44     14:34   17234  216185   Salmi Tarmo                         JoKu                                
  196     10:40     14:30   32093  508376   Repo Voitto                         RaKaS                               
  197     10:42     14:32   26817  230894   Karnaattu Mauri                     KS                                  

H85

osallistujia: 1   

  200     10:48     14:38   26819  218549   Suutari Veikko                      JoKu                                

H18

osallistujia: 4   

   40     10:36     __.__   39412  161909   Rautio Juho                         JoKu                                
   41     10:32     14:28   37129  124278   Kuusio Samu                         RaKaS                               
   42     10:34     14:26   38740  229005   Malinen Vinski                      Navi                                
   43     10:30     __.__   13735  135212   Pellinen Veeti                      JoKu                                

H16

osallistujia: 8   

  117     10:15     14:03   38890  231118   Heino Paavo                         S-JKL                               
  118     10:05     14:05   95614  209798   Peltonen Lasse                      KS                                  
  119     10:09     14:07   90749  251327   Nikkinen Hannes                     HiKi                                
  120     10:13     14:01   35715  199797   Niskanen Aatu                       VeVe                                
  121     10:03     14:13   90411  508553   Arvela Henri                        LS-37                               
  122     10:11     14:11   91615  192016   Mattila Lauri                       KS                                  
  123     10:01     __.__  103032  248418   Nättiaho Elmeri                     S-JKL                               
  124     10:07     14:09   90564  508269   Hirvilahti Joona                    VeVe                                

H14

osallistujia: 2   

  400     10:11     14:00  102917  204120   Seppälä Matias                      KyS                                 
  401     10:13     14:02  112339   79771   Kaipia Sampo                        LappRi                              

H13

osallistujia: 10   

  411     10:04     14:21   97748  215589   Juntunen Henrik                     KR                                  
  412     10:06     __.__  102190  135216   Pellinen Pietari                    JoKu                                
  413     10:10     14:27  117789   46509   Paloheimo Lenni                     ORa                                 
  414     10:16     14:25   96729  177178   Pylvänäinen Jere                    KS                                  
  415     10:02     14:31  117077  248640   Turunen Juho                        LappRi                              
  416     10:18     14:17   96618  254259   Heino Eelis                         S-JKL                               
  417     10:00     14:19   99204  217619   Takanen Eetu                        VeVe                                
  418     10:14     14:23  112262  191482   Saari Okko                          SiiRa                               
  419     10:08     14:15  104736  207198   Suomalainen Vilho                   LappRi                              
  420     10:12     14:29  116439  508644   Konttinen Otto                      SaSu                                

H12

osallistujia: 10   

  428     10:15     14:28  113762  144512   Nikula Olli                         KS                                  
  429     10:05     14:22  110971  241973   Nurmela Eevert                      LS-37                               
  430     10:17     14:30  113545  137553   Räihä Konsta                        Navi                                
  431     10:09     __.__  108948  230736   Kivelä Veikko                       RaKaS                               
  432     10:13     14:16  109749  245079   Reiman Niklas                       Trian                               
  433     10:07     14:24   99207  510023   Hirvilahti Niklas                   VeVe                                
  434     10:11     14:32  112733  239733   Närhi Eetu                          AnttU                               
  435     10:19     14:26  107608  230938   Kirves Antti                        SKUusi                              
  436     10:03     14:18  103083  511772   Lintunen Aapo                       RaKaS                               
  437     10:01     14:20  110928  237139   Saalasti Paavo                      KR                                  

H12TR

osallistujia: 7   

  450     10:16     14:03  104735  180624   Suomalainen Veikka                  LappRi                              
  451     10:24     14:05  102919  220755   Kiintola Eemil                      KS                                  
  452     10:18     14:01  113527  205015   Suvinen Sisu                        SaSu                                
  453     10:12     __.__  111497  170065   Korhonen Veikka                     SKVuoksi                            
  454     10:14     __.__  112230  250249   Raunio Lauri                        AR                                  
  455     10:22     14:07  113563  230246   Kalilainen Jussi                    PiVe                                
  456     10:20     14:09  110751  231151   Saari Olavi                         SiiRa                               

H10RR

osallistujia: 14   

  465     10:18     14:01  116404   46630   Ovaska Tatu                         LuuRa                               
  466     10:02     14:05  114842  157616   Sopanen Matias                      LappRi                              
  467     10:04     14:03  112263  245409   Pulkkinen Elmo                      RaKaS                               
  468     10:06     14:15  116327  249429   Näivä Eeli                          LuuRa                               
  469     10:08     14:13  112945  237138   Saalasti Toivo                      KR                                  
  470     10:26     __.__  107611  221670   Korpinen Veikko                     AnttU                               
  471     10:00     __.__  101963  194985   Manninen Touko                      LuuRa                               
  472     10:10     14:07  108874  237426   Asikainen Viljami                   JoKu                                
  473     10:14     __.__  112425  235292   Hyvölä Sampo                        HlS                                 
  474     10:12     __.__  110646  249758   Manninen Tuisku                     LuuRa                               
  475     10:20     14:17  113546  137709   Räihä Vinski                        Navi                                
  476     10:16     14:11  116639  213881   Pokkinen Tuomas                     LappRi                              
  477     10:24     14:09  116793  250777   Ovaska Vilho                        LuuRa                               
  478     10:22     __.__  105404  511724   Lintunen Elmo                       RaKaS                               
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR
D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

osallistujia: 15   

  231     11:16     __.__  113489  234878   Kainlauri Viivi                     KS                                  
  232     11:12     15:06    5972  503311   Koivunen Mari                       LS-37                               
  233     10:54     __.__    3814  483285   Haikonen Henna-Riikka               AnttU                               
  234     11:14     15:02   13809  505804   Vesikko Venla                       JoKu                                
  235     11:10     __.__   15779  248434   Tani Leena                          KS                                  
  236     11:02     15:04   23278  213215   Leppänen Krista                     PelPo                               
  237     11:04     __.__    1485  189945   Rautasalo Essi                      KR                                  
  238     11:00     __.__   91795  244841   Kääriä Venla                        KyS                                 
  239     10:58     14:54   29616  500008   Kiuru Veera                         RaKaS                               
  240     10:56     14:50   28608  504303   Pylvänäinen Henna                   KS                                  
  241     11:08     14:52   20011   78148   Inkeri Niina-Mari                   ORa                                 
  242     10:52     15:00   18339  509316   Heikkinen Paula                     RaKaS                               
  243     11:06     15:08   11471  159571   Ruoti Roosa                         VeVe                                
  244     10:50     14:56   22972  215513   Laukkanen Marja                     KS                                  
  245     __.__     14:58   30184  191580   Minkkinen Sirkku                    HS                                  

D35

osallistujia: 2   

   80     10:28     14:28  109790  221836   Lipponen Katriina                   OK77                                
   81     __.__     14:26   94932  199637   Rautanen Eeva                       TuuSe                               

D40

osallistujia: 5   

   84     10:38     14:32  112198  503718   Savikkomaa Sanna                    KoHo                                
   85     10:34     14:36   22219  232430   Pätäri Päivi                        HlS                                 
   86     10:36     14:34  116858  242864   Närhi Minna                         AnttU                               
   87     10:32     14:30   28934  218572   Ryyppö Minna                        HS                                  
   88     10:30     14:38   20582  254222   Salmenoja Sanna                     MSParma                             

D45

osallistujia: 9   

  127     10:27     __.__  111295  227208   Koskinen Riikka                     RaN                                 
  128     10:35     14:25  101043  193348   Kärkkäinen Varpu                    ORa                                 
  129     10:37     14:23  104172  191943   Kirves Hetti                        KeU                                 
  130     10:31     14:21   14464  507277   Klemetti Tarja                      LipTa                               
  131     10:33     14:31   12483  223315   Pekkala Sini                        EsSu                                
  132     10:25     14:33    3976  246545   Liukkonen Niina                     Navi                                
  133     10:21     14:29   14471  506841   Nieminen Minna                      IHR                                 
  134     10:23     14:35  114752  506152   Khadgi Mari-Sisko                   JoKu                                
  135     10:29     14:27    3868  205421   Velema Riikka                       Rasti88                             

D50

osallistujia: 5   

  212     10:01     14:43   91711  511446   Lintunen Sirpa                      SiiRa                               
  213     10:07     14:41    7211  216610   Tonder Marja                        AlatPi                              
  214     10:09     14:37  116423  511753   Huttunen Jenny                      SiiRa                               
  215     10:03     14:39     803  213890   Hakuli Mia                          KeU                                 
  216     10:05     __.__   19277  235510   Holm Riikka                         SiiRa                               

D55

osallistujia: 4   

  154     10:14     14:12   18964  215424   Koistinen Aija                      KR                                  
  155     10:12     14:16    8959  207022   Turunen Sisko                       KR                                  
  156     10:16     __.__   21074  202666   Rautasalo Anneli                    KR                                  
  157     __.__     14:14   33031  180417   Moilanen Ulla                       RaKaS                               

D60

osallistujia: 4   

  183     10:49     14:55   32519  208083   Äijälä Merja                        Navi                                
  184     10:51     14:53    5722  511039   Montonen Outi                       IHR                                 
  185     10:53     14:51     111  505910   Pulkkinen Arja                      JoKu                                
  186     10:55     14:49    5463  231070   Pajunen Tarja                       Navi                                

D65

osallistujia: 2   

  189     10:57     __.__   15288  222138   Juvonen Marja                       RaKaS                               
  190     10:59     14:57   26202  215514   Kattelus Helena                     KS                                  

D70

osallistujia: 4   

  203     10:50     14:42    7372  511669   Lankia Hilkka                       TP                                  
  204     10:54     14:44   11908  157971   Tikka Eija                          RaKaS                               
  205     10:56     14:40   26847  245250   Särkkä Liisa                        Navi                                
  206     10:52     __.__    3013  202631   Taitto Annikka                      SKVuoksi                            

D75

osallistujia: 1   

  209     10:58     14:46   18226  201525   Muikku Rauni                        Navi                                

D20

osallistujia: 2   

   91     10:42     14:44   24659  182505   Ruoti Miina                         VeVe                                
   92     10:44     14:42   30670  124073   Kantanen Raisa                      JoKu                                

D18

osallistujia: 6   

  138     10:49     14:50   39460  501637   Juntunen Marikki                    KR                                  
  139     10:51     __.__   91862  203859   Metsälä Piitu                       RaKaS                               
  140     10:55     14:46   29427  501532   Mattinen Lotta                      JoKu                                
  141     10:53     14:48   36677  193427   Neuvonen Venla                      LuuRa                               
  142     10:47     14:52   90900  189288   Lehtonen Maiju                      LS-37                               
  143     10:45     __.__   90991  501420   Laitimo Maija                       JoKu                                

D16

osallistujia: 10   

  219     10:17     14:47   38732   71172   Kurttila Meeri                      Navi                                
  220     10:15     14:51   90750   59841   Nikkinen Saana                      HiKi                                
  221     10:29     14:53   99433  251303   Lavonen Sanni                       MiehVi                              
  222     10:19     14:45  116345  205425   Kaiponen Iida-Emilia                ORa                                 
  223     10:11     14:49   38979  173594   Kaplas Kerttu                       JoKu                                
  224     10:25     __.__  106012  230737   Kivelä Martta                       RaKaS                               
  225     10:23     14:57  103231  508963   Laamanen Emma-Riikka                TarpSu                              
  226     10:21     __.__   91294  500415   Ripatti Mona                        JoKu                                
  227     10:13     14:55   91111  193216   Neuvonen Riina                      LuuRa                               
  228     10:27     14:59   97751  510002   Juntunen Hertta                     KR                                  

D14

osallistujia: 7   

  403     10:22     14:05   99226  191912   Kiintola Emilia                     KS                                  
  404     10:32     14:07  111710  109541   Laakso Laura                        LappRi                              
  405     10:26     14:11   96596  501547   Saar Tiia                           Navi                                
  406     10:30     14:09   90572  221870   Kriktilä Pihla                      VeVe                                
  407     10:24     14:03  100453  124163   Kuusio Senni                        RaKaS                               
  408     10:20     14:01   99638       0 L Vainikka Sara                       Navi                                
  409     10:28     __.__   39413  161900   Rautio Oona                         JoKu                                

D13

osallistujia: 5   

  422     10:09     14:12  117075  220479   Ruotsalainen Emma                   LappRi                              
  423     10:07     14:06  110972  205764   Nurmela Helmiina                    LS-37                               
  424     10:01     14:08  112918  508460   Mäki-Hokkonen Anni                  RaKaS                               
  425     10:03     14:14   91874  204255   Malinen Fanni                       Navi                                
  426     10:05     14:10  116344  243714   Kaiponen Ella-Sofia                 ORa                                 

D12

osallistujia: 10   

  439     10:39     14:08  114835  242949   Lindholm Siiri                      ORa                                 
  440     10:33     14:06  111711  195102   Laakso Lotta                        LappRi                              
  441     10:37     14:00  105876  226595   Laamanen Karoliina                  TarpSu                              
  442     10:25     14:10  104869  506509   Pylkkö Kerttu-Liisa                 LuuRa                               
  443     10:23     __.__  102191   42645   Pellinen Emma                       JoKu                                
  444     10:29     14:12  102646  244945   Malinen Hertta                      Navi                                
  445     10:31     14:04   95751  508268   Pokela Venla                        LuuRa                               
  446     10:35     __.__  102712  505758   Koskinen Iida                       RaN                                 
  447     10:41     14:02  113845  244829   Lehtonen Elisa                      KS                                  
  448     10:27     __.__  107612  227653   Korpinen Elli                       AnttU                               

D12TR

osallistujia: 6   

  458     10:02     __.__  108538  230914   Hietanen Silja                      SKVuoksi                            
  459     10:10     14:17  102397  235750   Takanen Tiitu                       VeVe                                
  460     10:08     14:15  104868  195357   Rahkonen Janni-Maria                LuuRa                               
  461     10:00     __.__  108435  217557   Norrbacka Iira-Nella                AR                                  
  462     10:06     14:19  116686  248862   Ruotsalainen Elina                  LappRi                              
  463     10:04     14:13  111959  505662   Heikkinen Emmi                      RaKaS                               

D10RR

osallistujia: 24   

  480     10:31     14:08  117018  249820   Kaiponen Lilli-Lotta                ORa                                 
  481     10:47     14:06  108728  236965   Tyni Veera                          VeVe                                
  482     10:15     14:18  113585  249766   Kalilainen Anni                     PiVe                                
  483     10:17     14:26  112259  506059   Heikkinen Essi                      RaKaS                               
  484     10:01     __.__  117701  250227   Raunio Helmi                        AR                                  
  485     10:19     14:32  110577  236194   Asikainen Milja                     JoKu                                
  486     10:03     14:24  113547   70912   Räihä Maikki                        Navi                                
  487     10:27     14:30  115706  248821   Velema Signe                        PR                                  
  488     10:11     14:16  113166  189855   Kirves Kaisa                        SKUusi                              
  489     10:33     __.__  110637  235599   Parkko Nella                        LuuRa                               
  490     10:07     __.__  113239  237896   Raunio Ida                          AR                                  
  491     10:29     14:36  111957   77989   Laakso Anni                         LappRi                              
  492     10:25     14:28  117606  249815   Reiman Sonja                        Trian                               
  493     10:37     __.__  112426  232321   Hyvölä Anna                         HlS                                 
  494     10:13     14:34  116859  249394   Lindholm Lotta                      ORa                                 
  495     10:23     14:02  104888  229482   Lehtonen Uma                        LS-37                               
  496     10:39     14:10  111368  237167   Seppälä Sofia                       KyS                                 
  497     10:05     14:14  115780  246363   Lehtonen Julia                      KS                                  
  498     10:41     14:12  113485  242795   Tyni Ellen                          VeVe                                
  499     10:09     14:22  113902  183329   Laakso Maija                        LappRi                              
  500     10:43     14:04  117563  254267   Ovaska Neea                         LuuRa                               
  501     10:35     14:00  113783  242999   Takanen Titi                        VeVe                                
  502     10:45     14:20  108459  242781   Nikkinen Lotta                      HiKi                                
  503     10:21     __.__  113024  227011   Norrbacka Isla-Riina                AR