Rinkelirastit 2020 1.8.2020, Uimin metsästysmaja, Lemi, Lappeen Riento

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A 4,95 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     14 Heiska Samu                         TuMe         29.14           
   2.     12 Saikko Antti                        TP           29.15       +01 
   3.     18 Huikko Petteri                      LS-37        30.01       +47 
   4.      6 Tani Jukka                          KS           30.34    +01.20 
   5.     10 Inkeri Eero                         VeVe         33.17    +04.03 
   6.      8 Korpinen Olli-Jussi                 AnttU        34.37    +05.23 
   7.     11 Mattila Pyry                        KS           34.55    +05.41 
   8.      2 Korhonen Eetu                       KS           35.16    +06.02 
   9.     13 Niskanen Janne                      VeVe         35.59    +06.45 
  10.      4 Pousi Juho                          VeVe         37.00    +07.46 
  11.      3 Hakuli Tommi                        SKUusi       37.45    +08.31 
  12.      1 Kansonen Jari                       JoKu         38.03    +08.49 
  13.      5 Hakkarainen Markus                  RaKaS        40.45    +11.31 
          17 Kauppila Tomi                       VeVe         40.45    +11.31 
  15.     16 Tiainen Jyri                        RaKaS        42.56    +13.42 
  16.     15 Pätäri Viljami                      AnttU        49.44    +20.30 
           9 Kulhard Alex                        RUS          38.44    +09.30 

H35 4,50 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     24 Kalliokoski Toni                    AnttU        38.56           
   2.     23 Ovaska Vesa                         LuuRa        40.41    +01.45 
   3.     25 Ovaska Panu                         LuuRa        47.45    +08.49 

H40 4,50 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     34 Pokela Jukka                        LuuRa        32.53           
   2.     32 Fabritius Erik                      Trian        33.27       +34 
   3.     28 Soini Jussi                         KS           34.01    +01.08 
   4.     37 Heino Samuli                        S-JKL        34.51    +01.58 
   5.     33 Pellinen Teppo                      JoKu         35.00    +02.07 
   6.     35 Lintunen Sampsa                     RaKaS        36.38    +03.45 
   7.     36 Asikainen Pasi                      JoKu         36.44    +03.51 
   8.     29 Saari Antti                         SiiRa        36.55    +04.02 
   9.     30 Rautio Mikko                        JoKu         38.31    +05.38 
  10.     31 Ruotsalainen Ville                  LappRi       39.50    +06.57 

H45 4,35 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     48 Kiuru Jani                          RaKaS        32.35           
   2.     50 Kiintola Jarno                      KS           34.11    +01.36 
   3.     55 Nikkinen Jari                       HiKi         34.51    +02.16 
   4.     54 Kaplas Jarkko                       JoKu         35.21    +02.46 
   5.     57 Seppälä Ville                       KyS          35.27    +02.52 
   6.     60 Nurmi Janne Uolevi                  SalVil       35.44    +03.09 
   7.     59 Munne Jarkko                        Kajo         36.59    +04.24 
   8.     51 Husu Heikki                         SKVuoksi     37.23    +04.48 
   9.     49 Sirola Timo                         KeU          37.24    +04.49 
  10.     52 Kivelä Juha                         RaKaS        39.20    +06.45 
  11.     46 Neuvonen Janne                      LuuRa        41.44    +09.09 
  12.     53 Koskinen Rami                       RaN          42.21    +09.46 
  13.     56 Huttunen Tomi                       KoHo         43.26    +10.51 
  14.     47 Harmaala Ismo                       MusNe        47.57    +15.22 
  15.     61 Kurttila Jukka                      Navi         54.29    +21.54 
          58 Kirves Saku                         KeU           Hyl. 

H50 3,70 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     65 Lehtonen Timo                       LS-37        28.39           
   2.     77 Ryyppö Jarkko                       RaVa         29.00       +21 
   3.     76 Tielinen Vesa                       LuuRa        30.12    +01.33 
   4.     73 Leppänen Jaakko                     JoS          30.21    +01.42 
   5.     66 Gynther Kimmo                       IHR          30.32    +01.53 
   6.     71 Heinilä Hannu                       RaVa         31.27    +02.48 
   7.     72 Poikonen Pasi                       JoKu         32.44    +04.05 
   8.     74 Tuokko Jyrki                        RaVa         33.21    +04.42 
   9.     68 Nieminen Markku                     PäLuLu       34.03    +05.24 
  10.     64 Kurhinen Tomi                       NaTe         35.26    +06.47 
  11.     75 Korhonen Mika                       SKVuoksi     37.20    +08.41 
  12.     70 Lintunen Petteri                    SiiRa        37.22    +08.43 
  13.     69 Ojalainen Jorma                     SKVuoksi     39.17    +10.38 
          67 Pellinen Antti                      JoKu          Hyl. 

H55 3,52 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     99 Inkeri Pekka                        ORa          25.13           
   2.     96 Hintsanen Harri                     IHR          26.44    +01.31 
   3.     95 Koistinen Pasi                      NaTe         34.21    +09.08 
   4.    100 Hakuli Kari                         KeU          37.09    +11.56 
   5.     98 Niiranen Ari                        KR           43.51    +18.38 

H60 3,52 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    110 Niemi Kari-Veli                     HauSi        26.56           
   2.    113 Kauppinen Tuomo                     HyRa         29.36    +02.40 
   3.    107 Kukkola Pauli                       SiiRa        30.18    +03.22 
   4.    104 Martiskainen Juho                   SKVuoksi     31.19    +04.23 
   5.    109 Pulkkinen Pekka                     JoKu         32.44    +05.48 
   6.    112 Pajunen Jukka                       Navi         35.44    +08.48 
   7.    103 Lavonen Hannu                       MiehVi       39.46    +12.50 
   8.    108 Kinnari Kari                        SKVuoksi     39.55    +12.59 
   9.    106 Myllärinen Hannu                    JoKu         40.14    +13.18 
  10.    114 Salonen Hannu                       KonnU        41.19    +14.23 
  11.    111 Tuononen Ismo                       KS           48.59    +22.03 
         105 Kosonen Hannu                       ORa           Hyl. 

H65 3,27 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    151 Hyyryläinen Raimo                   JuvU         29.13           
   2.    147 Ollikainen Seppo                    JuvU         34.01    +04.48 
   3.    148 Ollila Jarmo                        Trian        35.57    +06.44 
   4.    149 Pihlajamaa Martti                   VetU         37.15    +08.02 
   5.    150 Tiitinen Veli-Matti                 SuoVa        43.23    +14.10 

H70 2,50 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    168 Peippo Tapio                        JoKu         23.02           
   2.    170 Tani Ossi                           KS           23.46       +44 
   3.    166 Vilska Pekka                        ORa          25.07    +02.05 
   4.    163 Töyrylä Hannu                       KS           25.27    +02.25 
   5.    161 Turpeinen Timo                      VaajTe       27.41    +04.39 
   6.    167 Forsblom Lars                       KS           28.34    +05.32 
   7.    160 Kyyrönen Heikki                     KS           29.23    +06.21 
   8.    162 Kyckling Veli-Matti                 HS           30.19    +07.17 
   9.    165 Valtonen Pekka                      JoKu         31.06    +08.04 
  10.    169 Pammo Kalervo                       VaHa         39.28    +16.26 
  11.    164 Nikkari Paavo                       LS-37        39.41    +16.39 

H75 2,20 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    179 Palo Hannu                          Navi         23.03           
   2.    176 Hakala Pekka                        KS           24.08    +01.05 
   3.    175 Paukkunen Ossi                      RaKaS        24.28    +01.25 
   4.    173 Kemppi Jorma                        Navi         24.55    +01.52 
   5.    178 Kyöstilä Matti                      RaKaS        26.26    +03.23 
   6.    180 Tammela Seppo                       TikSu        27.08    +04.05 
   7.    177 Punkero Toivo                       LS-37        40.35    +17.32 
   8.    174 Railo Matti                         LS-37        40.59    +17.56 

H80 1,62 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    197 Karnaattu Mauri                     KS           21.17           
   2.    195 Salmi Tarmo                         JoKu         22.58    +01.41 
   3.    196 Repo Voitto                         RaKaS        23.23    +02.06 
   4.    193 Ryyppö Toivo                        RaKaS        23.56    +02.39 
   5.    194 Rantala Heikki                      EE           24.18    +03.01 

H85 1,62 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    200 Suutari Veikko                      JoKu         22.54           

H18 4,50 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     42 Malinen Vinski                      Navi         31.09           
   2.     43 Pellinen Veeti                      JoKu         38.20    +07.11 
   3.     40 Rautio Juho                         JoKu         44.50    +13.41 
   4.     41 Kuusio Samu                         RaKaS      1.00.24    +29.15 

H16 3,30 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    124 Hirvilahti Joona                    VeVe         24.15           
   2.    121 Arvela Henri                        LS-37        24.41       +26 
   3.    118 Peltonen Lasse                      KS           25.04       +49 
   4.    120 Niskanen Aatu                       VeVe         25.52    +01.37 
   5.    119 Nikkinen Hannes                     HiKi         27.00    +02.45 
   6.    122 Mattila Lauri                       KS           28.02    +03.47 
   7.    117 Heino Paavo                         S-JKL        31.19    +07.04 
   8.    123 Nättiaho Elmeri                     S-JKL        48.56    +24.41 

H14 2,42 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    400 Seppälä Matias                      KyS          22.22           
   2.    401 Kaipia Sampo                        LappRi       25.12    +02.50 

H13 2,24 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    414 Pylvänäinen Jere                    KS           17.06           
   2.    417 Takanen Eetu                        VeVe         19.09    +02.03 
   3.    419 Suomalainen Vilho                   LappRi       21.36    +04.30 
   4.    420 Konttinen Otto                      SaSu         22.56    +05.50 
   5.    418 Saari Okko                          SiiRa        24.46    +07.40 
   6.    415 Turunen Juho                        LappRi       25.14    +08.08 
   7.    416 Heino Eelis                         S-JKL        31.51    +14.45 
   8.    412 Pellinen Pietari                    JoKu         34.24    +17.18 
   9.    411 Juntunen Henrik                     KR           37.42    +20.36 
  10.    413 Paloheimo Lenni                     ORa          55.34    +38.28 

H12 1,73 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    433 Hirvilahti Niklas                   VeVe         11.57           
   2.    435 Kirves Antti                        SKUusi       13.04    +01.07 
   3.    436 Lintunen Aapo                       RaKaS        14.51    +02.54 
   4.    429 Nurmela Eevert                      LS-37        15.04    +03.07 
   5.    430 Räihä Konsta                        Navi         15.13    +03.16 
   6.    434 Närhi Eetu                          AnttU        15.51    +03.54 
   7.    437 Saalasti Paavo                      KR           16.40    +04.43 
   8.    432 Reiman Niklas                       Trian        18.10    +06.13 
   9.    428 Nikula Olli                         KS           20.00    +08.03 
  10.    431 Kivelä Veikko                       RaKaS        22.32    +10.35 

H12TR 1,46 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    452 Suvinen Sisu                        SaSu         11.49           
   2.    451 Kiintola Eemil                      KS           12.23       +34 
   3.    455 Kalilainen Jussi                    PiVe         12.57    +01.08 
   4.    454 Raunio Lauri                        AR           14.17    +02.28 
   5.    453 Korhonen Veikka                     SKVuoksi     14.46    +02.57 
   6.    456 Saari Olavi                         SiiRa        17.01    +05.12 
         450 Suomalainen Veikka                  LappRi        Hyl. 

H10RR 1,28 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    475 Räihä Vinski                        Navi         09.41           
   2.    469 Saalasti Toivo                      KR           10.17       +36 
   3.    472 Asikainen Viljami                   JoKu         10.23       +42 
   4.    478 Lintunen Elmo                       RaKaS        11.39    +01.58 
   5.    470 Korpinen Veikko                     AnttU        12.57    +03.16 
   6.    465 Ovaska Tatu                         LuuRa        14.40    +04.59 
   7.    471 Manninen Touko                      LuuRa        14.57    +05.16 
   8.    467 Pulkkinen Elmo                      RaKaS        16.18    +06.37 
   9.    476 Pokkinen Tuomas                     LappRi       16.59    +07.18 
  10.    473 Hyvölä Sampo                        HlS          19.30    +09.49 
  11.    466 Sopanen Matias                      LappRi       19.31    +09.50 
  12.    468 Näivä Eeli                          LuuRa        19.45    +10.04 
  13.    474 Manninen Tuisku                     LuuRa        21.14    +11.33 
  14.    477 Ovaska Vilho                        LuuRa        36.16    +26.35 

D21A 4,28 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    233 Haikonen Henna-Riikka               AnttU        29.44           
   2.    244 Laukkanen Marja                     KS           32.09    +02.25 
   3.    240 Pylvänäinen Henna                   KS           33.19    +03.35 
   4.    242 Heikkinen Paula                     RaKaS        36.01    +06.17 
   5.    239 Kiuru Veera                         RaKaS        36.51    +07.07 
   6.    232 Koivunen Mari                       LS-37        38.03    +08.19 
   7.    237 Rautasalo Essi                      KR           42.16    +12.32 
   8.    243 Ruoti Roosa                         VeVe         42.40    +12.56 
   9.    231 Kainlauri Viivi                     KS           45.06    +15.22 
  10.    234 Vesikko Venla                       JoKu         47.15    +17.31 
  11.    236 Leppänen Krista                     PelPo        48.07    +18.23 
  12.    235 Tani Leena                          KS           51.34    +21.50 
  13.    241 Inkeri Niina-Mari                   ORa          51.38    +21.54 
  14.    238 Kääriä Venla                        KyS          52.08    +22.24 

D35 3,70 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     80 Lipponen Katriina                   OK77         47.13           

D40 3,70 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     88 Salmenoja Sanna                     MSParma      33.27           
   2.     87 Ryyppö Minna                        HS           36.41    +03.14 
   3.     84 Savikkomaa Sanna                    KoHo         39.12    +05.45 
   4.     85 Pätäri Päivi                        HlS          40.38    +07.11 
   5.     86 Närhi Minna                         AnttU        54.12    +20.45 

D45 3,30 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    128 Kärkkäinen Varpu                    ORa          31.24           
   2.    135 Velema Riikka                       Rasti88      33.04    +01.40 
   3.    131 Pekkala Sini                        EsSu         33.26    +02.02 
   4.    129 Kirves Hetti                        KeU          36.05    +04.41 
   5.    132 Liukkonen Niina                     Navi         38.50    +07.26 
   6.    134 Khadgi Mari-Sisko                   JoKu         39.23    +07.59 
   7.    133 Nieminen Minna                      IHR          40.51    +09.27 
   8.    130 Klemetti Tarja                      LipTa        48.36    +17.12 
   9.    127 Koskinen Riikka                     RaN          53.25    +22.01 

D50 3,37 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    213 Tonder Marja                        AlatPi       30.39           
   2.    216 Holm Riikka                         SiiRa        40.22    +09.43 
   3.    215 Hakuli Mia                          KeU        1.01.06    +30.27 
   4.    212 Lintunen Sirpa                      SiiRa      1.02.51    +32.12 
         214 Huttunen Jenny                      SiiRa         Hyl. 

D55 3,27 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    155 Turunen Sisko                       KR           29.15           
   2.    154 Koistinen Aija                      KR           34.59    +05.44 
   3.    156 Rautasalo Anneli                    KR           53.03    +23.48 

D60 2,20 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    184 Montonen Outi                       IHR          23.25           
   2.    185 Pulkkinen Arja                      JoKu         23.28       +03 
   3.    186 Pajunen Tarja                       Navi         24.25    +01.00 
   4.    183 Äijälä Merja                        Navi         27.02    +03.37 

D65 2,20 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    189 Juvonen Marja                       RaKaS        25.02           
   2.    190 Kattelus Helena                     KS           27.18    +02.16 

D70 1,62 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    203 Lankia Hilkka                       TP           16.42           
   2.    204 Tikka Eija                          RaKaS        18.00    +01.18 
   3.    205 Särkkä Liisa                        Navi         20.45    +04.03 
   4.    206 Taitto Annikka                      SKVuoksi     21.36    +04.54 

D75 1,62 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    209 Muikku Rauni                        Navi         21.51           

D20 3,70 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     91 Ruoti Miina                         VeVe         35.04           
   2.     92 Kantanen Raisa                      JoKu         58.26    +23.22 

D18 3,30 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    142 Lehtonen Maiju                      LS-37        27.41           
   2.    140 Mattinen Lotta                      JoKu         32.02    +04.21 
   3.    143 Laitimo Maija                       JoKu         33.07    +05.26 
   4.    141 Neuvonen Venla                      LuuRa        33.34    +05.53 
   5.    138 Juntunen Marikki                    KR           37.11    +09.30 
   6.    139 Metsälä Piitu                       RaKaS        43.08    +15.27 

D16 3,37 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    222 Kaiponen Iida-Emilia                ORa          29.04           
   2.    219 Kurttila Meeri                      Navi         30.14    +01.10 
   3.    220 Nikkinen Saana                      HiKi         30.28    +01.24 
   4.    228 Juntunen Hertta                     KR           39.11    +10.07 
   5.    225 Laamanen Emma-Riikka                TarpSu       39.12    +10.08 
   6.    221 Lavonen Sanni                       MiehVi       39.24    +10.20 
   7.    227 Neuvonen Riina                      LuuRa        39.44    +10.40 
   8.    223 Kaplas Kerttu                       JoKu         40.47    +11.43 
   9.    226 Ripatti Mona                        JoKu         41.57    +12.53 
  10.    224 Kivelä Martta                       RaKaS        52.26    +23.22 

D14 2,24 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    403 Kiintola Emilia                     KS           18.44           
   2.    404 Laakso Laura                        LappRi       18.50       +06 
   3.    409 Rautio Oona                         JoKu         23.26    +04.42 
   4.    406 Kriktilä Pihla                      VeVe         25.19    +06.35 
   5.    405 Saar Tiia                           Navi         25.27    +06.43 
   6.    407 Kuusio Senni                        RaKaS        27.35    +08.51 
   7.    408 Vainikka Sara                       Navi       1.57.43  +1.38.59 

D13 1,97 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    424 Mäki-Hokkonen Anni                  RaKaS        17.16           
   2.    426 Kaiponen Ella-Sofia                 ORa          17.39       +23 
   3.    423 Nurmela Helmiina                    LS-37        17.47       +31 
   4.    425 Malinen Fanni                       Navi         19.02    +01.46 
   5.    422 Ruotsalainen Emma                   LappRi       19.45    +02.29 

D12 1,73 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    446 Koskinen Iida                       RaN          11.45           
   2.    440 Laakso Lotta                        LappRi       12.20       +35 
   3.    444 Malinen Hertta                      Navi         16.40    +04.55 
   4.    441 Laamanen Karoliina                  TarpSu       21.45    +10.00 
   5.    439 Lindholm Siiri                      ORa          21.46    +10.01 
   6.    442 Pylkkö Kerttu-Liisa                 LuuRa        23.37    +11.52 
   7.    447 Lehtonen Elisa                      KS           25.00    +13.15 
   8.    445 Pokela Venla                        LuuRa        27.38    +15.53 
   9.    443 Pellinen Emma                       JoKu         30.48    +19.03 
  10.    448 Korpinen Elli                       AnttU        34.59    +23.14 

D12TR 1,46 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    459 Takanen Tiitu                       VeVe         11.51           
   2.    462 Ruotsalainen Elina                  LappRi       14.49    +02.58 
   3.    460 Rahkonen Janni-Maria                LuuRa        14.58    +03.07 
   4.    458 Hietanen Silja                      SKVuoksi     15.53    +04.02 
   5.    463 Heikkinen Emmi                      RaKaS        16.50    +04.59 
   6.    461 Norrbacka Iira-Nella                AR           24.54    +13.03 

D10RR 1,28 km

Lähti : 24   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    491 Laakso Anni                         LappRi       08.21           
   2.    496 Seppälä Sofia                       KyS          08.32       +11 
   3.    502 Nikkinen Lotta                      HiKi         09.54    +01.33 
   4.    482 Kalilainen Anni                     PiVe         09.58    +01.37 
   5.    492 Reiman Sonja                        Trian        10.24    +02.03 
   6.    481 Tyni Veera                          VeVe         10.28    +02.07 
   7.    495 Lehtonen Uma                        LS-37        10.30    +02.09 
   8.    494 Lindholm Lotta                      ORa          10.42    +02.21 
   9.    499 Laakso Maija                        LappRi       11.36    +03.15 
  10.    503 Norrbacka Isla-Riina                AR           12.48    +04.27 
  11.    487 Velema Signe                        PR           13.00    +04.39 
         497 Lehtonen Julia                      KS           13.00    +04.39 
  13.    485 Asikainen Milja                     JoKu         13.23    +05.02 
  14.    490 Raunio Ida                          AR           13.39    +05.18 
  15.    498 Tyni Ellen                          VeVe         16.03    +07.42 
  16.    483 Heikkinen Essi                      RaKaS        16.26    +08.05 
  17.    480 Kaiponen Lilli-Lotta                ORa          17.14    +08.53 
  18.    501 Takanen Titi                        VeVe         17.20    +08.59 
  19.    484 Raunio Helmi                        AR           19.03    +10.42 
  20.    486 Räihä Maikki                        Navi         20.13    +11.52 
  21.    488 Kirves Kaisa                        SKUusi       22.17    +13.56 S1 
  22.    493 Hyvölä Anna                         HlS          22.30    +14.09 
  23.    489 Parkko Nella                        LuuRa        24.10    +15.49 
  24.    500 Ovaska Neea                         LuuRa        27.16    +18.55