Rinkelirastit 2020 1.8.2020, Uimin metsästysmaja, Lemi, Lappeen Riento

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D13 D12TR D10RR

H21A

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Heiska Samu                         TuMe         57.57           
   2. Saikko Antti                        TP           59.08    +01.11 
   3. Huikko Petteri                      LS-37        59.35    +01.38 
   4. Inkeri Eero                         VeVe       1.06.42    +08.45 
   5. Mattila Pyry                        KS         1.10.14    +12.17 
   6. Pousi Juho                          VeVe       1.11.22    +13.25 
   7. Niskanen Janne                      VeVe       1.18.23    +20.26 
   8. Hakkarainen Markus                  RaKaS      1.21.34    +23.37 
   9. Kansonen Jari                       JoKu       1.21.43    +23.46 
  10. Hakuli Tommi                        SKUusi     1.22.43    +24.46 
  11. Pätäri Viljami                      AnttU      1.24.53    +26.56 
  12. Kauppila Tomi                       VeVe       1.28.23    +30.26 
      Kulhard Alex                        RUS        1.14.49    +16.52 

H35

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kalliokoski Toni                    AnttU      1.21.04           
   2. Ovaska Vesa                         LuuRa      1.23.58    +02.54 
   3. Ovaska Panu                         LuuRa      1.43.12    +22.08 

H40

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pokela Jukka                        LuuRa      1.08.25           
   2. Fabritius Erik                      Trian      1.10.46    +02.21 
   3. Soini Jussi                         KS         1.12.47    +04.22 
   4. Heino Samuli                        S-JKL      1.13.15    +04.50 
   5. Asikainen Pasi                      JoKu       1.14.59    +06.34 
   6. Saari Antti                         SiiRa      1.22.05    +13.40 
   7. Ruotsalainen Ville                  LappRi     1.25.36    +17.11 

H45

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kiuru Jani                          RaKaS      1.08.37           
   2. Kaplas Jarkko                       JoKu       1.12.29    +03.52 
   3. Kiintola Jarno                      KS         1.12.51    +04.14 
   4. Nikkinen Jari                       HiKi       1.13.20    +04.43 
   5. Sirola Timo                         KeU        1.16.47    +08.10 
   6. Seppälä Ville                       KyS        1.17.18    +08.41 
   7. Nurmi Janne Uolevi                  SalVil     1.18.14    +09.37 
   8. Munne Jarkko                        Kajo       1.18.53    +10.16 
   9. Neuvonen Janne                      LuuRa      1.21.26    +12.49 
  10. Huttunen Tomi                       KoHo       1.23.30    +14.53 
  11. Kurttila Jukka                      Navi       1.44.14    +35.37 
  12. Harmaala Ismo                       MusNe      1.53.32    +44.55 

H50

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lehtonen Timo                       LS-37      1.00.29           
   2. Ryyppö Jarkko                       RaVa       1.00.43       +14 
   3. Gynther Kimmo                       IHR        1.02.05    +01.36 
   4. Leppänen Jaakko                     JoS        1.02.54    +02.25 
   5. Heinilä Hannu                       RaVa       1.05.03    +04.34 
   6. Poikonen Pasi                       JoKu       1.08.39    +08.10 
   7. Tuokko Jyrki                        RaVa       1.09.11    +08.42 
   8. Nieminen Markku                     PäLuLu     1.10.34    +10.05 
   9. Ojalainen Jorma                     SKVuoksi   1.11.22    +10.53 
  10. Lintunen Petteri                    SiiRa      1.15.35    +15.06 
  11. Kurhinen Tomi                       NaTe       1.16.59    +16.30 

H55

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Inkeri Pekka                        ORa          51.04           
   2. Hintsanen Harri                     IHR          56.56    +05.52 
   3. Koistinen Pasi                      NaTe       1.10.34    +19.30 
   4. Hakuli Kari                         KeU        1.18.46    +27.42 
   5. Niiranen Ari                        KR         1.21.43    +30.39 

H60

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Niemi Kari-Veli                     HauSi        58.55           
   2. Kauppinen Tuomo                     HyRa       1.01.07    +02.12 
   3. Pulkkinen Pekka                     JoKu       1.08.21    +09.26 
   4. Martiskainen Juho                   SKVuoksi   1.09.43    +10.48 
   5. Pajunen Jukka                       Navi       1.14.14    +15.19 
   6. Myllärinen Hannu                    JoKu       1.24.37    +25.42 
   7. Kinnari Kari                        SKVuoksi   1.25.04    +26.09 
   8. Salonen Hannu                       KonnU      1.27.41    +28.46 
      Kosonen Hannu                       ORa          Kesk. 

H65

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hyyryläinen Raimo                   JuvU       1.03.02           
   2. Ollikainen Seppo                    JuvU       1.11.23    +08.21 
   3. Pihlajamaa Martti                   VetU       1.16.09    +13.07 
   4. Ollila Jarmo                        Trian      1.18.14    +15.12 

H70

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Peippo Tapio                        JoKu         49.46           
   2. Tani Ossi                           KS           50.07       +21 
   3. Töyrylä Hannu                       KS           51.54    +02.08 
   4. Vilska Pekka                        ORa          54.03    +04.17 
   5. Forsblom Lars                       KS         1.01.12    +11.26 
   6. Kyyrönen Heikki                     KS         1.04.31    +14.45 
   7. Kyckling Veli-Matti                 HS         1.06.24    +16.38 
   8. Nikkari Paavo                       LS-37      1.22.24    +32.38 
      Valtonen Pekka                      JoKu          Hyl. 

H75

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hakala Pekka                        KS           53.49           
   2. Kemppi Jorma                        Navi         56.45    +02.56 
   3. Kyöstilä Matti                      RaKaS        59.19    +05.30 
   4. Palo Hannu                          Navi       1.00.45    +06.56 
   5. Tammela Seppo                       TikSu      1.04.37    +10.48 
   6. Railo Matti                         LS-37      1.14.26    +20.37 
   7. Punkero Toivo                       LS-37      1.33.15    +39.26 

H80

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Karnaattu Mauri                     KS           49.07           
   2. Rantala Heikki                      EE           49.48       +41 
   3. Salmi Tarmo                         JoKu         57.18    +08.11 
   4. Repo Voitto                         RaKaS      1.04.21    +15.14 

H85

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Suutari Veikko                      JoKu       1.00.45           

H18

Lähti : 2   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Malinen Vinski                      Navi       1.05.06           
      Kuusio Samu                         RaKaS        Kesk. 

H16

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hirvilahti Joona                    VeVe         49.35           
   2. Arvela Henri                        LS-37        51.37    +02.02 
   3. Mattila Lauri                       KS           51.54    +02.19 
   4. Peltonen Lasse                      KS           52.59    +03.24 
   5. Nikkinen Hannes                     HiKi         53.15    +03.40 
   6. Niskanen Aatu                       VeVe         56.01    +06.26 
   7. Heino Paavo                         S-JKL        59.31    +09.56 

H14

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Seppälä Matias                      KyS          45.06           
   2. Kaipia Sampo                        LappRi       53.43    +08.37 

H13

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Takanen Eetu                        VeVe         39.41           
   2. Pylvänäinen Jere                    KS           40.50    +01.09 
   3. Konttinen Otto                      SaSu         41.58    +02.17 
   4. Suomalainen Vilho                   LappRi       43.29    +03.48 
   5. Juntunen Henrik                     KR           57.00    +17.19 
   6. Heino Eelis                         S-JKL      1.01.19    +21.38 
   7. Turunen Juho                        LappRi     1.03.14    +23.33 
   8. Paloheimo Lenni                     ORa        1.22.02    +42.21 
      Saari Okko                          SiiRa         Hyl. 

H12

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hirvilahti Niklas                   VeVe         23.37           
   2. Kirves Antti                        SKUusi       27.19    +03.42 
   3. Nurmela Eevert                      LS-37        29.36    +05.59 
   4. Lintunen Aapo                       RaKaS        30.32    +06.55 
   5. Närhi Eetu                          AnttU        30.44    +07.07 
   6. Saalasti Paavo                      KR           32.28    +08.51 
   7. Reiman Niklas                       Trian        36.23    +12.46 
   8. Räihä Konsta                        Navi         36.40    +13.03 
   9. Nikula Olli                         KS           45.17    +21.40 

H12TR

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Kiintola Eemil                      KS           24.59           
   2. Suvinen Sisu                        SaSu         25.33       +34 
   3. Saari Olavi                         SiiRa        33.21    +08.22 
   4. Kalilainen Jussi                    PiVe         37.06    +12.07 
      Suomalainen Veikka                  LappRi        Hyl. 

H10RR

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Räihä Vinski                        Navi         22.16           
   2. Saalasti Toivo                      KR           23.53    +01.37 
   3. Asikainen Viljami                   JoKu         24.28    +02.12 
   4. Pulkkinen Elmo                      RaKaS        28.09    +05.53 
   5. Pokkinen Tuomas                     LappRi       32.43    +10.27 
   6. Ovaska Tatu                         LuuRa        33.52    +11.36 
   7. Sopanen Matias                      LappRi       39.53    +17.37 
   8. Ovaska Vilho                        LuuRa      1.02.56    +40.40 

D21A

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laukkanen Marja                     KS         1.08.03           
   2. Pylvänäinen Henna                   KS         1.12.06    +04.03 
   3. Heikkinen Paula                     RaKaS      1.12.53    +04.50 
   4. Kiuru Veera                         RaKaS      1.14.15    +06.12 
   5. Koivunen Mari                       LS-37      1.20.41    +12.38 
   6. Ruoti Roosa                         VeVe       1.28.24    +20.21 
   7. Leppänen Krista                     PelPo      1.34.24    +26.21 
   8. Vesikko Venla                       JoKu       1.39.17    +31.14 
   9. Inkeri Niina-Mari                   ORa        1.40.15    +32.12 

D35

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lipponen Katriina                   OK77       1.35.23           

D40

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Salmenoja Sanna                     MSParma    1.12.25           
   2. Ryyppö Minna                        HS         1.15.38    +03.13 
   3. Pätäri Päivi                        HlS        1.24.13    +11.48 
   4. Savikkomaa Sanna                    KoHo       1.30.03    +17.38 
   5. Närhi Minna                         AnttU      1.47.30    +35.05 

D45

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pekkala Sini                        EsSu       1.07.08           
   2. Velema Riikka                       Rasti88    1.07.15       +07 
   3. Kärkkäinen Varpu                    ORa        1.11.05    +03.57 
   4. Kirves Hetti                        KeU        1.13.06    +05.58 
   5. Liukkonen Niina                     Navi       1.14.36    +07.28 
   6. Khadgi Mari-Sisko                   JoKu       1.23.31    +16.23 
   7. Nieminen Minna                      IHR        1.30.51    +23.43 
   8. Klemetti Tarja                      LipTa      1.37.39    +30.31 

D50

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tonder Marja                        AlatPi     1.14.29           
   2. Hakuli Mia                          KeU        1.49.46    +35.17 
   3. Lintunen Sirpa                      SiiRa      1.53.17    +38.48 

D55

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Turunen Sisko                       KR         1.04.34           
   2. Koistinen Aija                      KR         1.12.35    +08.01 

D60

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Montonen Outi                       IHR          53.09           
   2. Pulkkinen Arja                      JoKu         57.09    +04.00 
   3. Pajunen Tarja                       Navi         59.54    +06.45 
   4. Äijälä Merja                        Navi       1.00.26    +07.17 

D65

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kattelus Helena                     KS           58.45           

D70

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lankia Hilkka                       TP           40.07           
   2. Tikka Eija                          RaKaS        42.26    +02.19 
   3. Särkkä Liisa                        Navi         49.26    +09.19 

D75

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Muikku Rauni                        Navi         59.13           

D20

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ruoti Miina                         VeVe       1.15.47           
   2. Kantanen Raisa                      JoKu       1.41.16    +25.29 

D18

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lehtonen Maiju                      LS-37        55.39           
   2. Mattinen Lotta                      JoKu       1.06.41    +11.02 
   3. Neuvonen Venla                      LuuRa      1.06.47    +11.08 
   4. Juntunen Marikki                    KR         1.12.52    +17.13 

D16

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kaiponen Iida-Emilia                ORa          56.57           
   2. Kurttila Meeri                      Navi         59.53    +02.56 
   3. Nikkinen Saana                      HiKi       1.05.57    +09.00 
   4. Laamanen Emma-Riikka                TarpSu     1.14.34    +17.37 
   5. Juntunen Hertta                     KR         1.18.19    +21.22 
   6. Neuvonen Riina                      LuuRa      1.18.34    +21.37 
   7. Kaplas Kerttu                       JoKu       1.25.19    +28.22 

D14

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laakso Laura                        LappRi       35.33           
   2. Kiintola Emilia                     KS           37.29    +01.56 
   3. Saar Tiia                           Navi         46.28    +10.55 
   4. Kriktilä Pihla                      VeVe         50.33    +15.00 
   5. Kuusio Senni                        RaKaS        52.31    +16.58 
   6. Vainikka Sara                       Navi       2.37.29  +2.01.56 

D12

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laakso Lotta                        LappRi       26.03           
   2. Malinen Hertta                      Navi         34.03    +08.00 
   3. Lindholm Siiri                      ORa          41.26    +15.23 
   4. Laamanen Karoliina                  TarpSu       41.43    +15.40 
   5. Pylkkö Kerttu-Liisa                 LuuRa        43.17    +17.14 
   6. Lehtonen Elisa                      KS           46.59    +20.56 
   7. Pokela Venla                        LuuRa        52.12    +26.09 

D13

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kaiponen Ella-Sofia                 ORa          37.43           
   2. Nurmela Helmiina                    LS-37        38.58    +01.15 
   3. Mäki-Hokkonen Anni                  RaKaS        42.57    +05.14 
   4. Malinen Fanni                       Navi         44.22    +06.39 
   5. Ruotsalainen Emma                   LappRi       47.50    +10.07 

D12TR

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Takanen Tiitu                       VeVe         26.39           
   2. Rahkonen Janni-Maria                LuuRa        33.40    +07.01 
   3. Ruotsalainen Elina                  LappRi       35.09    +08.30 
   4. Heikkinen Emmi                      RaKaS        37.26    +10.47 

D10RR

Lähti : 19   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laakso Anni                         LappRi       19.26           
   2. Kalilainen Anni                     PiVe         22.26    +03.00 
   3. Nikkinen Lotta                      HiKi         22.43    +03.17 
   4. Lindholm Lotta                      ORa          23.43    +04.17 
   5. Tyni Veera                          VeVe         24.40    +05.14 
   6. Laakso Maija                        LappRi       26.47    +07.21 
   7. Lehtonen Julia                      KS           28.22    +08.56 
   8. Velema Signe                        PR           31.20    +11.54 
   9. Lehtonen Uma                        LS-37        32.03    +12.37 
  10. Seppälä Sofia                       KyS          32.38    +13.12 
  11. Heikkinen Essi                      RaKaS        32.43    +13.17 
  12. Asikainen Milja                     JoKu         33.21    +13.55 
  13. Tyni Ellen                          VeVe         34.05    +14.39 
  14. Reiman Sonja                        Trian        35.05    +15.39 
  15. Kirves Kaisa                        SKUusi       38.04    +18.38 
  16. Takanen Titi                        VeVe         40.53    +21.27 
  17. Kaiponen Lilli-Lotta                ORa          41.37    +22.11 
  18. Räihä Maikki                        Navi         43.33    +24.07 
  19. Ovaska Neea                         LuuRa      1.01.39    +42.13