Rinkelirastit 1.8.2021, Lemi, Lappeen Riento

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR H10 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D10

H21A 4,94 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      1 Weckman Janne                       VeVe         32.17           
   2.      7 Föhr Tero                           VeVe         33.49    +01.32 
   3.      2 Luoma Ville                         HiKi         38.11    +05.54 
   4.      6 Kansonen Jari                       JoKu         38.57    +06.40 
   5.      3 Pellinen Teppo                      JoKu         41.32    +09.15 
   6.      5 Hakkarainen Markus                  RaKaS        47.59    +15.42 
   7.      4 Kauppila Tomi                       VeVe       1.01.00    +28.43 

H35 4,49 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      8 Ovaska Vesa                         LuuRa        41.27           
   2.      9 Aspelund Kalle                      JoKu         51.21    +09.54 
   3.     10 Ovaska Panu                         LuuRa        52.43    +11.16 

H40 4,49 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     11 Asikainen Pasi                      JoKu         38.55           
   2.     13 Pokela Jukka                        LuuRa        43.30    +04.35 
   3.     14 Breilin Oskar                       AR           58.44    +19.49 
   4.     12 Kaartinen Mikko                     KeKaRa     1.19.25    +40.30 

H45 4,38 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     17 Muikku Anssi                        AnttU        31.43           
   2.     15 Kiuru Jani                          RaKaS        33.04    +01.21 
   3.     20 Marttinen Jarno                     AnttU        38.37    +06.54 
   4.     18 Kivelä Juha                         RaKaS        38.48    +07.05 
   5.     19 Karvonen Ossi                       KS           40.02    +08.19 
   6.     16 Kirves Saku                         KeU          43.24    +11.41 
   7.     21 Korhonen Kai                        SKVuoksi     51.17    +19.34 

H50 3,89 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     24 Kyyrönen Samuli                     RR           30.11           
   2.     23 Tielinen Vesa                       LuuRa        30.20       +09 
   3.     25 Korhonen Mika                       SKVuoksi     31.24    +01.13 
   4.     27 Poikonen Pasi                       JoKu         32.47    +02.36 
   5.     26 Inkilä Juha                         LuuRa        36.09    +05.58 

H55 3,78 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     30 Kauria Juha                         ORa          32.19           
   2.     28 Widmer Timo                         SUI          36.04    +03.45 
   3.     29 Minkkinen Ismo                      RR           45.05    +12.46 

H60 3,78 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     37 Kauppinen Tuomo                     HyRa         31.42           
   2.     31 Niemi Kari-Veli                     HauSi        33.23    +01.41 
   3.     38 Kosonen Hannu                       ORa          33.25    +01.43 
   4.     34 Martiskainen Juho                   SKVuoksi     40.17    +08.35 
   5.     33 Lavonen Hannu                       MiehVi       42.21    +10.39 
   6.     35 Myllärinen Hannu                    JoKu         47.29    +15.47 
   7.     32 Tuononen Ismo                       KS           53.09    +21.27 

H70 2,70 km

Lähti : 8   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     40 Hyyryläinen Raimo                   JuvU         21.44           
   2.     45 Mäkelä Martti                       SOC          25.21    +03.37 
   3.     43 Peippo Tapio                        JoKu         27.11    +05.27 
   4.     44 Kyckling Veli-Matti                 HS           30.41    +08.57 
   5.     41 Pammo Kalervo                       VaHa         37.37    +15.53 
   6.     39 Leino Tapio                         HS           48.20    +26.36 
   7.     42 Välimäki Pertti                     LS-37        52.32    +30.48 
          46 Perälä Matti                        KeKaRa       Kesk. 

H75 2,49 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     52 Hakala Pekka                        KS           28.02           
   2.     48 Leppäkorpi Eero                     IHR          28.36       +34 
   3.     47 Palo Hannu                          Navi         29.49    +01.47 
   4.     50 Kemppi Jorma                        Navi         32.21    +04.19 
   5.     49 Kyöstilä Matti                      RaKaS        33.38    +05.36 
   6.     53 Hyyryläinen Jorma                   Navi         33.44    +05.42 
          51 Kykkänen Herkko                     KaaRa        Kesk. 

H80 1,80 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     55 Salo Markku                         LS-37        27.38           
   2.     56 Karnaattu Mauri                     KS           28.20       +42 
   3.     57 Kvick Aimo                          IHR          32.19    +04.41 
   4.     58 Salmi Tarmo                         JoKu         33.03    +05.25 
   5.     54 Repo Voitto                         RaKaS        54.17    +26.39 

H18 4,49 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     59 Peltonen Lasse                      KS           34.00           

H16 3,60 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     61 Nikkinen Hannes                     HiKi         35.11           
   2.     60 Nättiaho Elmeri                     S-JKL        39.56    +04.45 

H14 1,82 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     67 Pajari Antti                        SKVuoksi     13.25           
   2.     62 Kirves Antti                        SKUusi       14.02       +37 
   3.     66 Saarilaakso Sulo                    LappRi       14.03       +38 
   4.     65 Takanen Eetu                        VeVe         14.26    +01.01 
   5.     63 Suomalainen Vilho                   LappRi       15.08    +01.43 
   6.     68 Turunen Juho                        LappRi       18.21    +04.56 
   7.     64 Pellinen Pietari                    JoKu         22.40    +09.15 

H13 1,65 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     71 Saalasti Paavo                      KR           14.06           
   2.     72 Kiintola Eemil                      KS           14.42       +36 
   3.     70 Nikula Olli                         KS           15.50    +01.44 
   4.     69 Karvonen Tatu                       KS           19.54    +05.48 

H12TR 1,31 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     73 Saarilaakso Pyry                    LappRi       15.44           
   2.     74 Suomalainen Veikka                  LappRi       16.26       +42 

H12 1,60 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     81 Latonummi Hermanni                  LS-37        12.05           
   2.     79 Nurmela Eevert                      LS-37        12.55       +50 
   3.     80 Kivelä Veikko                       RaKaS        14.25    +02.20 
   4.     75 Kalilainen Jussi                    PiVe         16.04    +03.59 
   5.     77 Pulkkinen Elmo                      RaKaS        16.53    +04.48 
   6.     76 Karvonen Elmo                       KS           17.51    +05.46 
   7.     82 Asikainen Viljami                   JoKu         20.47    +08.42 

H10RR 1,11 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    173 Pokkinen Tuomas                     LappRi       07.51           
   2.     90 Ovaska Tatu                         LuuRa        08.36       +45 
   3.     91 Sippu Sami                          InkTe        09.46    +01.55 
   4.    178 Manninen Touko                      LuuRa        09.59    +02.08 
   5.     93 Ovaska Vilho                        LuuRa        10.08    +02.17 
   6.     88 Breilin Daniel                      AR           10.19    +02.28 
   7.     92 Latonummi Iisakki                   HU-46        10.28    +02.37 
   8.     84 Latonummi Aaretti                   HU-46        10.51    +03.00 
          85 Ovaska Touko                        LuuRa        10.51    +03.00 
  10.    174 Sopanen Matias                      LappRi       11.01    +03.10 
  11.    179 Lakanen Otso                        LappRi       12.32    +04.41 
  12.     87 Nikkinen Tuomas                     HiKi         13.58    +06.07 
  13.     86 Pokkinen Perttu                     LappRi       14.34    +06.43 
  14.    177 Manninen Tuisku                     LuuRa        23.13    +15.22 S1 

H10 1,27 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     95 Kiiskinen Elmo                      LS-37        14.38           

D21A 4,46 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     96 Kiuru Veera                         RaKaS        36.55           
   2.     97 Laukkanen Marja                     KS           36.56       +01 
   3.     99 Luoma Katja                         HiKi         44.03    +07.08 
   4.     98 Virjula Laura                       Navi         55.56    +19.01 

D35 3,89 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    100 Puhakka-Asikainen Mari              JoKu       1.17.15           

D40 3,89 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    105 Lehtikangas Katri                   KS           32.05           
   2.    106 Kiiskinen Kirsi                     LS-37        35.05    +03.00 
   3.    101 Weckman Sanna                       VeVe         37.51    +05.46 
   4.    103 Löyttyjärvi Sara                    HauSi        40.45    +08.40 
   5.    102 Breilin Anniina                     AR           47.40    +15.35 
   6.    104 Kaartinen Sanna                     KeKaRa     1.08.15    +36.10 

D45 3,60 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    107 Nurmela Anu                         LS-37        35.30           
   2.    109 Kirves Hetti                        KeU          39.08    +03.38 
   3.    108 Huusari Heidi                       InkTe        41.37    +06.07 

D50 3,58 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    111 Mäki-hokkonen Saarinka              RaKaS        41.48           

D55 3,49 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    115 Tonder Marja                        AlatPi       29.47           
   2.    114 Mäntynen Anne                       KR           31.51    +02.04 
   3.    112 Kauria Pirjo                        ORa          36.27    +06.40 
   4.    113 Hakkarainen Riitta                  RaKaS        50.37    +20.50 
   5.    116 Kinnunen Virpi                      ORa          55.37    +25.50 

D60 2,49 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    118 Juutilainen Virpi                   SKVuoksi     25.31           
   2.    117 Vehomäki Pirkko                     ORa          29.24    +03.53 

D65 2,49 km

Lähti : 3   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    119 Soanjärvi Tuija                     Lynx         31.34           
   2.    121 Kattelus Helena                     KS           32.39    +01.05 
         120 Pulkkinen Arja                      JoKu         Kesk. 

D70 1,80 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    122 Taitto Annikka                      SKVuoksi     40.12           
   2.    123 Särkkä Liisa                        Navi         42.19    +02.07 
   3.    124 Juvonen Marja                       RaKaS        44.55    +04.43 

D75 1,80 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    125 Muikku Rauni                        Navi         33.39           
   2.    126 Paatero Leena                       EsSu         36.29    +02.50 

D20 3,89 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    129 Aulamo Hannele                      LappRi       47.06           

D18 3,60 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    130 Soini Mette                         KyS          39.53           

D16 3,58 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    135 Pajari Maija                        SKVuoksi     33.51           
   2.    134 Laakso Laura                        LappRi       34.44       +53 
   3.    133 Kiintola Emilia                     KS           38.02    +04.11 
   4.    136 Hyytiäinen Miina                    KS           40.13    +06.22 
   5.    131 Pirinen Oona                        KeKaRa       47.40    +13.49 
   6.    132 Kriktilä Pihla                      VeVe         57.19    +23.28 

D14 1,82 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    145 Laakso Lotta                        LappRi       12.41           
   2.    137 Lindholm Siiri                      ORa          14.46    +02.05 
         141 Mäki-Hokkonen Anni                  RaKaS        14.46    +02.05 
   4.    139 Nurmela Helmiina                    LS-37        14.51    +02.10 
   5.    138 Ruotsalainen Emma                   LappRi       15.15    +02.34 

D13 1,65 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    143 Heinikainen Aino                    Navi         16.32           
   2.    142 Pellinen Emma                       JoKu         19.07    +02.35 
   3.    144 Pylkkö Kerttu-Liisa                 LuuRa        25.28    +08.56 

D12TR 1,31 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    146 Parkko Nella                        LuuRa        16.17           

D12 1,60 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    153 Takanen Tiitu                       VeVe         13.52           
   2.    151 Laakso Anni                         LappRi       15.26    +01.34 
   3.    147 Weckman Venla                       VeVe         15.31    +01.39 
   4.    148 Ruotsalainen Elina                  LappRi       16.22    +02.30 
   5.    149 Nikkinen Lotta                      HiKi         16.39    +02.47 
   6.    152 Lindholm Lotta                      ORa          17.44    +03.52 
   7.    150 Kaartinen Eevi Inkeri               KeKaRa       17.51    +03.59 

D10RR 1,11 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    159 Asikainen Milja                     JoKu         08.19           
   2.    162 Laitinen Lilja                      KS           10.35    +02.16 
   3.    176 Norrbacka Isla-Riina                AR           10.43    +02.24 
   4.    157 Takanen Titi                        VeVe         11.50    +03.31 
   5.    160 Suomalainen Valma                   LappRi       13.55    +05.36 
   6.    158 Ovaska Neea                         LuuRa        14.05    +05.46 
   7.    155 Myllärinen Saimi                    LappRi       16.49    +08.30 
   8.    163 Asikainen Matilda                   JoKu         20.20    +12.01 

D10 1,27 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    169 Weckman Selma                       VeVe         09.59           
   2.    164 Kirves Kaisa                        SKUusi       11.20    +01.21 
   3.    165 Laakso Maija                        LappRi       11.21    +01.22 
   4.    168 Breilin Linda                       AR           12.23    +02.24 
   5.    167 Kalilainen Anni                     PiVe         14.03    +04.04 
   6.    166 Norrbacka Iira-Nella                AR           16.09    +06.10