Eekoo-sprintti 8.8.2021, Lappeenranta, Lappeen Riento

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21A 2,10 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      3 Hirvikallio Joni                    Koovee       12.02           
   2.      7 Saikko Antti                        TP           12.31       +29 
   3.      6 Heiska Samu                         TuMe         12.46       +44 
   4.      4 Takanen Lari                        PR           13.23    +01.21 
   5.     10 Parkkinen Jarno                     Koovee       13.29    +01.27 
   6.      8 Koivisto Antton                     SKUusi       13.33    +01.31 
   7.      2 Hirvikallio Aatu                    KS           14.36    +02.34 
   8.      5 Lindén Mikael                       KS           15.13    +03.11 
   9.      9 Hakkarainen Markus                  RaKaS        16.33    +04.31 
  10.      1 Tiainen Jyri                        RaKaS        19.38    +07.36 

H35 2,14 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

          12 Aspelund Kalle                      JoKu          Hyl. 

H40 2,14 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     14 Lintunen Sampsa                     RaKaS        15.25           
   2.     13 Turkia Antti                        RaKaS        16.33    +01.08 
   3.     15 Asikainen Pasi                      JoKu         17.08    +01.43 
   4.     16 Paakkarinen Oskar                   RaKaS        18.16    +02.51 

H45 2,14 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     20 Noponen Petri                       AnttU        13.48           
   2.     24 Kiintola Jarno                      KS           16.00    +02.12 
   3.     17 Sarkkinen Timo                      LaTa         16.34    +02.46 
   4.     19 Hämäläinen Petri                    Pihkan       16.54    +03.06 
   5.     21 Kaplas Jarkko                       JoKu         17.04    +03.16 
   6.     18 Husu Heikki                         SKVuoksi     17.27    +03.39 
   7.     22 Karvonen Ossi                       KS           18.50    +05.02 
   8.     23 Salo Jukka                          KuUS         19.57    +06.09 

H50 1,98 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     27 Gynther Kimmo                       IHR          13.22           
   2.     28 Tielinen Vesa                       LuuRa        13.27       +05 
   3.     30 Hautaniemi Petri                    RaKaS        13.51       +29 
   4.     31 Kleemola Jari                       PertPe       14.02       +40 
   5.     29 Sippu Visa                          InkTe        17.16    +03.54 
          26 Tuominen Hans                       Pihkan        Hyl. 

H55 1,98 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 3

   1.     32 Inkeri Pekka                        ORa          13.30           
   2.     37 Väyrynen Timo                       KyS          14.02       +32 
   3.     42 Kauria Juha                         ORa          14.07       +37 
   4.     35 Hakulinen Jukka                     VeVe         14.12       +42 
   5.     41 Kilpinen Mika                       KyS          15.19    +01.49 
   6.     44 Koistinen Pasi                      NaTe         17.45    +04.15 
   7.     34 Koskivirta Eero                     EKSu         18.27    +04.57 
   8.     38 Ojalainen Kari                      SKVuoksi     19.02    +05.32 
   9.     36 Hietanen Ari                        KuUS         19.34    +06.04 
  10.     33 Liukkonen Jari                      IHR          20.12    +06.42 
          43 Hakulinen Pekka                     EsSu          Hyl. 
          39 Lahtinen Jari                       IHR           Hyl. 
          40 Mättölä Ali                         EsSu          Hyl. 

H60 1,75 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1.     47 Kukkola Pauli                       SiiRa        12.19           
   2.     49 Kauppinen Tuomo                     HyRa         12.59       +40 
   3.     53 Vuorinen Hannu                      KyS          13.06       +47 
   4.     50 Martiskainen Juho                   SKVuoksi     13.57    +01.38 
   5.     46 Weide Ilmo                          AnttU        14.45    +02.26 
   6.     48 Lavonen Hannu                       MiehVi       15.28    +03.09 
   7.     51 Liukko Timo                         EnonkU       16.27    +04.08 
          54 Hyppänen Timo                       EKSu          Hyl. 
          52 Kauppila Jorma                      VeVe          Hyl. 

H65 1,76 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     56 Pulkkinen Pekka                     JoKu         15.22           
   2.     57 Vartiainen Aarne                    RAPSU        15.24       +02 
   3.     55 Höglund Risto                       ORa          17.20    +01.58 

H70 1,76 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     58 Pokela Erkki                        LuuRa        17.05           
   2.     60 Terävä Seppo                        Pihkan       24.51    +07.46 
   3.     59 Rajamäki Jussi                      HS           26.44    +09.39 

H75 1,45 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     61 Lehtonen Matti                      PiVe         13.37           
   2.     62 Kyöstilä Matti                      RaKaS        14.15       +38 
   3.     66 Rönkkö Paavo                        EsSu         14.19       +42 
   4.     63 Kyyrönen Heikki                     KS           16.08    +02.31 
   5.     64 Kemppi Jorma                        Navi         16.49    +03.12 
          65 Seitsonen Kauko                     KS            Hyl. 

H80 1,42 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     67 Salmi Tarmo                         JoKu         17.38           

H18 2,14 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     69 Kallela Luca                        HS           13.17           
   2.     68 Peltonen Lasse                      KS           14.25    +01.08 

H16 1,75 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     75 Hirvilahti Joona                    VeVe         10.31           
   2.     74 Kivenjuuri Lauri                    ORa          11.30       +59 
   3.     72 Kallela Lenni                       HS           12.15    +01.44 
   4.     71 Kivenjuuri Aaro                     ORa          13.13    +02.42 
   5.     73 Kaipia Sampo                        LappRi       14.43    +04.12 
   6.     70 Sarkkinen Joonas                    LaTa         21.28    +10.57 

H14 1,76 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1.     81 Suomalainen Vilho                   LappRi       11.48           
   2.     84 Saarilaakso Sulo                    LappRi       12.25       +37 
   3.     88 Takanen Eetu                        VeVe         12.30       +42 
   4.     80 Hirvilahti Niklas                   VeVe         12.46       +58 
   5.     77 Pajari Antti                        SKVuoksi     13.11    +01.23 
   6.     87 Turunen Juho                        LappRi       13.32    +01.44 
   7.     76 Lintunen Aapo                       RaKaS        13.37    +01.49 
          90 Räihä Konsta                        Navi         13.37    +01.49 
   9.     79 Saalasti Paavo                      KR           13.51    +02.03 
  10.     82 Paloheimo Lenni                     ORa          14.24    +02.36 
  11.     78 Siivola Visa                        LappRi       14.50    +03.02 
  12.     86 Karvonen Tatu                       KS           16.58    +05.10 
  13.     91 Sarkkinen Eetu                      LaTa         17.15    +05.27 
  14.     85 Simola Viljo                        LuuRa        18.22    +06.34 
          89 Kiintola Eemil                      KS            Hyl. 
          83 Ojalainen Matias                    SKVuoksi      Hyl. 

H12 1,42 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     98 Jauho Eelis                         LappRi       09.46           
   2.     95 Ryhänen Leo                         Navi         09.52       +06 
   3.     93 Koivisto Luukas                     SKUusi       10.33       +47 
   4.     99 Räihä Vinski                        Navi         11.30    +01.44 
   5.    102 Karvonen Elmo                       KS           12.07    +02.21 
   6.     96 Lintunen Elmo                       RaKaS        13.03    +03.17 
   7.    101 Asikainen Viljami                   JoKu         13.21    +03.35 
   8.    100 Pulkkinen Elmo                      RaKaS        14.03    +04.17 
   9.     94 Pohjalainen Veikka                  VeVe         15.27    +05.41 
  10.     92 Pokkinen Tuomas                     LappRi       16.00    +06.14 
          97 Pohjalainen Olli                    VeVe          Hyl. 

D21A 2,14 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    112 Moilanen Anna                       KR           14.27           
   2.    106 Joensuu Marttiina                   Pohjant      14.36       +09 
   3.    108 Kauppila Sanna                      AngA         15.03       +36 
   4.    105 Latva-Kiskola Piia                  RR           15.41    +01.14 
   5.    114 Korhonen Kati                       S-JKL        16.22    +01.55 
   6.    111 Väyrynen Anni                       KyS          16.36    +02.09 
   7.    109 Ovaska Jenni                        KR           16.52    +02.25 
   8.    110 Kymäläinen Sanni                    TP           17.03    +02.36 
   9.    104 Nurmilaukas Iiris                   LuuRa        17.46    +03.19 
  10.    103 Vainikka Kaisa                      KS           18.09    +03.42 
  11.    107 Peltonen Riikka                     KS           20.46    +06.19 
         113 Pelkonen Roosa                      TP            Hyl. 

D35 1,98 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    115 Simola Anni                         LuuRa        16.32           

D40 1,75 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    120 Eskola Missu                        TP           14.21           
   2.    118 Rantanen Sinikka                    KyS          16.26    +02.05 
   3.    121 Kuuri-Riutta Eeva                   KS           17.05    +02.44 
   4.    117 Weckman Sanna                       VeVe         17.53    +03.32 
   5.    116 Kilpinen-Suurnäkki Heidi            KuUS         18.31    +04.10 
         119 Koistinen Anu                       NaTe          Hyl. 

D45 1,75 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    125 Laukkanen Marja                     KS           12.10           
   2.    122 Huusari Heidi                       InkTe        15.17    +03.07 
   3.    126 Khadgi Mari-Sisko                   JoKu         15.44    +03.34 
   4.    124 Kivenjuuri Katja                    ORa          16.12    +04.02 
   5.    129 Pelkonen Suvi                       VeVe         16.17    +04.07 
   6.    128 Kiintola Susanna                    KS           21.09    +08.59 
   7.    127 Salminen Jonna                      KuUS         26.58    +14.48 

D50 1,76 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    134 Tonder Marja                        AlatPi       12.31           
   2.    132 Lintunen Sirpa                      SiiRa        14.00    +01.29 
   3.    135 Holm Riikka                         SiiRa        15.32    +03.01 
   4.    133 Hautaniemi Marjaana                 RaKaS        15.57    +03.26 
   5.    130 Oja Iina                            Pihkan       16.03    +03.32 
   6.    131 Virtanen Tiina                      PertPe       16.37    +04.06 
   7.    136 Kallela Sari                        HS           22.01    +09.30 

D55 1,76 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    146 Juutilainen Virpi                   SKVuoksi     13.26           
   2.    138 Varpula Marjut                      EsSu         13.52       +26 
   3.    141 Shemeikka Taina                     HPV          15.21    +01.55 
   4.    144 Hakulinen Paula                     EsSu         16.45    +03.19 
   5.    137 Kauria Pirjo                        ORa          16.54    +03.28 
   6.    145 Hakkarainen Riitta                  RaKaS        17.07    +03.41 
   7.    143 Harjula Oili                        KuUS         17.46    +04.20 
   8.    140 Lallo Tuula                         Trian        18.15    +04.49 
   9.    139 Lahtinen Terttu                     IHR          21.05    +07.39 
         142 Moilanen Ulla                       RaKaS         Hyl. 

D65 1,45 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    147 Pulkkinen Arja                      JoKu         15.15           

D70 1,42 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    148 Kukkonen Marja                      RaKaS        15.15           
   2.    149 Tikka Eija                          RaKaS        17.24    +02.09 
   3.    150 Taitto Annikka                      SKVuoksi     19.20    +04.05 
         151 Juvonen Marja                       RaKaS         Hyl. 

D75 1,42 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    153 Paatero Leena                       EsSu         15.11           
   2.    152 Rajamäki Vuokko                     HS           18.00    +02.49 

D20 1,98 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    155 Kinnunen Jutta                      ORa          17.34           
   2.    154 Liukko Elli                         EnonkU       21.11    +03.37 

D18 1,75 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    157 Kaiponen Iida-Emilia                ORa          12.04           
   2.    156 Metsälä Piitu                       RaKaS        13.35    +01.31 
   3.    160 Lavonen Sanni                       MiehVi       13.47    +01.43 
   4.    158 Kaplas Kerttu                       JoKu         20.36    +08.32 
   5.    159 Frondelius Anni                     RaKaS        23.47    +11.43 

D16 1,76 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    168 Hyytiäinen Miina                    KS           11.19           
   2.    167 Kriktilä Pihla                      VeVe         13.06    +01.47 
   3.    163 Kiintola Emilia                     KS           13.12    +01.53 
   4.    164 Pajari Maija                        SKVuoksi     13.24    +02.05 
   5.    166 Hirvikallio Saara                   LuuRa        13.33    +02.14 
   6.    162 Laitinen Julia                      VeVe         15.40    +04.21 
   7.    161 Kivelä Martta                       RaKaS        16.55    +05.36 
         165 Laakso Laura                        LappRi        Hyl. 

D14 1,45 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    175 Laakso Lotta                        LappRi       08.36           
   2.    178 Ruotsalainen Emma                   LappRi       10.48    +02.12 
   3.    170 Malinen Fanni                       Navi         11.41    +03.05 
   4.    173 Häkkinen Senni                      Navi         12.09    +03.33 
   5.    172 Lintunen Venla                      RaKaS        12.13    +03.37 
   6.    169 Lindholm Siiri                      ORa          12.32    +03.56 
   7.    177 Kaplas Martta                       JoKu         12.49    +04.13 
   8.    176 Kaiponen Ella-Sofia                 ORa          12.57    +04.21 
   9.    171 Sippu Jenna                         InkTe        14.44    +06.08 
  10.    174 Pylkkö Kerttu-Liisa                 LuuRa        15.26    +06.50 

D12 1,42 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    180 Laakso Anni                         LappRi       09.57           
   2.    191 Takanen Tiitu                       VeVe         10.24       +27 
   3.    181 Weckman Selma                       VeVe         10.43       +46 
   4.    188 Weckman Venla                       VeVe         12.23    +02.26 
   5.    184 Ruotsalainen Elina                  LappRi       12.37    +02.40 
   6.    187 Laakso Maija                        LappRi       13.12    +03.15 
   7.    189 Rahkonen Janni-Maria                LuuRa        13.49    +03.52 
   8.    186 Malinen Hertta                      Navi         13.52    +03.55 
   9.    185 Laitinen Sofia                      VeVe         15.13    +05.16 
  10.    179 Kaplas Elsa                         JoKu         17.53    +07.56 
  11.    182 Noponen Vilma                       AnttU        19.24    +09.27 
  12.    183 Lindholm Lotta                      ORa          22.35    +12.38 
         190 Noponen Venla                       AnttU         Hyl.