Rinkelirastit 31.7.2022 Raippo Lappeen Riento

Lähtöluettelo

AnttU

H21A         10:42     14:30     7  103870  227950   Marttinen Harri 
H45          10:14     14:29    28  107505  234843   Marttinen Jarno 
D40          10:31     14:21   131    1071  517585   Noponen Heli 
H50          10:11     14:11    32    6047  517574   Noponen Petri 
D13          10:25     14:13   174  109001  518281   Noponen Venla 
D10RR        10:27     14:17   187  111214  152989   Noponen Viivi 
D12          10:25     14:30   179  109002  518292   Noponen Vilma 
H16          10:12     14:20    87  112733  239733   Närhi Eetu 
H60          10:39     14:23    57   91449  241600   Penttinen Tapani 

EsSu

H55          10:17     14:03    46   23106  511707   Karjalainen Harri 
H13          10:11     14:03    92  110732  211492   Martomaa Eero 
D10          10:04     14:17   190  110731  248421   Martomaa Lilja 
D45          10:32     14:36   137   98636  512787   Nybakken Line 
D21A         10:00     14:18   114   12483  263303   Ojalainen Sini 
D60          10:21     14:30   150  107622  522746   Villikka-Storm Jaana 

HS

H55          10:11     __.__    43    4391  246443   Kimpi Mikko 
H70          10:11     14:17    66   38927  220698   Kyckling Veli-Matti 
D45          10:26     14:34   134  111515  510274   Palo Unna-Sisko 
H13          10:17     14:07    95  105036  518009   Ryyppö Topias 
D40          10:33     __.__   132   24464  258562   Salo Katri 
H75          10:33     14:24    73   16002  221654   Valtee Pertti 

IHR

H60          10:27     14:21    51    7270  519793   Liukkonen Jari 
D60          10:17     14:28   148     362  506899   Uusitalo Suvi-Päivikki 

InkTe

D45          10:28     __.__   135   27441  514354   Huusari Heidi 
H55          10:09     __.__    42    4455  246345   Sippu Visa 

JoKu

D10RR        10:21     __.__   184  118180  511710   Asikainen Matilda 
D12          10:23     __.__   178  110577  261789   Asikainen Milja 
H12          10:09     __.__   102  108874  261786   Asikainen Viljami 
D13          10:21     14:15   172  105105  173752   Kaplas Elsa 
H45          10:06     14:35    24     237  239234   Kaplas Jarkko 
D16          10:52     14:04   166   96636  173570   Kaplas Martta 
H70          10:05     14:25    63   15891  242965   Peippo Tapio 
D14          10:12     14:18   170  102191  257693   Pellinen Emma 
H16          10:08     14:22    85  102190  135216   Pellinen Pietari 
H40          10:07     14:03    17   28309  190473   Pellinen Teppo 
H50          10:05     14:13    29   35722  500360   Poikonen Pasi 
D21A         10:20     __.__   124   15516  256384   Puhakka-Asikainen Mari 
H75          10:31     14:14    72   26407  239205   Pöyhiä Jorma 
H80          10:13     14:03    78   17234  516251   Salmi Tarmo 
H85          10:17     14:09    80   26819  218549   Suutari Veikko 

JuvU

H70          10:07     14:31    64    4030  506492   Hyyryläinen Raimo 
H70          10:13     14:19    67    5316  501544   Ollikainen Seppo 

KaaRa

H75          10:35     14:12    74   37287  254299   Kykkänen Herkko 

KeU

H75          __.__     14:16    76   23055  249695   Sirola Risto 

KR

H21A         10:56     14:36    14   33207  501451   Asikainen Aaro 
H16          10:02     14:14    82   97748  511634   Juntunen Henrik 
D18          10:18     14:08   159   97751  253976   Juntunen Hertta 
D20          10:01     14:01   158   39460  516979   Juntunen Marikki 
D55          10:40     14:20   146   16497  202830   Liukka Heli 
H21A         10:30     14:52     1   10721  502839   Martomaa Simo 
D21A         10:26     14:04   127   27623  507279   Moilanen Anna 
D55          10:36     14:12   144    8959  207022   Turunen Sisko 

KS

H21A         10:44     14:40     8   29989  516387   Hirvikallio Aatu 
D18          10:22     14:10   161  118167  510296   Hyytiäinen Miina 
D21A         10:10     __.__   119  113489  234878   Kainlauri-Tani Viivi 
H80          10:11     14:01    77   26817  261791   Karnaattu Mauri 
D65          10:25     14:38   152   26203  230901   Kattelus Airi 
D65          10:23     14:36   151   26202  258267   Kattelus Helena 
H50          10:15     14:07    34   26844  200895   Kurhinen Tomi 
D45          10:30     14:32   136   22972  117968   Laukkanen Marja 
H21A         10:52     14:46    12   36641  220941   Mattila Pyry 
H14          10:02     14:12    90  113762  147348   Nikula Olli 
H21A         10:34     14:34     3   22716  511017   Tani Jukka 
H70          10:15     14:23    68   26807  215502   Tani Ossi 
H65          10:24     __.__    59     184  509804   Turkka Esko 
D21A         10:16     __.__   122   32376  505622   Turkka Saara 
H10RR        10:03     __.__   106  108654  521143   Turkka Theo 
D16          10:46     14:00   163  120381  161430   Tuviala Maija 
H45          10:10     14:37    26   32425   43227   Tuviala Vesa 
H70          10:09     14:29    65   21298  520576   Töyrylä Hannu 

KuoSu

D21A         10:14     14:06   121   13773  500210   Kangasaho Aino 

KyS

H45          10:00     14:41    21    1645  512681   Saarela Jarno 
H16          10:04     14:18    83  107781  514130   Saarela Ossi 

LappRi

H13          10:15     14:05    94  107870  514469   Jauho Eelis 
H12          10:05     14:10   100  110578  515277   Jauho Topias 
H16          10:00     14:28    81  112339  514417   Kaipia Sampo 
D12          10:19     14:26   176  111957  195102   Laakso Anni 
D16          10:48     14:06   164  111710  258445   Laakso Laura 
D14          10:08     14:16   168  111711  258446   Laakso Lotta 
D10          10:00     14:21   188  113902  194972   Laakso Maija 
H10RR        10:11     14:09   110  117564  514419   Lakanen Otso 
D10RR        10:25     14:15   186  119171  119157   Myllärinen Saimi 
H10RR        10:05     14:05   107  116640  130625   Pokkinen Perttu 
D10RR        10:19     14:19   183  118280  183199   Pokkinen Reetta 
H12          10:11     14:20   103  116639  514727   Pokkinen Tuomas 
D13          10:23     14:11   173  116686  248862   Ruotsalainen Elina 
H12TR        10:20     14:00    96  114842  157616   Sopanen Matias 
H16          10:14     14:26    88  117077  248640   Turunen Juho 

LS-37

H12          10:13     14:18   104  110859   81309   Kiiskinen Elmo 
D40          10:35     14:19   133   29561  128141   Kiiskinen Kirsi 
H40          10:13     14:07    20   15755  521132   Kiiskinen Petri 
H10RR        10:07     14:07   108  117596  257690   Latonummi Aaretti 
H12          10:07     14:14   101  102608  517549   Latonummi Hermanni 
H10RR        10:13     14:03   111  118502  254985   Latonummi Iisakki 
H50          10:09     14:03    31   99294  229482   Lehtonen Timo 
D12          10:29     14:28   181  104888  514326   Lehtonen Uma 
D21A         10:06     14:14   117   36642  215300   Mattila Elisa 
D21A         10:12     14:08   120    5972  514527   Tuokko Mari 

LuuRa

H50          10:17     __.__    35   97058  516239   Neuvonen Janne 
D21A         10:22     14:16   125   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
D10RR        10:17     __.__   182  117563  261527   Ovaska Neea 
H40          10:09     __.__    18   15851   46632   Ovaska Panu 
H10RR        10:09     __.__   109  116404  258191   Ovaska Tatu 
H10RR        10:01     __.__   105  117864  254960   Ovaska Touko 
H35          10:01     __.__    15   15833  262663   Ovaska Vesa 
H12TR        10:22     __.__    97  116793  250777   Ovaska Vilho 
D35          10:25     14:27   129    7044  517807   Simola Anni 
H14          10:00     14:10    89   99272  517808   Simola Viljo 
H55          10:19     __.__    47   25887  514740   Tielinen Vesa 

Lynx

H12          10:03     14:12    99  110125  519141   Packalen Jonas 
H45          10:04     14:31    23   12866  259608   Packalen Totte 

MiehVi

H65          10:28     __.__    61    5268  248644   Lavonen Hannu 
D18          10:20     __.__   160   99433  251303   Lavonen Sanni 

MSParma

D21A         10:02     14:12   115   25371  510101   Mäkinen Elisa 

MU

H60          10:35     __.__    55   35984  200143   Mäkinen Jouko 

MulPa

H50          10:19     14:09    36  120374  227704   Saalasti Petri 

NaTe

H55          10:21     14:11    48    7666  514280   Koistinen Pasi 

Navi

H75          10:37     14:18    75    7300  246647   Kemppi Jorma 
D16          10:44     14:02   162   91874  512871   Malinen Fanni 
D12          10:21     14:24   177  102646  514310   Malinen Hertta 
H21A         10:36     14:54     4   38740  511719   Malinen Vinski 
H50          10:13     14:05    33   15091  511532   Oksanen Tuomo 
H60          10:25     14:25    50    7315  514311   Pajunen Jukka 
D60          10:19     14:26   149    5463  231070   Pajunen Tarja 
H75          10:27     14:22    70  106393  514577   Palo Hannu 
H60          10:31     14:29    53   25555  505445   Parnetti Roy 
D75          10:09     14:23   157   26847  245250   Särkkä Liisa 
D16          10:50     14:08   165   99638  514491   Vainikka Sara 

OK77

D35          10:27     14:25   130  109790  260469   Lipponen Katriina 

ORa

H55          10:13     14:07    44   21640  504404   Inkeri Pekka 
H60          10:29     14:31    52   21634  511902   Kosonen Hannu 
D12          10:27     14:32   180  116859  249394   Lindholm Lotta 
D14          10:14     14:20   171  114835  242949   Lindholm Siiri 
H16          10:10     14:24    86  117789   46509   Paloheimo Lenni 
D50          10:16     14:11   139  101043  520481   Savolainen Varpu 
H21A         10:40     14:56     6   92726  517175   Seppänen Antti 
H14          10:04     14:08    91  116326  250429   Seppänen Nuutti 

PIF

D21A         10:08     14:00   118    9442  505055   Schoultz von Katja 

Pihkan

D50          10:18     14:09   140  118037  510806   Suorsa Mervi 
H65          10:22     __.__    58   32195  517606   Vainikka Jari 

PiTa

H70          __.__     14:27    69    1681  514245   Tarvainen Juhani 

RaKaS

H55          __.__     14:05    49     264  207175   Eskelinen Jussi 
H21A         10:54     14:42    13   12454  516945   Hapola Tuomas 
D70          10:01     14:19   153   15288  222138   Juvonen Marja 
H35          10:03     14:01    16   97941  513997   Kiuru Jani 
D21A         10:24     14:20   126   29616  513994   Kiuru Veera 
H75          10:29     14:20    71   17209  186683   Kyöstilä Matti 
D70          10:05     14:13   155   24893  520072   Lakanen Sirpa 
D55          10:34     14:14   143   33031  228153   Moilanen Ulla 
H12          10:01     14:16    98  112263  245409   Pulkkinen Elmo 
H40          10:11     14:05    19  120041  167867   Pulkkinen Ville 
H85          10:15     14:07    79    3101  179683   Ryyppö Toivo 
H21A         10:48     14:48    10  115829  259251   Tiainen Jyri 
D70          10:07     14:17   156   11908  512746   Tikka Eija 

RasKu

H21A         10:46     14:44     9   16101  153868   Hemminki Antti 
H13          10:13     14:01    93  109047  231233   Hemminki Eemeli 
D21A         10:18     14:22   123   34829  153867   Hemminki Heini 
D10          10:02     14:19   189  113326  255160   Hemminki Ronja 

RaVa

H55          10:15     14:13    45     607  513752   Heinilä Hannu 
H50          10:21     14:15    37    3100  521152   Ryyppö Jarkko 
H50          10:07     __.__    30    2397  512678   Tuokko Jyrki 

RiSu

H65          10:26     14:15    60  108385  518583   Paukkola Jari 

SaSu

H60          10:33     14:27    54   28997  261626   Forss Jari 

S-JKL

H55          10:05     14:09    40    3354  515121   Heikkilä Ossi 
D21A         10:28     14:10   128   27723  522492   Peltonen Liisa 

SKVuoksi

H10RR        __.__     14:11   112  120370  226982   Huttunen Iisakki 
H10RR        __.__     14:01   113  120326  221688   Huttunen Veikko 
D55          10:32     14:16   142     164  250672   Juutilainen Virpi 
H60          10:37     14:33    56    6867   84694   Martiskainen Juho 
D10RR        10:23     14:21   185  119723  256236   Miikki Eevi 
H45          10:02     14:33    22   30568  256235   Miikki Jussi 
D12          10:17     14:34   175  106838  256234   Miikki Senni 
H55          10:01     14:17    38   94039  511642   Ojalainen Jorma 
H55          10:07     14:01    41   94214  191773   Ojalainen Kari 
H16          10:06     14:16    84  105555  512160   Ojalainen Matias 
D70          10:03     14:15   154    3013  202631   Taitto Annikka 
D21A         10:04     14:02   116    3728       0 L Toiviainen Anni 
D14          10:10     14:22   169   91438  514272   Tonder Ilona 
D50          10:14     14:13   138    4895  514273   Tonder Mari 
D55          10:38     14:22   145    7211  263639   Tonder Marja 
H45          10:08     14:39    25   25917  506006   Tonder Mika 

SOC

H45          10:12     __.__    27   30955   79597   Teirivaara Juha 

SUI

H55          10:03     14:15    39   92634       0 L Widmer Timo 

Trian

D60          10:15     14:32   147   26332  518073   Lallo Tuula 

TuMe

H21A         10:50     14:50    11  104368  239243   Kashin Daniil 

VaajTe

H70          10:03     14:21    62   30219  520076   Lakanen Ensio 

VeVe

H21A         10:32     14:32     2   28846  258246   Inkeri Eero 
H21A         10:38     14:38     5   97736  246504   Kauppila Tomi 
D16          10:54     __.__   167   90572  238671   Kriktilä Pihla 
D55          10:30     14:18   141     210  255834   Villikka Sanna