Rinkelirastit 31.7.2022 Raippo Lappeen Riento

Lähtöluettelo

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR D10

H21A

osallistujia: 14   

    1     10:30     14:52   10721  502839   Martomaa Simo                       KR                                  
    2     10:32     14:32   28846  258246   Inkeri Eero                         VeVe                                
    3     10:34     14:34   22716  511017   Tani Jukka                          KS                                  
    4     10:36     14:54   38740  511719   Malinen Vinski                      Navi                                
    5     10:38     14:38   97736  246504   Kauppila Tomi                       VeVe                                
    6     10:40     14:56   92726  517175   Seppänen Antti                      ORa                                 
    7     10:42     14:30  103870  227950   Marttinen Harri                     AnttU                               
    8     10:44     14:40   29989  516387   Hirvikallio Aatu                    KS                                  
    9     10:46     14:44   16101  153868   Hemminki Antti                      RasKu                               
   10     10:48     14:48  115829  259251   Tiainen Jyri                        RaKaS                               
   11     10:50     14:50  104368  239243   Kashin Daniil                       TuMe                                
   12     10:52     14:46   36641  220941   Mattila Pyry                        KS                                  
   13     10:54     14:42   12454  516945   Hapola Tuomas                       RaKaS                               
   14     10:56     14:36   33207  501451   Asikainen Aaro                      KR                                  

H35

osallistujia: 2   

   15     10:01     __.__   15833  262663   Ovaska Vesa                         LuuRa                               
   16     10:03     14:01   97941  513997   Kiuru Jani                          RaKaS                               

H40

osallistujia: 4   

   17     10:07     14:03   28309  190473   Pellinen Teppo                      JoKu                                
   18     10:09     __.__   15851   46632   Ovaska Panu                         LuuRa                               
   19     10:11     14:05  120041  167867   Pulkkinen Ville                     RaKaS                               
   20     10:13     14:07   15755  521132   Kiiskinen Petri                     LS-37                               

H45

osallistujia: 8   

   21     10:00     14:41    1645  512681   Saarela Jarno                       KyS                                 
   22     10:02     14:33   30568  256235   Miikki Jussi                        SKVuoksi                            
   23     10:04     14:31   12866  259608   Packalen Totte                      Lynx                                
   24     10:06     14:35     237  239234   Kaplas Jarkko                       JoKu                                
   25     10:08     14:39   25917  506006   Tonder Mika                         SKVuoksi                            
   26     10:10     14:37   32425   43227   Tuviala Vesa                        KS                                  
   27     10:12     __.__   30955   79597   Teirivaara Juha                     SOC                                 
   28     10:14     14:29  107505  234843   Marttinen Jarno                     AnttU                               

H50

osallistujia: 9   

   29     10:05     14:13   35722  500360   Poikonen Pasi                       JoKu                                
   30     10:07     __.__    2397  512678   Tuokko Jyrki                        RaVa                                
   31     10:09     14:03   99294  229482   Lehtonen Timo                       LS-37                               
   32     10:11     14:11    6047  517574   Noponen Petri                       AnttU                               
   33     10:13     14:05   15091  511532   Oksanen Tuomo                       Navi                                
   34     10:15     14:07   26844  200895   Kurhinen Tomi                       KS                                  
   35     10:17     __.__   97058  516239   Neuvonen Janne                      LuuRa                               
   36     10:19     14:09  120374  227704   Saalasti Petri                      MulPa                               
   37     10:21     14:15    3100  521152   Ryyppö Jarkko                       RaVa                                

H55

osallistujia: 12   

   38     10:01     14:17   94039  511642   Ojalainen Jorma                     SKVuoksi                            
   39     10:03     14:15   92634       0 L Widmer Timo                         SUI                                 
   40     10:05     14:09    3354  515121   Heikkilä Ossi                       S-JKL                               
   41     10:07     14:01   94214  191773   Ojalainen Kari                      SKVuoksi                            
   42     10:09     __.__    4455  246345   Sippu Visa                          InkTe                               
   43     10:11     __.__    4391  246443   Kimpi Mikko                         HS                                  
   44     10:13     14:07   21640  504404   Inkeri Pekka                        ORa                                 
   45     10:15     14:13     607  513752   Heinilä Hannu                       RaVa                                
   46     10:17     14:03   23106  511707   Karjalainen Harri                   EsSu                                
   47     10:19     __.__   25887  514740   Tielinen Vesa                       LuuRa                               
   48     10:21     14:11    7666  514280   Koistinen Pasi                      NaTe                                
   49     __.__     14:05     264  207175   Eskelinen Jussi                     RaKaS                               

H60

osallistujia: 8   

   50     10:25     14:25    7315  514311   Pajunen Jukka                       Navi                                
   51     10:27     14:21    7270  519793   Liukkonen Jari                      IHR                                 
   52     10:29     14:31   21634  511902   Kosonen Hannu                       ORa                                 
   53     10:31     14:29   25555  505445   Parnetti Roy                        Navi                                
   54     10:33     14:27   28997  261626   Forss Jari                          SaSu                                
   55     10:35     __.__   35984  200143   Mäkinen Jouko                       MU                                  
   56     10:37     14:33    6867   84694   Martiskainen Juho                   SKVuoksi                            
   57     10:39     14:23   91449  241600   Penttinen Tapani                    AnttU                               

H65

osallistujia: 4   

   58     10:22     __.__   32195  517606   Vainikka Jari                       Pihkan                              
   59     10:24     __.__     184  509804   Turkka Esko                         KS                                  
   60     10:26     14:15  108385  518583   Paukkola Jari                       RiSu                                
   61     10:28     __.__    5268  248644   Lavonen Hannu                       MiehVi                              

H70

osallistujia: 8   

   62     10:03     14:21   30219  520076   Lakanen Ensio                       VaajTe                              
   63     10:05     14:25   15891  242965   Peippo Tapio                        JoKu                                
   64     10:07     14:31    4030  506492   Hyyryläinen Raimo                   JuvU                                
   65     10:09     14:29   21298  520576   Töyrylä Hannu                       KS                                  
   66     10:11     14:17   38927  220698   Kyckling Veli-Matti                 HS                                  
   67     10:13     14:19    5316  501544   Ollikainen Seppo                    JuvU                                
   68     10:15     14:23   26807  215502   Tani Ossi                           KS                                  
   69     __.__     14:27    1681  514245   Tarvainen Juhani                    PiTa                                

H75

osallistujia: 7   

   70     10:27     14:22  106393  514577   Palo Hannu                          Navi                                
   71     10:29     14:20   17209  186683   Kyöstilä Matti                      RaKaS                               
   72     10:31     14:14   26407  239205   Pöyhiä Jorma                        JoKu                                
   73     10:33     14:24   16002  221654   Valtee Pertti                       HS                                  
   74     10:35     14:12   37287  254299   Kykkänen Herkko                     KaaRa                               
   75     10:37     14:18    7300  246647   Kemppi Jorma                        Navi                                
   76     __.__     14:16   23055  249695   Sirola Risto                        KeU                                 

H80

osallistujia: 2   

   77     10:11     14:01   26817  261791   Karnaattu Mauri                     KS                                  
   78     10:13     14:03   17234  516251   Salmi Tarmo                         JoKu                                

H85

osallistujia: 2   

   79     10:15     14:07    3101  179683   Ryyppö Toivo                        RaKaS                               
   80     10:17     14:09   26819  218549   Suutari Veikko                      JoKu                                

H16

osallistujia: 8   

   81     10:00     14:28  112339  514417   Kaipia Sampo                        LappRi                              
   82     10:02     14:14   97748  511634   Juntunen Henrik                     KR                                  
   83     10:04     14:18  107781  514130   Saarela Ossi                        KyS                                 
   84     10:06     14:16  105555  512160   Ojalainen Matias                    SKVuoksi                            
   85     10:08     14:22  102190  135216   Pellinen Pietari                    JoKu                                
   86     10:10     14:24  117789   46509   Paloheimo Lenni                     ORa                                 
   87     10:12     14:20  112733  239733   Närhi Eetu                          AnttU                               
   88     10:14     14:26  117077  248640   Turunen Juho                        LappRi                              

H14

osallistujia: 3   

   89     10:00     14:10   99272  517808   Simola Viljo                        LuuRa                               
   90     10:02     14:12  113762  147348   Nikula Olli                         KS                                  
   91     10:04     14:08  116326  250429   Seppänen Nuutti                     ORa                                 

H13

osallistujia: 4   

   92     10:11     14:03  110732  211492   Martomaa Eero                       EsSu                                
   93     10:13     14:01  109047  231233   Hemminki Eemeli                     RasKu                               
   94     10:15     14:05  107870  514469   Jauho Eelis                         LappRi                              
   95     10:17     14:07  105036  518009   Ryyppö Topias                       HS                                  

H12TR

osallistujia: 2   

   96     10:20     14:00  114842  157616   Sopanen Matias                      LappRi                              
   97     10:22     __.__  116793  250777   Ovaska Vilho                        LuuRa                               

H12

osallistujia: 7   

   98     10:01     14:16  112263  245409   Pulkkinen Elmo                      RaKaS                               
   99     10:03     14:12  110125  519141   Packalen Jonas                      Lynx                                
  100     10:05     14:10  110578  515277   Jauho Topias                        LappRi                              
  101     10:07     14:14  102608  517549   Latonummi Hermanni                  LS-37                               
  102     10:09     __.__  108874  261786   Asikainen Viljami                   JoKu                                
  103     10:11     14:20  116639  514727   Pokkinen Tuomas                     LappRi                              
  104     10:13     14:18  110859   81309   Kiiskinen Elmo                      LS-37                               

H10RR

osallistujia: 9   

  105     10:01     __.__  117864  254960   Ovaska Touko                        LuuRa                               
  106     10:03     __.__  108654  521143   Turkka Theo                         KS                                  
  107     10:05     14:05  116640  130625   Pokkinen Perttu                     LappRi                              
  108     10:07     14:07  117596  257690   Latonummi Aaretti                   LS-37                               
  109     10:09     __.__  116404  258191   Ovaska Tatu                         LuuRa                               
  110     10:11     14:09  117564  514419   Lakanen Otso                        LappRi                              
  111     10:13     14:03  118502  254985   Latonummi Iisakki                   LS-37                               
  112     __.__     14:11  120370  226982   Huttunen Iisakki                    SKVuoksi                            
  113     __.__     14:01  120326  221688   Huttunen Veikko                     SKVuoksi                            

D21A

osallistujia: 15   

  114     10:00     14:18   12483  263303   Ojalainen Sini                      EsSu                                
  115     10:02     14:12   25371  510101   Mäkinen Elisa                       MSParma                             
  116     10:04     14:02    3728       0 L Toiviainen Anni                     SKVuoksi                            
  117     10:06     14:14   36642  215300   Mattila Elisa                       LS-37                               
  118     10:08     14:00    9442  505055   Schoultz von Katja                  PIF                                 
  119     10:10     __.__  113489  234878   Kainlauri-Tani Viivi                KS                                  
  120     10:12     14:08    5972  514527   Tuokko Mari                         LS-37                               
  121     10:14     14:06   13773  500210   Kangasaho Aino                      KuoSu                               
  122     10:16     __.__   32376  505622   Turkka Saara                        KS                                  
  123     10:18     14:22   34829  153867   Hemminki Heini                      RasKu                               
  124     10:20     __.__   15516  256384   Puhakka-Asikainen Mari              JoKu                                
  125     10:22     14:16   39068  504299   Nurmilaukas Iiris                   LuuRa                               
  126     10:24     14:20   29616  513994   Kiuru Veera                         RaKaS                               
  127     10:26     14:04   27623  507279   Moilanen Anna                       KR                                  
  128     10:28     14:10   27723  522492   Peltonen Liisa                      S-JKL                               

D35

osallistujia: 2   

  129     10:25     14:27    7044  517807   Simola Anni                         LuuRa                               
  130     10:27     14:25  109790  260469   Lipponen Katriina                   OK77                                

D40

osallistujia: 3   

  131     10:31     14:21    1071  517585   Noponen Heli                        AnttU                               
  132     10:33     __.__   24464  258562   Salo Katri                          HS                                  
  133     10:35     14:19   29561  128141   Kiiskinen Kirsi                     LS-37                               

D45

osallistujia: 4   

  134     10:26     14:34  111515  510274   Palo Unna-Sisko                     HS                                  
  135     10:28     __.__   27441  514354   Huusari Heidi                       InkTe                               
  136     10:30     14:32   22972  117968   Laukkanen Marja                     KS                                  
  137     10:32     14:36   98636  512787   Nybakken Line                       EsSu                                

D50

osallistujia: 3   

  138     10:14     14:13    4895  514273   Tonder Mari                         SKVuoksi                            
  139     10:16     14:11  101043  520481   Savolainen Varpu                    ORa                                 
  140     10:18     14:09  118037  510806   Suorsa Mervi                        Pihkan                              

D55

osallistujia: 6   

  141     10:30     14:18     210  255834   Villikka Sanna                      VeVe                                
  142     10:32     14:16     164  250672   Juutilainen Virpi                   SKVuoksi                            
  143     10:34     14:14   33031  228153   Moilanen Ulla                       RaKaS                               
  144     10:36     14:12    8959  207022   Turunen Sisko                       KR                                  
  145     10:38     14:22    7211  263639   Tonder Marja                        SKVuoksi                            
  146     10:40     14:20   16497  202830   Liukka Heli                         KR                                  

D60

osallistujia: 4   

  147     10:15     14:32   26332  518073   Lallo Tuula                         Trian                               
  148     10:17     14:28     362  506899   Uusitalo Suvi-Päivikki              IHR                                 
  149     10:19     14:26    5463  231070   Pajunen Tarja                       Navi                                
  150     10:21     14:30  107622  522746   Villikka-Storm Jaana                EsSu                                

D65

osallistujia: 2   

  151     10:23     14:36   26202  258267   Kattelus Helena                     KS                                  
  152     10:25     14:38   26203  230901   Kattelus Airi                       KS                                  

D70

osallistujia: 4   

  153     10:01     14:19   15288  222138   Juvonen Marja                       RaKaS                               
  154     10:03     14:15    3013  202631   Taitto Annikka                      SKVuoksi                            
  155     10:05     14:13   24893  520072   Lakanen Sirpa                       RaKaS                               
  156     10:07     14:17   11908  512746   Tikka Eija                          RaKaS                               

D75

osallistujia: 1   

  157     10:09     14:23   26847  245250   Särkkä Liisa                        Navi                                

D20

osallistujia: 1   

  158     10:01     14:01   39460  516979   Juntunen Marikki                    KR                                  

D18

osallistujia: 3   

  159     10:18     14:08   97751  253976   Juntunen Hertta                     KR                                  
  160     10:20     __.__   99433  251303   Lavonen Sanni                       MiehVi                              
  161     10:22     14:10  118167  510296   Hyytiäinen Miina                    KS                                  

D16

osallistujia: 6   

  162     10:44     14:02   91874  512871   Malinen Fanni                       Navi                                
  163     10:46     14:00  120381  161430   Tuviala Maija                       KS                                  
  164     10:48     14:06  111710  258445   Laakso Laura                        LappRi                              
  165     10:50     14:08   99638  514491   Vainikka Sara                       Navi                                
  166     10:52     14:04   96636  173570   Kaplas Martta                       JoKu                                
  167     10:54     __.__   90572  238671   Kriktilä Pihla                      VeVe                                

D14

osallistujia: 4   

  168     10:08     14:16  111711  258446   Laakso Lotta                        LappRi                              
  169     10:10     14:22   91438  514272   Tonder Ilona                        SKVuoksi                            
  170     10:12     14:18  102191  257693   Pellinen Emma                       JoKu                                
  171     10:14     14:20  114835  242949   Lindholm Siiri                      ORa                                 

D13

osallistujia: 3   

  172     10:21     14:15  105105  173752   Kaplas Elsa                         JoKu                                
  173     10:23     14:11  116686  248862   Ruotsalainen Elina                  LappRi                              
  174     10:25     14:13  109001  518281   Noponen Venla                       AnttU                               

D12

osallistujia: 7   

  175     10:17     14:34  106838  256234   Miikki Senni                        SKVuoksi                            
  176     10:19     14:26  111957  195102   Laakso Anni                         LappRi                              
  177     10:21     14:24  102646  514310   Malinen Hertta                      Navi                                
  178     10:23     __.__  110577  261789   Asikainen Milja                     JoKu                                
  179     10:25     14:30  109002  518292   Noponen Vilma                       AnttU                               
  180     10:27     14:32  116859  249394   Lindholm Lotta                      ORa                                 
  181     10:29     14:28  104888  514326   Lehtonen Uma                        LS-37                               

D10RR

osallistujia: 6   

  182     10:17     __.__  117563  261527   Ovaska Neea                         LuuRa                               
  183     10:19     14:19  118280  183199   Pokkinen Reetta                     LappRi                              
  184     10:21     __.__  118180  511710   Asikainen Matilda                   JoKu                                
  185     10:23     14:21  119723  256236   Miikki Eevi                         SKVuoksi                            
  186     10:25     14:15  119171  119157   Myllärinen Saimi                    LappRi                              
  187     10:27     14:17  111214  152989   Noponen Viivi                       AnttU                               

D10

osallistujia: 3   

  188     10:00     14:21  113902  194972   Laakso Maija                        LappRi                              
  189     10:02     14:19  113326  255160   Hemminki Ronja                      RasKu                               
  190     10:04     14:17  110731  248421   Martomaa Lilja                      EsSu