Rinkelirastit 2023 29.7.2023 Taipalsaari Lappeen Riento

Lähtöluettelo

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR

H21A

osallistujia: 29   

    1     10:00     13:56   11884  510929   Saikko Antti                        TP                                  
    2     10:02     14:24   23173  526651   Heiska Samu                         TuMe                                
    3     10:04     14:00  121509  519311   Zaynetdinov Konstantin              RaKaS                               
    4     10:06     13:38   15058   88040   Egorov Ivan                         JoKu                                
    5     10:08     13:44   90749  251327   Nikkinen Hannes                     HiKi                                
    6     10:10     14:04    9371  504820   Viitasaari Toni-Antti               LapVi                               
    7     10:12     13:30   17879  528080   Nisonen Antti                       Navi                                
    8     10:14     13:34  119501  251297   Blunt Francis                       KuUS                                
    9     10:16     13:58   30737  254041   Koivumäki Lauri                     LapVi                               
   10     10:18     14:06   95614  209798   Peltonen Lasse                      KS                                  
   11     10:20     14:22   28846  258246   Inkeri Eero                         VeVe                                
   12     10:22     __.__   23456   83465   Pohjala Johannes                    Hiisi                               
   13     10:24     13:32   25323  258780   Tonder Aapo                         KR                                  
   14     10:26     13:46   99010  524993   Ruokamo Ville-Petteri               HS                                  
   15     10:28     14:02  102917  525728   Seppälä Matias                      KyS                                 
   16     10:30     13:50   35734  525630   Hakuli Tommi                        SKUusi                              
   17     10:32     14:20   29989  516387   Hirvikallio Aatu                    KS                                  
   18     10:34     14:08   11546  514415   Suutari Matti                       VeVe                                
   19     10:36     13:36  104242  525314   Etula Atte                          LS-37                               
   20     10:38     13:54  115829  259251   Tiainen Jyri                        RaKaS                               
   21     10:40     14:18   38740  526420   Malinen Vinski                      Navi                                
   22     10:42     13:42   33207  529191   Asikainen Aaro                      KR                                  
   23     10:44     14:12   10214  508758   Kettunen Pyry                       SäynSa                              
   24     10:46     13:52   29317  520566   Koivumäki Olli                      LapVi                               
   25     10:48     13:40  110274  227845   Heikkinen Aaro                      HS                                  
   26     10:50     14:14    8899  526866   Valkonen Lauri                      IHR                                 
   27     10:52     14:10   17512  505590   Fabritius Mikael                    LS-37                               
   28     __.__     13:48   90360  235728   Kansonen Jari                       JoKu                                
   29     __.__     14:16   22041  514420   Weckman Janne                       VeVe                                

H35

osallistujia: 4   

   30     10:01     __.__   98119  183663   Aspelund Kalle                      JoKu                                
   31     10:03     13:35  121877  241393   Torkkeli Tuomo                      MulPa                               
   32     10:05     13:33   15833  262663   Ovaska Vesa                         LuuRa                               
   33     10:07     13:31  119521  258359   Hujala Tuomas                       HS                                  

H40

osallistujia: 12   

   34     10:11     __.__   32058  517581   Väänänen Heikki                     Pihkan                              
   35     10:13     13:55  104263  513763   Eskelinen Joona                     RaVi                                
   36     10:15     13:45     193  238339   Lintunen Sampsa                     RaKaS                               
   37     10:17     13:57   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi                 AnttU                               
   38     10:19     13:47   25394  256900   Pokela Jukka                        LuuRa                               
   39     10:21     13:53  120041  167867   Pulkkinen Ville                     RaKaS                               
   40     10:23     13:49  113411  514625   Mouhu Timo                          RaHa                                
   41     10:25     13:43   15519  526551   Pukema Hannu-Pekka                  RR                                  
   42     10:27     13:51   25798  511457   Rautanen Mika                       TuuSe                               
   43     10:29     13:41   15851   46632   Ovaska Panu                         LuuRa                               
   44     10:31     13:39  107542  270489   Paakkarinen Oskar                   RaKaS                               
  360     10:09     13:37  115240  516482   Soini Jussi                         KS                                  

H45

osallistujia: 19   

   45     10:01     13:44   27848  508451   Hämäläinen Ari                      LS-37                               
   46     10:03     __.__  113253  523887   Hietanen Aki                        SKVuoksi                            
   47     10:05     13:54    1645  512681   Saarela Jarno                       KyS                                 
   48     10:07     13:48  103700  261484   Myyryläinen Jani                    Navi                                
   49     10:09     14:02  121044  519582   Frondelius Petri                    RaKaS                               
   50     10:11     13:38   35389  528847   Rautanen Marko                      TuuSe                               
   51     10:13     13:50   33422  258617   Nikkinen Jari                       HiKi                                
   52     10:15     13:42    3154  510816   Vallittu Juha                       JRV                                 
   53     10:17     13:58   38041  235635   Kurhinen Jani                       S-JKL                               
   54     10:19     13:56   28330   40948   Kivelä Juha                         RaKaS                               
   55     10:21     13:32   18556  256407   Reitti Mikko                        Trian                               
   56     10:23     13:34   12866  259608   Packalen Totte                      Lynx                                
   57     10:25     13:52   34841  148757   Sippu Ossi                          SaSu                                
   58     10:27     14:04   19847  516493   Raute Kaj                           SuSi                                
   59     10:29     13:40   97941  513997   Kiuru Jani                          RaKaS                               
   60     10:31     13:36    8549  514083   Asikainen Pasi                      JoKu                                
   61     10:33     14:00   99242  503753   Seppälä Ville                       KyS                                 
   62     10:35     13:46   28933  525304   Kapiainen Tomi                      RaKaS                               
   63     10:37     13:30     237  239234   Kaplas Jarkko                       JoKu                                

H50

osallistujia: 7   

   64     10:35     14:00   25917  506006   Tonder Mika                         SKVuoksi                            
   65     10:37     14:02  120374  227704   Saalasti Petri                      MulPa                               
   66     10:39     14:06    7199  254480   Pietiläinen Juha                    RastiE4                             
   67     10:41     14:08   33062  529577   Toivanen Samuli                     HiKi                                
   68     10:43     14:04   19319  411712   Lilja Arto                          AnttU                               
   69     10:45     14:12   30568  256235   Miikki Jussi                        SKVuoksi                            
   70     __.__     14:10   15091  511532   Oksanen Tuomo                       Navi                                

H55

osallistujia: 29   

   71     10:00     14:09     607  513752   Heinilä Hannu                       RaVa                                
   72     10:02     14:19   16357  222438   Burtsoff Juha                       HS                                  
   73     10:04     13:33   33909  526650   Nieminen Ari                        JoS                                 
   74     10:06     14:07    2271  516520   Kauria Juha                         ORa                                 
   75     10:08     13:47   23106  527391   Karjalainen Harri                   EsSu                                
   76     10:10     13:45   35431  518063   Nokka Ilkka                         Rasti88                             
   77     10:12     13:31   13725  270190   Kälviäinen Sami                     HS                                  
   78     10:14     14:01   32352  526414   Hakulinen Pekka                     EsSu                                
   79     10:16     14:15    8035  504413   Jäppinen Jyrki                      OK77                                
   80     10:18     13:37   26844  523429   Kurhinen Tomi                       KS                                  
   81     10:20     14:17  104004  263486   Thitz Eero                          SaSu                                
   82     10:22     13:57  115611  513937   Hartikainen Antti                   KR                                  
   83     10:24     13:51   11001  526138   Östergård Patric                    Trian                               
   84     10:26     14:13     264  207175   Eskelinen Jussi                     RaKaS                               
   85     10:28     13:35   27834  508345   Veijola Seppo                       IinYr                               
   86     10:30     13:41  116040  529384   Heikkinen Arto                      HS                                  
   87     10:32     14:21    1161  412820   Nurminen Pekka                      KS                                  
   88     10:34     __.__   14835  257779   Reiman Markku                       JäPa                                
   89     10:36     13:59   37567  511975   Joutsensaari Jorma                  KuoSu                               
   90     10:38     14:11    7457  504359   Vuorenpää Asmo                      LaJy                                
   91     10:40     __.__   26070  525873   Pentikäinen Olli                    TuS                                 
   92     10:42     13:39     533  505441   Hakuli Kari                         SKUusi                              
   93     10:44     14:03   24048  504849   Hietanen Ari                        KuUS                                
   94     10:46     13:53     908  511754   Lintunen Petteri                    SiiRa                               
   95     10:48     13:55    4455  246345   Sippu Visa                          InkTe                               
   96     10:50     __.__   94039  511642   Ojalainen Jorma                     SKVuoksi                            
   97     10:52     13:43  107263  255977   Hintsanen Harri                     IHR                                 
   98     10:54     13:49    7342  240254   Syrjäläinen Janne                   AnttU                               
   99     __.__     14:05    3945  511498   Matilainen Kari                     HS                                  

H60

osallistujia: 14   

  100     10:58     14:32   23296  521133   Vestola Heikki                      NaTe                                
  101     11:00     14:48    5929  521134   Valkonen Pasi                       IHR                                 
  102     11:02     14:34   94214  523220   Ojalainen Kari                      SKVuoksi                            
  103     11:04     14:38   28997  261626   Forss Jari                          SaSu                                
  104     11:06     14:40   22604  245135   Molnar Geza                         LS-37                               
  105     11:08     __.__   31174  526682   Antikainen Jarmo                    MU                                  
  106     11:10     14:44    6867       0 L Martiskainen Juho                   SKVuoksi                            
  107     11:12     14:28   37821  261102   Tiusanen Hannu                      SaSu                                
  108     11:14     14:46    2831  199639   Heikura Jukka                       TuuSe                               
  109     11:16     14:26   91449  241600   Penttinen Tapani                    AnttU                               
  110     11:18     14:36   31062  218114   Jeskanen Taito                      IlU                                 
  111     11:20     14:30   31417  221999   Karjalainen Asko                    IitPy                               
  112     11:22     14:42    7270  519793   Liukkonen Jari                      IHR                                 
  113     11:24     __.__     166  511250   Mattinen Reijo                      JoKu                                

H65

osallistujia: 22   

  114     10:16     __.__   13951  526269   Hämäläinen Markku                   RaVa                                
  115     10:18     14:15   29621  504218   Malinen Jouko                       RR                                  
  116     10:20     14:09   31119  254872   Kinkki Seppo                        HyRa                                
  117     10:22     14:25   14552  526912   Puustinen Tuomo                     Pihkan                              
  118     10:24     13:59   92743  518084   Tuononen Ismo                       KS                                  
  119     10:26     14:03    3841  507105   Kauppinen Tuomo                     HyRa                                
  120     10:28     14:01    7312  242650   Hurri Seppo                         Navi                                
  121     10:30     13:57    5928  512628   Valkonen Pekka                      Kalske                              
  122     10:32     14:05   20836  513660   Aherto Jorma                        LS-37                               
  123     10:34     14:07    5296  517256   Tikkanen Tapio                      SaSu                                
  124     10:36     14:29   33496  196312   Talja Keijo                         OK77                                
  125     10:38     __.__    5268  248644   Lavonen Hannu                       MiehVi                              
  126     10:40     14:19   12468   58225   Linjala Pekka                       SaSu                                
  127     10:42     __.__     184  509804   Turkka Esko                         KS                                  
  128     10:44     14:17  108385  518583   Paukkola Jari                       RiSu                                
  129     10:46     14:27    6175  505674   Helle Markku                        SaPu                                
  130     10:48     14:21    8806  517176   Salminen Arto                       KeKaRa                              
  131     10:50     14:11   35117  529505   Laukka John                         LS-37                               
  132     10:52     14:33    3090  521138   Pelkonen Heikki                     NaTe                                
  133     10:54     14:31   22490  501504   Turpeinen Seppo                     KontU                               
  134     __.__     14:23   10572  511276   Svärd Rune                          Trian                               
  135     __.__     14:13    4100  513744   Toikkanen Jukka                     PorvU                               

H70

osallistujia: 21   

  136     10:47     14:44   18050  194183   Halonen Pauli                       SäynSa                              
  137     10:49     14:10   18175  238852   Kaukiainen Raimo                    HU-46                               
  138     10:51     14:26   26807  215502   Tani Ossi                           KS                                  
  139     10:53     14:48    8886  514329   Mäkelä Martti                       SOC                                 
  140     10:55     14:28   14292  242848   Ahola Pentti                        PäLuLu                              
  141     10:57     14:32  104195  512935   Matikainen Markku                   RaVa                                
  142     10:59     14:24   36881  250962   Liukkonen Leo                       PiVe                                
  143     11:01     14:12    4037  529558   Butilkin Niilo                      SäynSa                              
  144     11:03     14:14   28100  525972   Helkkula Rauli                      TuMe                                
  145     11:05     14:16    8655  227744   Loikkanen Hannes                    SaSu                                
  146     11:07     14:22   18447  524319   Leinonen Markku                     Pihkan                              
  147     11:09     14:36   11498  522078   Espo Matti                          KS                                  
  148     11:11     14:34   32259  526593   Pammo Kalervo                       VaHa                                
  149     11:13     14:20   34068  516078   Pusa Raimo                          OrPo                                
  150     11:15     14:38    1681  514245   Tarvainen Juhani                    PiTa                                
  151     11:17     14:18  109274  530019   Pajamäki Kalevi                     SäynSa                              
  152     11:19     14:46   31901  256886   Pokela Erkki                        LuuRa                               
  153     11:21     14:30   15891  242965   Peippo Tapio                        JoKu                                
  154     11:23     14:42    8999  505721   Rauhamäki Kimmo                     JRV                                 
  155     11:25     __.__    7310   43273   Nisonen Tapani                      Navi                                
  156     11:27     14:40   16234  506258   Tarvonen Keijo                      Kalske                              

H75

osallistujia: 20   

  157     10:00     14:09   30623  513795   Rönkkö Paavo                        EsSu                                
  158     10:02     14:05   33882  508427   Leppäkorpi Eero                     IHR                                 
  159     10:04     14:01   26407  239205   Pöyhiä Jorma                        JoKu                                
  160     10:06     14:03    2905  521142   Miettinen Kauko                     SuoVa                               
  161     10:08     14:15   37287  254299   Kykkänen Herkko                     KaaRa                               
  162     10:10     13:51   16621  508945   Inkinen Paavo                       Jyry                                
  163     10:12     __.__   31814  522528   Seitsonen Kauko                     KS                                  
  164     10:14     13:53   15123  513796   Liljeström Åge                      HS                                  
  165     10:16     14:11   17209  525724   Kyöstilä Matti                      RaKaS                               
  166     10:18     13:59   21298  520576   Töyrylä Hannu                       KS                                  
  167     10:20     13:49    4025  158756   Hyyryläinen Jorma                   Navi                                
  168     10:22     14:13   30122  516178   Kivistö Erkki                       Pihkan                              
  169     10:24     14:17    1999  526885   Lindstedt Tapio                     OrPo                                
  170     10:26     13:55  106393  514577   Palo Hannu                          Navi                                
  171     10:28     __.__   15640  521140   Herttuainen Vesa                    RaKaS                               
  172     10:30     __.__   38927  266450   Kyckling Veli-Matti                 HS                                  
  173     10:32     14:07   30219  520076   Lakanen Ensio                       VaajTe                              
  174     __.__     14:21    7300  246647   Kemppi Jorma                        Navi                                
  175     __.__     13:57   16186  227980   Laitinen Matti                      Mesik                               
  176     __.__     14:19   12453  526218   Liitiäinen Reijo                    Trian                               

H80

osallistujia: 10   

  177     10:58     14:24     711  510094   Jylhä Keijo                         JRV                                 
  178     11:00     14:08    5510  506566   Rusko Heikki                        VaajTe                              
  179     11:02     14:18   33744  513765   Elomaa Pekka                        EsSu                                
  180     11:04     14:20   27924  525309   Koivula Keijo                       HyRa                                
  181     11:06     14:10   13655  508426   Kvick Aimo                          IHR                                 
  182     11:08     14:12   11415  528795   Åberg Karl-Erik                     EsSu                                
  183     11:10     __.__   32093  508376   Repo Voitto                         RaKaS                               
  184     11:12     14:22   15369  519791   Salo Markku                         LS-37                               
  185     11:14     14:16   35620  505627   Rantala Heikki                      EE                                  
  186     11:16     14:14   26817  261791   Karnaattu Mauri                     KS                                  

H85

osallistujia: 2   

  187     11:20     14:33   17234  516251   Salmi Tarmo                         JoKu                                
  188     11:22     14:31    3101  526645   Ryyppö Toivo                        RaKaS                               

H16

osallistujia: 9   

  189     10:01     13:33  117789  526284   Paloheimo Lenni                     ORa                                 
  190     10:03     13:45  103083  511772   Lintunen Aapo                       RaKaS                               
  191     10:05     13:35  110609  527545   Talka Eero                          KS                                  
  192     10:07     13:47   97748  520428   Juntunen Henrik                     KR                                  
  193     10:09     13:39  105433  519304   Roschier Eemil                      HS                                  
  194     10:11     13:41  113762  147348   Nikula Olli                         KS                                  
  195     10:13     13:37   95625  515849   Saarilaakso Sulo                    LappRi                              
  196     10:15     13:31  105555  529510   Ojalainen Matias                    SKVuoksi                            
  197     10:17     13:43  107781  514130   Saarela Ossi                        KyS                                 

H14

osallistujia: 3   

  198     10:00     13:34  107870  527763   Jauho Eelis                         LappRi                              
  199     10:02     13:30  108948  517962   Kivelä Veikko                       RaKaS                               
  200     10:04     13:32  103269  505549   Pohjalainen Olli                    VeVe                                

H13

osallistujia: 6   

  201     10:01     13:33  112263  526788   Pulkkinen Elmo                      RaKaS                               
  202     10:03     13:35  117745  518864   Kovanen Jere                        SaSu                                
  203     10:05     13:41  108874  261786   Asikainen Viljami                   JoKu                                
  204     10:07     13:39  105404  511724   Lintunen Elmo                       RaKaS                               
  205     10:09     13:31  110125  519141   Packalen Jonas                      Lynx                                
  206     10:11     13:37  110611  218665   Talka Aapo                          KS                                  

H12

osallistujia: 6   

  207     10:00     13:34  116639  514727   Pokkinen Tuomas                     LappRi                              
  208     10:02     13:38  111604  510867   Pohjalainen Veikka                  VeVe                                
  209     10:04     13:30  107611  221670   Korpinen Veikko                     AnttU                               
  210     10:06     13:36  118644  154595   Kovanen Joni                        SaSu                                
  211     10:08     13:32  116793  250777   Ovaska Vilho                        LuuRa                               
  212     10:10     13:40  114842  157616   Sopanen Matias                      LappRi                              

H12TR

osallistujia: 2   

  213     10:11     13:33  115646   48773   Kinnunen Paulus                     PiVe                                
  214     10:13     13:31  116404  258191   Ovaska Tatu                         LuuRa                               

H10

osallistujia: 1   

  215     10:01     __.__  108654  521143   Turkka Teo                          KS                                  

H10RR

osallistujia: 9   

  216     10:02     13:42  122147       0 L Lakanen Aarni                       LappRi                              
  217     10:04     13:44  119966  269030   Pukema Eino                         KS                                  
  218     10:06     13:34  117864  271960   Ovaska Touko                        LuuRa                               
  219     10:08     13:30  116640  130625   Pokkinen Perttu                     LappRi                              
  220     10:10     __.__  118607  523362   Mäkinen Nooa                        MU                                  
  221     10:12     13:38  120034  258456   Pukema Niilo                        KS                                  
  222     10:14     13:36  122146       0 L Lakanen Kuisma                      LappRi                              
  223     10:16     13:32  121835  102540   Kovanen Juho                        SaSu                                
  224     10:18     13:40  116617  508268   Pokela Veeti                        LuuRa                               

D21A

osallistujia: 20   

  225     10:39     14:36  112028  515634   Vainikka Kaisa                      KS                                  
  226     10:41     14:30  119662  256395   Kuru Heli                           ORa                                 
  227     10:43     14:16  102140  528108   Kyläkoski Elli                      TuS                                 
  228     10:45     __.__   29427  501532   Mattinen Lotta                      JoKu                                
  229     10:47     14:42    6601  518573   Mattila Milla                       HS                                  
  230     10:49     14:34  103897  504891   Mänty Elisa                         RR                                  
  231     10:51     14:26   30670  124073   Kantanen Raisa                      JoKu                                
  232     10:53     __.__   13773  529555   Kangasaho Aino                      KuoSu                               
  233     10:55     __.__   12483  263303   Ojalainen Sini                      EsSu                                
  234     10:57     14:28   18097  512069   Mononen Hanna                       KR                                  
  235     10:59     __.__  106054  514219   Lehkonen Emmi                       KangSK                              
  236     11:01     14:22    2433  522640   Kymäläinen Sanni                    TP                                  
  237     11:03     14:32   39068  504299   Nurmilaukas Iiris                   LuuRa                               
  238     11:05     14:18   18339  509316   Heikkinen Paula                     RaKaS                               
  239     11:07     14:44    1000  204113   Höglund Henna                       ORa                                 
  240     11:09     __.__    9217   99924   Inkilä Anni                         LuuRa                               
  241     11:11     14:40   94320  524519   Laaksoviita Veera                   KR                                  
  242     11:13     14:20   12641  523618   Vääränen Sari                       KS                                  
  243     11:15     14:38   29616  513994   Kiuru Veera                         RaKaS                               
  244     11:17     14:24   36642  526459   Mattila Elisa                       LS-37                               

D35

osallistujia: 6   

  245     10:13     13:44   15516  256384   Puhakka-Asikainen Mari              JoKu                                
  246     10:15     13:42   94932  511538   Rautanen Eeva                       TuuSe                               
  247     10:17     __.__   33925   52643   Nurmela Suvi                        VeVe                                
  248     10:19     __.__   32376  505622   Turkka Saara                        KS                                  
  249     10:21     __.__    3728  263712   Toiviainen Anni                     SKVuoksi                            
  250     10:23     13:40  119770  519309   Lahti Johanna                       RiSu                                

D40

osallistujia: 5   

  251     10:27     13:49   22999  514458   Weckman Sanna                       VeVe                                
  252     10:29     13:53   97410  251086   Vaara Inga-Maria                    KaRa                                
  253     10:31     13:51    2926  265517   Lilja Salla                         AnttU                               
  254     10:33     13:47   14836  249056   Elovaara-Salmi Anna                 HS                                  
  255     __.__     13:55   24464  258562   Salo Katri                          HS                                  

D45

osallistujia: 6   

  256     10:53     14:19    2833  248819   Kyläkoski Reetta                    TuS                                 
  257     10:55     __.__  112723  249828   Kaartinen Sanna                     KeKaRa                              
  258     10:57     14:21   27441  514354   Huusari Heidi                       InkTe                               
  259     10:59     __.__   33140  526430   Pentikäinen Ulla                    TuS                                 
  260     11:01     14:23  107245  517984   Torvela Tiina                       KuoSu                               
  261     __.__     14:25  101438  505680   Oinonen Lotta                       Pihkan                              

D50

osallistujia: 8   

  262     10:00     13:43  101043  520481   Savolainen Varpu                    ORa                                 
  263     10:02     13:33     803  514285   Hakuli Mia                          SKUusi                              
  264     10:04     13:39   15713  508950   Salonen Heidi                       HS                                  
  265     10:06     13:31   34757  506173   Nokka Katja                         Rasti88                             
  266     10:08     13:35    4895  514273   Tonder Mari                         SKVuoksi                            
  267     10:10     13:41   22972  230925   Laukkanen Marja                     KS                                  
  268     10:12     13:37   14464  507277   Klemetti Tarja                      LipTa                               
  269     __.__     13:45  117842  504324   Stark Kirsi                         VaaSu                               

D55

osallistujia: 14   

  270     10:58     14:35   12326  512265   Hakulinen Paula                     EsSu                                
  271     11:00     14:57   27345  512740   Martikainen Lea                     Navi                                
  272     11:02     14:51  118037  510806   Rastinniemi Mervi                   Pihkan                              
  273     11:04     14:53   91711  526678   Lintunen Sirpa                      SiiRa                               
  274     11:06     14:55   18413  500425   Suhonen Sirpa                       KuoSu                               
  275     11:08     15:01    7211  263639   Tonder Marja                        SKVuoksi                            
  276     11:10     14:37    8959  207022   Turunen Sisko                       KR                                  
  277     11:12     14:45    7340  513208   Korpelainen Sirpa                   AnttU                               
  278     11:14     14:47   15801  521660   Lankinen Pauliina                   HS                                  
  279     11:16     14:39   11631  256418   Molnar Pia                          LS-37                               
  280     11:18     14:49   35102  514384   Laitinen Tiina                      KuoSu                               
  281     11:20     14:59     127  525006   Varpula Marjut                      EsSu                                
  282     __.__     14:43   18423  526206   Hagman Terése                       Trian                               
  283     __.__     14:41   19887  522610   Matilainen Mirja                    HS                                  

D60

osallistujia: 6   

  284     10:36     13:31   10199  504651   Kauria Pirjo                        ORa                                 
  285     10:38     13:39     362  506899   Uusitalo Suvi-Päivikki              IHR                                 
  286     10:40     13:33   26332  518073   Lallo Tuula                         Trian                               
  287     10:42     __.__   21074  202666   Rautasalo Anneli                    KR                                  
  288     10:44     13:35     164  250672   Juutilainen Virpi                   SKVuoksi                            
  289     10:46     13:37   23295  529953   Vehomäki Pirkko                     ORa                                 

D65

osallistujia: 2   

  290     10:50     13:45   26911  271824   Lipsanen Maija                      LipTa                               
  291     10:52     13:43   26203  269096   Kattelus Airi                       KS                                  

D70

osallistujia: 7   

  292     10:39     13:48   11908  512746   Tikka Eija                          RaKaS                               
  293     10:41     13:54  115445  520012   Hiltunen Maija                      SäynSa                              
  294     10:43     14:00   15288  271817   Juvonen Marja                       RaKaS                               
  295     10:45     13:52   24893  520072   Lakanen Sirpa                       RaKaS                               
  296     10:47     13:50   26202  258267   Kattelus Helena                     KS                                  
  297     10:49     13:56   30655  508399   Kukkonen Marja                      RaKaS                               
  298     __.__     13:58   14650  523374   Petäys Helvi                        Pihkan                              

D75

osallistujia: 2   

  299     10:54     14:06   26847  245250   Särkkä Liisa                        Navi                                
  300     10:56     14:04    3013  202631   Taitto Annikka                      SKVuoksi                            

D80

osallistujia: 1   

  301     10:56     14:37   11029  516380   Piskonen Leena                      Navi                                

D20

osallistujia: 5   

  302     10:01     __.__   99433  251303   Lavonen Sanni                       MiehVi                              
  303     10:03     13:34   39460  516979   Juntunen Marikki                    KR                                  
  304     10:05     13:30   38979  173594   Kaplas Kerttu                       JoKu                                
  305     10:07     13:32  115647  246651   Kinnunen Saana                      PiVe                                
  306     10:09     __.__   91439  506007   Tonder Oona                         KR                                  

D18

osallistujia: 5   

  307     10:21     13:51  117733  270513   Kinnunen Isla                       PiVe                                
  308     10:23     13:55   97751  253976   Juntunen Hertta                     KR                                  
  309     10:25     __.__   90572  238671   Kriktilä Pihla                      VeVe                                
  310     10:27     13:53   90750  251201   Nikkinen Saana                      HiKi                                
  311     10:29     13:57  101448  504884   Pirinen Oona                        KeKaRa                              

D16

osallistujia: 9   

  312     10:33     14:13  108821  525293   Liukkonen Veera                     AnttU                               
  313     10:35     14:01   99793  520452   Lintunen Venla                      RaKaS                               
  314     10:37     14:11  114507  248840   Mononen Linda                       KR                                  
  315     10:39     14:03  111012  239718   Auvinen Senja                       AnttU                               
  316     10:41     14:07   96636  269108   Kaplas Martta                       JoKu                                
  317     10:43     14:09   91874  524610   Malinen Fanni                       Navi                                
  318     10:45     __.__  108538  525308   Hietanen Silja                      SKVuoksi                            
  319     10:47     14:05  114835  242949   Lindholm Siiri                      ORa                                 
  320     10:49     14:15  115756  516215   Häkkinen Senni                      Navi                                

D14

osallistujia: 6   

  321     10:08     13:42  107612  227653   Korpinen Elli                       AnttU                               
  322     10:10     13:40  107835  243510   Kaartinen Eevi Inkeri               KeKaRa                              
  323     10:12     13:38  116686  256145   Ruotsalainen Elina                  LappRi                              
  324     10:14     __.__  109568  234989   Kauria Sanni                        Navi                                
  325     10:16     13:44  105105  173752   Kaplas Elsa                         JoKu                                
  326     10:18     13:46  111959  505662   Heikkinen Emmi                      RaKaS                               

D13

osallistujia: 6   

  327     10:15     13:49  116859  249394   Lindholm Lotta                      ORa                                 
  328     10:17     13:53  111957  265211   Laakso Anni                         LappRi                              
  329     10:19     13:47  108823  239409   Liukkonen Iiris                     AnttU                               
  330     10:21     13:51  108459  242781   Nikkinen Lotta                      HiKi                                
  331     10:23     13:43  112829  259475   Kurhinen Inka                       S-JKL                               
  332     10:25     13:45  102646  514310   Malinen Hertta                      Navi                                

D12

osallistujia: 10   

  333     10:14     13:51  110217  182959   Kortelainen Tara                    RaKaS                               
  334     10:16     13:53  106815  514123   Weckman Selma                       VeVe                                
  335     10:18     13:49  120553  269070   Vainikka Emmi                       LappRi                              
  336     10:20     13:45  119169  516060   Salmi Riia                          RaKaS                               
  337     10:22     14:01  106838  256234   Miikki Senni                        SKVuoksi                            
  338     10:24     13:59  117050  510202   Jaatinen Sini                       EsSu                                
  339     10:26     13:57  112259  506059   Heikkinen Essi                      RaKaS                               
  340     10:28     13:47  116264  244813   Mononen Amanda                      KR                                  
  341     10:30     __.__  119957  524468   Pentikäinen Venla                   TuS                                 
  342     10:32     13:55  110577  261789   Asikainen Milja                     JoKu                                

D10

osallistujia: 3   

  343     10:05     13:35  121678  269330   Lemmetyinen Aila                    AngA                                
  344     10:07     13:37  118761  258539   Pitkänen Enni                       Pohjant                             
  345     10:09     13:39  121679  269322   Lemmetyinen Anni                    AngA                                

D10RR

osallistujia: 7   

  346     10:20     13:52  120563       0 L Aatsinki Mette                      LappRi                              
  347     10:22     13:56  119723  256236   Miikki Eevi                         SKVuoksi                            
  348     10:24     13:58  118280  525966   Pokkinen Reetta                     LappRi                              
  349     10:26     __.__  118180  511710   Asikainen Matilda                   JoKu                                
  350     10:28     13:48  121924  135357   Korhonen Eevi                       LappRi                              
  351     10:30     13:50  117563  261527   Ovaska Neea                         LuuRa                               
  352     10:32     13:54  119171  529483   Myllärinen Saimi                    LappRi