Rinkelirastit 2023, iltapäivä 30.7.2023, Taipalsaari, Lappeen Riento

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 D10RR

H21A

Lähti : 25   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1. Heiska Samu                         TuMe         46.35           
   2. Asikainen Aaro                      KR           47.58    +01.23 
   3. Saikko Antti                        TP           51.18    +04.43 
   4. Tonder Aapo                         KR           51.51    +05.16 
   5. Koivumäki Lauri                     LapVi        52.29    +05.54 
   6. Suutari Matti                       VeVe         52.48    +06.13 
   7. Koivumäki Olli                      LapVi        53.16    +06.41 
   8. Valkonen Lauri                      IHR          53.55    +07.20 
   9. Malinen Vinski                      Navi         54.44    +08.09 
  10. Inkeri Eero                         VeVe         58.27    +11.52 
  11. Hirvikallio Aatu                    KS           58.40    +12.05 
  12. Hakuli Tommi                        SKUusi       58.56    +12.21 
  13. Viitasaari Toni-Antti               LapVi        59.25    +12.50 
  14. Etula Atte                          LS-37      1.01.11    +14.36 
  15. Kettunen Pyry                       SäynSa     1.06.02    +19.27 
  16. Peltonen Lasse                      KS         1.10.06    +23.31 
  17. Nikkinen Hannes                     HiKi       1.10.15    +23.40 
  18. Egorov Ivan                         JoKu       1.14.39    +28.04 
  19. Nisonen Antti                       Navi       1.15.28    +28.53 
  20. Seppälä Matias                      KyS        1.17.11    +30.36 
  21. Tiainen Jyri                        RaKaS      1.22.37    +36.02 
  22. Blunt Francis                       KuUS       1.30.49    +44.14 
  23. Heikkinen Aaro                      HS         1.37.11    +50.36 
      Fabritius Mikael                    LS-37        Kesk. 
      Ruokamo Ville-Petteri               HS           Kesk. 

H35

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ovaska Vesa                         LuuRa      1.10.14           
   2. Torkkeli Tuomo                      MulPa      1.17.04    +06.50 
   3. Hujala Tuomas                       HS         1.22.28    +12.14 

H40

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Pukema Hannu-Pekka                  RR           51.40           
   2. Soini Jussi                         KS           54.06    +02.26 
   3. Korpinen Olli-Jussi                 AnttU        57.39    +05.59 
   4. Pokela Jukka                        LuuRa        58.51    +07.11 
   5. Lintunen Sampsa                     RaKaS      1.02.20    +10.40 
   6. Eskelinen Joona                     RaVi       1.07.03    +15.23 
   7. Paakkarinen Oskar                   RaKaS      1.07.38    +15.58 
   8. Mouhu Timo                          RaHa       1.17.37    +25.57 
   9. Ovaska Panu                         LuuRa      1.35.00    +43.20 
      Pulkkinen Ville                     RaKaS         Hyl. 
      Rautanen Mika                       TuuSe         Hyl. 

H45

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Reitti Mikko                        Trian        51.36           
   2. Rautanen Marko                      TuuSe        52.45    +01.09 
   3. Saarela Jarno                       KyS          53.11    +01.35 
   4. Kapiainen Tomi                      RaKaS        54.30    +02.54 
   5. Kiuru Jani                          RaKaS        55.18    +03.42 
   6. Hämäläinen Ari                      LS-37        56.52    +05.16 
   7. Kivelä Juha                         RaKaS        59.14    +07.38 
   8. Kaplas Jarkko                       JoKu         59.56    +08.20 
   9. Sippu Ossi                          SaSu       1.02.26    +10.50 
  10. Kurhinen Jani                       S-JKL      1.02.29    +10.53 
  11. Nikkinen Jari                       HiKi       1.02.35    +10.59 
  12. Packalen Totte                      Lynx       1.05.42    +14.06 
  13. Asikainen Pasi                      JoKu       1.05.54    +14.18 
  14. Raute Kaj                           SuSi       1.06.44    +15.08 
  15. Seppälä Ville                       KyS        1.07.54    +16.18 
  16. Myyryläinen Jani                    Navi       1.21.34    +29.58 
  17. Vallittu Juha                       JRV        1.34.36    +43.00 
  18. Frondelius Petri                    RaKaS      1.39.39    +48.03 

H50

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pietiläinen Juha                    RastiE4      48.34           
   2. Lilja Arto                          AnttU        49.42    +01.08 
   3. Tonder Mika                         SKVuoksi     52.26    +03.52 
   4. Saalasti Petri                      MulPa        56.39    +08.05 
   5. Toivanen Samuli                     HiKi       1.02.13    +13.39 
   6. Miikki Jussi                        SKVuoksi   1.03.01    +14.27 

H55

Lähti : 22   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Heinilä Hannu                       RaVa         54.13           
   2. Vuorenpää Asmo                      LaJy         54.50       +37 
   3. Kauria Juha                         ORa          55.04       +51 
   4. Östergård Patric                    Trian        56.51    +02.38 
   5. Nurminen Pekka                      KS           58.35    +04.22 
   6. Kurhinen Tomi                       KS           58.47    +04.34 
   7. Joutsensaari Jorma                  KuoSu        59.46    +05.33 
   8. Burtsoff Juha                       HS           59.50    +05.37 
   9. Thitz Eero                          SaSu       1.00.30    +06.17 
  10. Hakulinen Pekka                     EsSu       1.02.06    +07.53 
  11. Lintunen Petteri                    SiiRa      1.02.13    +08.00 
  12. Nokka Ilkka                         Rasti88    1.02.51    +08.38 
  13. Karjalainen Harri                   EsSu       1.02.55    +08.42 
  14. Syrjäläinen Janne                   AnttU      1.05.07    +10.54 
  15. Eskelinen Jussi                     RaKaS      1.05.42    +11.29 
  16. Hietanen Ari                        KuUS       1.09.20    +15.07 
  17. Hartikainen Antti                   KR         1.13.06    +18.53 
  18. Sippu Visa                          InkTe      1.14.27    +20.14 
  19. Nieminen Ari                        JoS        1.20.52    +26.39 
  20. Heikkinen Arto                      HS         1.24.24    +30.11 
  21. Hakuli Kari                         SKUusi     1.26.47    +32.34 
      Kälviäinen Sami                     HS           Kesk. 

H60

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Valkonen Pasi                       IHR          49.33           
   2. Vestola Heikki                      NaTe       1.00.34    +11.01 
   3. Forss Jari                          SaSu       1.04.51    +15.18 
   4. Karjalainen Asko                    IitPy      1.06.48    +17.15 
   5. Penttinen Tapani                    AnttU      1.09.23    +19.50 
   6. Tiusanen Hannu                      SaSu       1.09.58    +20.25 
   7. Ojalainen Kari                      SKVuoksi   1.13.08    +23.35 
   8. Martiskainen Juho                   SKVuoksi   1.17.06    +27.33 
   9. Heikura Jukka                       TuuSe      1.19.53    +30.20 
  10. Molnar Geza                         LS-37      1.22.04    +32.31 
  11. Liukkonen Jari                      IHR        1.34.07    +44.34 
      Jeskanen Taito                      IlU           Hyl. 

H65

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Tikkanen Tapio                      SaSu         45.26           
   2. Kauppinen Tuomo                     HyRa         47.50    +02.24 
   3. Turpeinen Seppo                     KontU        48.28    +03.02 
   4. Linjala Pekka                       SaSu         49.06    +03.40 
   5. Hurri Seppo                         Navi         50.15    +04.49 
   6. Valkonen Pekka                      Kalske       53.15    +07.49 
   7. Aherto Jorma                        LS-37        55.06    +09.40 
   8. Tuononen Ismo                       KS           56.29    +11.03 
   9. Pelkonen Heikki                     NaTe         57.07    +11.41 
  10. Puustinen Tuomo                     Pihkan       59.25    +13.59 
  11. Salminen Arto                       KeKaRa     1.05.00    +19.34 
  12. Kinkki Seppo                        HyRa       1.05.37    +20.11 
  13. Paukkola Jari                       RiSu       1.06.59    +21.33 
  14. Laukka John                         LS-37      1.08.52    +23.26 
  15. Helle Markku                        SaPu       1.09.09    +23.43 
  16. Talja Keijo                         OK77       1.24.35    +39.09 
      Malinen Jouko                       RR            Hyl. 

H70

Lähti : 19   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Helkkula Rauli                      TuMe         46.21           
   2. Mäkelä Martti                       SOC          46.29       +08 
   3. Rauhamäki Kimmo                     JRV          48.45    +02.24 
   4. Pokela Erkki                        LuuRa        50.10    +03.49 
   5. Peippo Tapio                        JoKu         52.00    +05.39 
   6. Butilkin Niilo                      SäynSa       53.28    +07.07 
   7. Matikainen Markku                   RaVa         54.13    +07.52 
   8. Loikkanen Hannes                    SaSu         55.32    +09.11 
   9. Pusa Raimo                          OrPo         55.58    +09.37 
  10. Tani Ossi                           KS           56.05    +09.44 
  11. Tarvonen Keijo                      Kalske       56.11    +09.50 
  12. Tarvainen Juhani                    PiTa       1.02.56    +16.35 
  13. Liukkonen Leo                       PiVe       1.03.57    +17.36 
  14. Ahola Pentti                        PäLuLu     1.04.06    +17.45 
  15. Leinonen Markku                     Pihkan     1.04.16    +17.55 
  16. Espo Matti                          KS         1.06.05    +19.44 
  17. Pammo Kalervo                       VaHa       1.17.46    +31.25 
  18. Kaukiainen Raimo                    HU-46      1.29.52    +43.31 
      Halonen Pauli                       SäynSa       Kesk. 

H75

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hyyryläinen Jorma                   Navi         44.00           
   2. Inkinen Paavo                       Jyry         47.14    +03.14 
   3. Töyrylä Hannu                       KS           48.29    +04.29 
   4. Lakanen Ensio                       VaajTe       48.55    +04.55 
   5. Miettinen Kauko                     SuoVa        58.39    +14.39 
   6. Lindstedt Tapio                     OrPo       1.00.40    +16.40 
   7. Leppäkorpi Eero                     IHR        1.01.38    +17.38 
   8. Kivistö Erkki                       Pihkan     1.02.47    +18.47 
   9. Kyöstilä Matti                      RaKaS      1.07.31    +23.31 
  10. Palo Hannu                          Navi       1.16.55    +32.55 
  11. Rönkkö Paavo                        EsSu       1.24.46    +40.46 
  12. Pöyhiä Jorma                        JoKu       1.35.40    +51.40 
  13. Kykkänen Herkko                     KaaRa      1.51.57  +1.07.57 

H80

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rusko Heikki                        VaajTe       38.03           
   2. Koivula Keijo                       HyRa         42.26    +04.23 
   3. Elomaa Pekka                        EsSu         45.12    +07.09 
   4. Kvick Aimo                          IHR          47.54    +09.51 
   5. Rantala Heikki                      EE           51.20    +13.17 
   6. Jylhä Keijo                         JRV          54.00    +15.57 
   7. Åberg Karl-Erik                     EsSu         55.44    +17.41 
   8. Salo Markku                         LS-37        56.02    +17.59 
   9. Karnaattu Mauri                     KS         1.13.26    +35.23 

H85

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ryyppö Toivo                        RaKaS        55.13           
   2. Salmi Tarmo                         JoKu       1.17.52    +22.39 

H16

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Juntunen Henrik                     KR           36.09           
   2. Roschier Eemil                      HS           40.33    +04.24 
   3. Saarilaakso Sulo                    LappRi       42.42    +06.33 
   4. Talka Eero                          KS           45.04    +08.55 
   5. Paloheimo Lenni                     ORa          46.09    +10.00 
   6. Saarela Ossi                        KyS          47.50    +11.41 
   7. Lintunen Aapo                       RaKaS        48.24    +12.15 
   8. Ojalainen Matias                    SKVuoksi   1.16.28    +40.19 

H14

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Jauho Eelis                         LappRi       20.25           
   2. Pohjalainen Olli                    VeVe         21.15       +50 
   3. Kivelä Veikko                       RaKaS        24.48    +04.23 

H13

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Talka Aapo                          KS           17.37           
   2. Pulkkinen Elmo                      RaKaS        21.30    +03.53 
   3. Lintunen Elmo                       RaKaS        22.11    +04.34 
   4. Asikainen Viljami                   JoKu         22.39    +05.02 
   5. Kovanen Jere                        SaSu         24.40    +07.03 
   6. Packalen Jonas                      Lynx         28.31    +10.54 

H12

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pokkinen Tuomas                     LappRi       21.55           
   2. Korpinen Veikko                     AnttU        21.59       +04 
   3. Kovanen Joni                        SaSu         26.45    +04.50 
   4. Sopanen Matias                      LappRi       27.53    +05.58 
   5. Ovaska Vilho                        LuuRa        35.14    +13.19 
   6. Pohjalainen Veikka                  VeVe         38.13    +16.18 

H12TR

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ovaska Tatu                         LuuRa        26.16           
   2. Kinnunen Paulus                     PiVe         36.05    +09.49 

H10RR

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pukema Eino                         KS           16.16           
   2. Pokkinen Perttu                     LappRi       20.01    +03.45 
   3. Pokela Veeti                        LuuRa        21.14    +04.58 
   4. Lakanen Kuisma                      LappRi       22.33    +06.17 
   5. Ovaska Touko                        LuuRa        22.37    +06.21 
   6. Pukema Niilo                        KS           25.35    +09.19 
   7. Kovanen Juho                        SaSu         39.18    +23.02 
   8. Lakanen Aarni                       LappRi     1.02.35    +46.19 

D21A

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mattila Elisa                       LS-37        50.27           
   2. Laaksoviita Veera                   KR           51.13       +46 
   3. Mattila Milla                       HS           55.27    +05.00 
   4. Mononen Hanna                       KR           57.57    +07.30 
   5. Kiuru Veera                         RaKaS      1.01.52    +11.25 
   6. Vääränen Sari                       KS         1.05.58    +15.31 
   7. Höglund Henna                       ORa        1.07.59    +17.32 
   8. Vainikka Kaisa                      KS         1.08.20    +17.53 
   9. Heikkinen Paula                     RaKaS      1.09.59    +19.32 
  10. Kyläkoski Elli                      TuS        1.10.45    +20.18 
  11. Kymäläinen Sanni                    TP         1.12.25    +21.58 
  12. Mänty Elisa                         RR         1.16.42    +26.15 
  13. Nurmilaukas Iiris                   LuuRa      1.17.51    +27.24 
  14. Kantanen Raisa                      JoKu       1.23.50    +33.23 
  15. Kuru Heli                           ORa        1.30.47    +40.20 

D35

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Puhakka-Asikainen Mari              JoKu       1.06.30           
   2. Rautanen Eeva                       TuuSe      1.22.16    +15.46 
   3. Lahti Johanna                       RiSu       1.27.52    +21.22 

D40

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lilja Salla                         AnttU      1.06.54           
   2. Weckman Sanna                       VeVe       1.10.11    +03.17 
   3. Elovaara-Salmi Anna                 HS         1.12.42    +05.48 
   4. Vaara Inga-Maria                    KaRa       1.14.54    +08.00 

D45

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Torvela Tiina                       KuoSu        52.41           
   2. Kyläkoski Reetta                    TuS        1.14.31    +21.50 
   3. Huusari Heidi                       InkTe      1.18.42    +26.01 

D50

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Salonen Heidi                       HS           42.13           
   2. Laukkanen Marja                     KS           44.32    +02.19 
   3. Tonder Mari                         SKVuoksi     57.57    +15.44 
   4. Savolainen Varpu                    ORa        1.09.58    +27.45 
   5. Klemetti Tarja                      LipTa      1.19.39    +37.26 
   6. Nokka Katja                         Rasti88    1.24.41    +42.28 
   7. Hakuli Mia                          SKUusi     1.36.25    +54.12 

D55

Lähti : 11   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Turunen Sisko                       KR           48.12           
   2. Molnar Pia                          LS-37        53.08    +04.56 
   3. Tonder Marja                        SKVuoksi     54.29    +06.17 
   4. Korpelainen Sirpa                   AnttU        55.52    +07.40 
   5. Martikainen Lea                     Navi       1.00.57    +12.45 
   6. Lankinen Pauliina                   HS         1.02.49    +14.37 
   7. Lintunen Sirpa                      SiiRa      1.03.59    +15.47 
   8. Suhonen Sirpa                       KuoSu      1.04.38    +16.26 
   9. Hakulinen Paula                     EsSu       1.17.03    +28.51 
  10. Laitinen Tiina                      KuoSu      1.17.33    +29.21 
      Rastinniemi Mervi                   Pihkan       Kesk. 

D60

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Juutilainen Virpi                   SKVuoksi     51.55           
   2. Kauria Pirjo                        ORa          55.11    +03.16 
   3. Lallo Tuula                         Trian        55.42    +03.47 
   4. Uusitalo Suvi-Päivikki              IHR        1.04.25    +12.30 
      Vehomäki Pirkko                     ORa           Hyl. 

D65

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lipsanen Maija                      LipTa        59.45           
   2. Kattelus Airi                       KS         1.02.52    +03.07 

D70

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kattelus Helena                     KS           40.36           
   2. Lakanen Sirpa                       RaKaS        41.01       +25 
   3. Juvonen Marja                       RaKaS        46.25    +05.49 
   4. Tikka Eija                          RaKaS        46.44    +06.08 
   5. Hiltunen Maija                      SäynSa       57.19    +16.43 
   6. Kukkonen Marja                      RaKaS      1.13.51    +33.15 

D75

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Särkkä Liisa                        Navi         47.03           
   2. Taitto Annikka                      SKVuoksi     55.56    +08.53 

D80

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Piskonen Leena                      Navi       1.02.06           

D20

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Juntunen Marikki                    KR         1.09.15           
   2. Kinnunen Saana                      PiVe       1.28.10    +18.55 

D18

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Nikkinen Saana                      HiKi         49.26           
   2. Juntunen Hertta                     KR           55.50    +06.24 
   3. Pirinen Oona                        KeKaRa       56.37    +07.11 
   4. Kinnunen Isla                       PiVe       1.10.39    +21.13 

D16

Lähti : 8   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Lintunen Venla                      RaKaS        51.36           
   2. Mononen Linda                       KR           52.02       +26 
   3. Lindholm Siiri                      ORa        1.00.00    +08.24 
   4. Kaplas Martta                       JoKu       1.03.49    +12.13 
   5. Malinen Fanni                       Navi       1.04.22    +12.46 
   6. Auvinen Senja                       AnttU      1.10.32    +18.56 
   7. Häkkinen Senni                      Navi       1.17.34    +25.58 
      Liukkonen Veera                     AnttU        Kesk. 

D14

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Korpinen Elli                       AnttU        23.31           
   2. Ruotsalainen Elina                  LappRi       23.32       +01 
   3. Kaartinen Eevi Inkeri               KeKaRa       26.14    +02.43 
   4. Heikkinen Emmi                      RaKaS        27.42    +04.11 
   5. Kaplas Elsa                         JoKu         35.03    +11.32 

D13

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laakso Anni                         LappRi       19.01           
   2. Malinen Hertta                      Navi         19.54       +53 
   3. Nikkinen Lotta                      HiKi         20.48    +01.47 
   4. Lindholm Lotta                      ORa          26.04    +07.03 
   5. Kurhinen Inka                       S-JKL        28.00    +08.59 

D12

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Miikki Senni                        SKVuoksi     20.27           
   2. Weckman Selma                       VeVe         20.40       +13 
   3. Kortelainen Tara                    RaKaS        22.13    +01.46 
   4. Vainikka Emmi                       LappRi       23.20    +02.53 
   5. Mononen Amanda                      KR           25.37    +05.10 
   6. Jaatinen Sini                       EsSu         26.26    +05.59 
   7. Salmi Riia                          RaKaS        29.18    +08.51 
   8. Asikainen Milja                     JoKu         31.07    +10.40 
   9. Heikkinen Essi                      RaKaS        33.22    +12.55 

D10

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lemmetyinen Aila                    AngA         24.01           
   2. Pitkänen Enni                       Pohjant      24.49       +48 
   3. Lemmetyinen Anni                    AngA         36.50    +12.49 

D10RR

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Aatsinki Mette                      LappRi       21.29           
   2. Miikki Eevi                         SKVuoksi     23.15    +01.46 
   3. Korhonen Eevi                       LappRi       27.04    +05.35 
   4. Ovaska Neea                         LuuRa        30.47    +09.18 
   5. Myllärinen Saimi                    LappRi       35.31    +14.02 
   6. Pokkinen Reetta                     LappRi       36.52    +15.23