Eekoo-sprintti 2021 – lähtölistat

Lähtöluettelo

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12
D21A D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21A

osallistujia: 11   

    1     10:00     14:10  115829  246529   Tiainen Jyri                        RaKaS                               
    2     10:01     14:02   29989  516387   Hirvikallio Aatu                    KS                                  
    3     10:02     14:09    1129  504766   Hirvikallio Joni                    Koovee                              
    4     10:03     14:03   19341  201995   Takanen Lari                        PR                                  
    5     10:04     14:08   23649  222342   Lindén Mikael                       KS                                  
    6     10:05     14:01   23173  512876   Heiska Samu                         TuMe                                
    7     10:06     14:05   11884  510929   Saikko Antti                        TP                                  
    8     10:07     14:07   96035  513693   Koivisto Antton                     SKUusi                              
    9     10:08     14:00    1604  159595   Hakkarainen Markus                  RaKaS                               
   10     10:09     14:06   29678  514317   Parkkinen Jarno                     Koovee                              
   11     __.__     14:04   27385  503433   Hirvi Joonas                        RaKaS                               

H35

osallistujia: 1   

   12     10:10     15:03   98119  183663   Aspelund Kalle                      JoKu                                

H40

osallistujia: 4   

   13     10:31     15:05  107431  222977   Turkia Antti                        RaKaS                               
   14     10:32     15:04     193  238339   Lintunen Sampsa                     RaKaS                               
   15     10:33     15:06    8549  514083   Asikainen Pasi                      JoKu                                
   16     10:34     15:07  107542  249535   Paakkarinen Oskar                   RaKaS                               

H45

osallistujia: 9   

   17     10:43     15:11    9838  507913   Sarkkinen Timo                      LaTa                                
   18     10:44     15:13   26335  202703   Husu Heikki                         SKVuoksi                            
   19     10:45     15:15   35273  511521   Hämäläinen Petri                    Pihkan                              
   20     10:46     15:14    6047  152989   Noponen Petri                       AnttU                               
   21     10:47     15:18     237  239234   Kaplas Jarkko                       JoKu                                
   22     10:48     15:16   25139  218769   Karvonen Ossi                       KS                                  
   23     10:49     15:17    1149  510817   Salo Jukka                          KuUS                                
   24     10:50     15:12   15267  506725   Kiintola Jarno                      KS                                  
   25     __.__     15:10   40555  512402   Maasilta Tommi                      RaVa                                

H50

osallistujia: 6   

   26     10:11     14:11  101790  509784   Tuominen Hans                       Pihkan                              
   27     10:12     14:12   36396  512158   Gynther Kimmo                       IHR                                 
   29     10:14     14:13    4455  246345   Sippu Visa                          InkTe                               
   30     10:15     14:14   99174  504659   Hautaniemi Petri                    RaKaS                               
   31     10:16     14:15   25646  506995   Kleemola Jari                       PertPe                              
   28     10:13     __.__   25887  514740   Tielinen Vesa                       LuuRa                               

H55

osallistujia: 14   

   32     10:47     14:31   21640  504404   Inkeri Pekka                        ORa                                 
   33     10:48     14:23    7270  502274   Liukkonen Jari                      IHR                                 
   34     10:49     14:18    4171  510781   Koskivirta Eero                     EKSu                                
   35     10:50     14:21   20197  506040   Hakulinen Jukka                     VeVe                                
   36     10:51     14:26   24048  504849   Hietanen Ari                        KuUS                                
   37     10:52     14:27   18615  221888   Väyrynen Timo                       KyS                                 
   38     10:53     14:24   94214  191773   Ojalainen Kari                      SKVuoksi                            
   39     10:54     14:28   25309  228009   Lahtinen Jari                       IHR                                 
   40     10:55     14:22   12184  505955   Mättölä Ali                         EsSu                                
   41     10:56     14:30   30280  506042   Kilpinen Mika                       KyS                                 
   42     10:57     14:25    2271   46510   Kauria Juha                         ORa                                 
   43     10:58     14:19   32352  512266   Hakulinen Pekka                     EsSu                                
   44     10:59     14:20    7666  514280   Koistinen Pasi                      NaTe                                
   45     __.__     14:29    6800  514032   Itkonen Raimo                       S-JKL                               

H60

osallistujia: 9   

   46     11:11     15:23    7307  505140   Weide Ilmo                          AnttU                               
   47     11:12     15:18   32410  500081   Kukkola Pauli                       SiiRa                               
   48     11:13     15:20    5268  248644   Lavonen Hannu                       MiehVi                              
   49     11:14     15:25    3841  507105   Kauppinen Tuomo                     HyRa                                
   51     11:16     15:19    6112   84644   Liukko Timo                         EnonkU                              
   52     11:17     15:24    7335  205416   Kauppila Jorma                      VeVe                                
   53     11:18     15:22    5204  511076   Vuorinen Hannu                      KyS                                 
   54     11:19     15:21    1921  510273   Hyppänen Timo                       EKSu                                
   50     11:15     __.__    6867   84694   Martiskainen Juho                   SKVuoksi                            

H65

osallistujia: 3   

   55     11:10     14:28    6611   57329   Höglund Risto                       ORa                                 
   56     11:11     14:26   15886  505906   Pulkkinen Pekka                     JoKu                                
   57     11:12     14:27   16221  509053   Vartiainen Aarne                    RAPSU                               

H70

osallistujia: 3   

   58     11:14     14:32   31901  235956   Pokela Erkki                        LuuRa                               
   59     11:15     14:31   10625  232878   Rajamäki Jussi                      HS                                  
   60     11:16     14:30   13481  509699   Terävä Seppo                        Pihkan                              

H75

osallistujia: 6   

   61     11:20     15:11    7341  254537   Lehtonen Matti                      PiVe                                
   62     11:21     15:10   17209  186683   Kyöstilä Matti                      RaKaS                               
   63     11:22     15:09   38817  511560   Kyyrönen Heikki                     KS                                  
   64     11:23     15:12    7300  246647   Kemppi Jorma                        Navi                                
   66     11:25     15:08   30623  513795   Rönkkö Paavo                        EsSu                                
   65     11:24     __.__   31814  511727   Seitsonen Kauko                     KS                                  

H80

osallistujia: 1   

   67     11:03     14:58   17234  216185   Salmi Tarmo                         JoKu                                

H18

osallistujia: 2   

   68     10:56     14:40   95614  209798   Peltonen Lasse                      KS                                  
   69     10:57     14:39   94275  505705   Kallela Luca                        HS                                  

H16

osallistujia: 6   

   70     11:00     14:32  103541  507784   Sarkkinen Joonas                    LaTa                                
   71     11:01     14:34  111947  243868   Kivenjuuri Aaro                     ORa                                 
   72     11:02     14:37  101667  512306   Kallela Lenni                       HS                                  
   73     11:03     14:35  112339  514417   Kaipia Sampo                        LappRi                              
   74     11:04     14:36  111946  256207   Kivenjuuri Lauri                    ORa                                 
   75     11:05     14:33   90564  508269   Hirvilahti Joona                    VeVe                                

H14

osallistujia: 16   

   77     10:16     14:56   96306  191637   Pajari Antti                        SKVuoksi                            
   78     10:17     14:55  108542  511637   Siivola Visa                        LappRi                              
   79     10:18     14:50  110928  512641   Saalasti Paavo                      KR                                  
   80     10:19     14:51   99207  510023   Hirvilahti Niklas                   VeVe                                
   81     10:20     15:02  104736  207198   Suomalainen Vilho                   LappRi                              
   82     10:21     14:54  117789   46509   Paloheimo Lenni                     ORa                                 
   83     10:22     14:53  105555  512160   Ojalainen Matias                    SKVuoksi                            
   84     10:23     14:52   95625  205527   Saarilaakso Sulo                    LappRi                              
   85     10:24     15:03   99272  205124   Simola Viljo                        LuuRa                               
   86     10:25     15:00  104012  218668   Karvonen Tatu                       KS                                  
   87     10:26     14:59  117077  248640   Turunen Juho                        LappRi                              
   88     10:27     15:01   99204  217619   Takanen Eetu                        VeVe                                
   89     10:28     14:49  102919  513681   Kiintola Eemil                      KS                                  
   90     10:29     14:58  113545  256389   Räihä Konsta                        Navi                                
   91     10:30     14:57  103542  507785   Sarkkinen Eetu                      LaTa                                
   76     10:15     __.__  103083  511772   Lintunen Aapo                       RaKaS                               

H12

osallistujia: 11   

   92     10:00     14:26  116639  514727   Pokkinen Tuomas                     LappRi                              
   93     10:01     14:21  107606  237910   Koivisto Luukas                     SKUusi                              
   94     10:02     14:20  111604  510867   Pohjalainen Veikka                  VeVe                                
   95     10:03     14:17  114854  509380   Ryhänen Leo                         Navi                                
   96     10:04     14:16  105404  511724   Lintunen Elmo                       RaKaS                               
   97     10:05     14:24  103269  505549   Pohjalainen Olli                    VeVe                                
   98     10:06     14:18  107870  514469   Jauho Eelis                         LappRi                              
   99     10:07     14:23  113546  256397   Räihä Vinski                        Navi                                
  100     10:08     14:25  112263  245409   Pulkkinen Elmo                      RaKaS                               
  101     10:09     14:22  108874  237426   Asikainen Viljami                   JoKu                                
  102     10:10     14:19  104013  218744   Karvonen Elmo                       KS                                  

D21A

osallistujia: 12   

  103     10:30     14:37  112028  515634   Vainikka Kaisa                      KS                                  
  104     10:31     14:36   39068  504299   Nurmilaukas Iiris                   LuuRa                               
  105     10:32     14:43   12871  256193   Latva-Kiskola Piia                  RR                                  
  106     10:33     14:45   19105  514276   Joensuu Marttiina                   Pohjant                             
  107     10:34     14:34   27626  182678   Peltonen Riikka                     KS                                  
  108     10:35     14:38    7802  504161   Kauppila Sanna                      AngA                                
  109     10:36     14:44   12764  513658   Ovaska Jenni                        KR                                  
  110     10:37     14:35    2433  226701   Kymäläinen Sanni                    TP                                  
  111     10:38     14:42   14842  200029   Väyrynen Anni                       KyS                                 
  112     10:39     14:41   27623  507279   Moilanen Anna                       KR                                  
  113     10:40     14:40   24653  510885   Pelkonen Roosa                      TP                                  
  114     10:41     14:39  103766  510955   Korhonen Kati                       S-JKL                               

D35

osallistujia: 1   

  115     10:07     14:46    7044  504257   Simola Anni                         LuuRa                               

D40

osallistujia: 6   

  116     10:24     15:07   98074  506847   Kilpinen-Suurnäkki Heidi            KuUS                                
  118     10:26     15:06     532  504780   Rantanen Sinikka                    KyS                                 
  120     10:28     15:05   16007  509480   Eskola Missu                        TP                                  
  121     10:29     15:04  102732  225906   Kuuri-Riutta Eeva                   KS                                  
  119     10:27     __.__  103666  501999   Koistinen Anu                       NaTe                                
  117     10:25     __.__   22999  514458   Weckman Sanna                       VeVe                                

D45

osallistujia: 8   

  122     10:35     15:09   27441  514354   Huusari Heidi                       InkTe                               
  124     10:37     15:14    7011  257174   Kivenjuuri Katja                    ORa                                 
  125     10:38     15:15   22972  215513   Laukkanen Marja                     KS                                  
  126     10:39     15:11  114752  506152   Khadgi Mari-Sisko                   JoKu                                
  127     10:40     15:10    2122  510402   Salminen Jonna                      KuUS                                
  128     10:41     15:12  106970  511731   Kiintola Susanna                    KS                                  
  129     10:42     15:13    1558  137713   Pelkonen Suvi                       VeVe                                
  123     10:36     __.__  107171  221688   Huttunen Anu                        RaKaS                               

D50

osallistujia: 7   

  130     10:45     15:20   32503  510188   Oja Iina                            Pihkan                              
  131     10:46     15:24   99264  245038   Virtanen Tiina                      PertPe                              
  132     10:47     15:25   91711  511446   Lintunen Sirpa                      SiiRa                               
  133     10:48     15:21  101396  506881   Hautaniemi Marjaana                 RaKaS                               
  134     10:49     15:26    7211  216610   Tonder Marja                        AlatPi                              
  135     10:50     15:22   19277  235510   Holm Riikka                         SiiRa                               
  136     10:51     15:23   98170  514252   Kallela Sari                        HS                                  

D55

osallistujia: 9   

  137     11:00     14:07   10199  504651   Kauria Pirjo                        ORa                                 
  138     11:01     14:00     127  512304   Varpula Marjut                      EsSu                                
  139     11:02     14:02   13695  255835   Lahtinen Terttu                     IHR                                 
  140     11:03     14:05   26332  210308   Lallo Tuula                         Trian                               
  141     11:04     14:03  101225  312905   Shemeikka Taina                     HPV                                 
  142     11:05     14:04   33031  180417   Moilanen Ulla                       RaKaS                               
  143     11:06     14:08  103138  513496   Harjula Oili                        KuUS                                
  144     11:07     14:06   12326  512265   Hakulinen Paula                     EsSu                                
  145     11:08     14:01    3387  159593   Hakkarainen Riitta                  RaKaS                               
  146     10:59     13:59     164  250672   Juutilainen Virpi                   SKVuoksi

D60

osallistujia: 1   

                            

D65

osallistujia: 1   

  147     10:54     14:56     111  505910   Pulkkinen Arja                      JoKu                                

D70

osallistujia: 4   

  148     11:09     15:29   30655  508399   Kukkonen Marja                      RaKaS                               
  149     11:10     15:26   11908  512746   Tikka Eija                          RaKaS                               
  150     11:11     15:28    3013  202631   Taitto Annikka                      SKVuoksi                            
  151     11:12     15:27   15288  222138   Juvonen Marja                       RaKaS                               

D75

osallistujia: 2   

  152     11:18     15:30   98044  504102   Rajamäki Vuokko                     HS                                  
  153     11:19     15:31    2467  508729   Paatero Leena                       EsSu                                

D20

osallistujia: 2   

  154     10:00     15:01   38541   84593   Liukko Elli                         EnonkU                              
  155     10:01     15:02   92622  179706   Kinnunen Jutta                      ORa                                 

D18

osallistujia: 5   

  156     10:11     14:38   91862  203859   Metsälä Piitu                       RaKaS                               
  157     10:12     14:40  116345  512743   Kaiponen Iida-Emilia                ORa                                 
  158     10:13     14:39   38979  173594   Kaplas Kerttu                       JoKu                                
  159     10:14     14:41  118716       0 L Frondelius Anni                     RaKaS                               
  160     10:15     __.__   99433  251303   Lavonen Sanni                       MiehVi                              

D16

osallistujia: 8   

  161     10:36     14:09  106012  230737   Kivelä Martta                       RaKaS                               
  162     10:37     14:15   38033  255172   Laitinen Julia                      VeVe                                
  163     10:38     14:10   99226  514407   Kiintola Emilia                     KS                                  
  164     10:39     14:14   91434  202924   Pajari Maija                        SKVuoksi                            
  165     10:40     14:11  111710  109541   Laakso Laura                        LappRi                              
  166     10:41     14:16   10527  511537   Hirvikallio Saara                   LuuRa                               
  167     10:42     14:12   90572  221870   Kriktilä Pihla                      VeVe                                
  168     10:43     14:13  118167  510296   Hyytiäinen Miina                    KS                                  

D14

osallistujia: 10   

  169     10:00     14:07  114835  242949   Lindholm Siiri                      ORa                                 
  170     10:01     14:03   91874  512871   Malinen Fanni                       Navi                                
  171     10:02     14:04  105452  225915   Sippu Jenna                         InkTe                               
  172     10:03     14:08   99793  128045   Lintunen Venla                      RaKaS                               
  173     10:04     14:00  115756  140673   Häkkinen Senni                      Navi                                
  174     10:05     14:05  104869  506509   Pylkkö Kerttu-Liisa                 LuuRa                               
  175     10:06     14:09  111711  195102   Laakso Lotta                        LappRi                              
  176     10:07     14:01  116344  243714   Kaiponen Ella-Sofia                 ORa                                 
  177     10:08     14:02   96636  173570   Kaplas Martta                       JoKu                                
  178     10:09     14:06  117075  220479   Ruotsalainen Emma                   LappRi                              

D12

osallistujia: 13   

  179     10:16     14:46  105105  173752   Kaplas Elsa                         JoKu                                
  180     10:17     14:50  111957   77989   Laakso Anni                         LappRi                              
  181     10:18     14:44  106815  514123   Weckman Selma                       VeVe                                
  182     10:19     14:49  109002   46257   Noponen Vilma                       AnttU                               
  183     10:20     14:53  116859  249394   Lindholm Lotta                      ORa                                 
  184     10:21     14:54  116686  248862   Ruotsalainen Elina                  LappRi                              
  185     10:22     14:55  102404  514274   Laitinen Sofia                      VeVe                                
  186     10:23     14:51  102646  514310   Malinen Hertta                      Navi                                
  187     10:24     14:43  113902  194972   Laakso Maija                        LappRi                              
  188     10:25     14:52  102634  514132   Weckman Venla                       VeVe                                
  189     10:26     14:47  104868  195357   Rahkonen Janni-Maria                LuuRa                               
  190     10:27     14:45  109001   46274   Noponen Venla                       AnttU                               
  191     10:28     14:48  102397  514140   Takanen Tiitu                       VeVe