Rinkelirastit 2021

Lähtöluettelo

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR H10
D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR D10

H21A

osallistujia: 7   

    1     10:11     14:13   22041  514420   Weckman Janne                       VeVe                                
    2     10:13     __.__   32047  235490   Luoma Ville                         HiKi                                
    3     10:15     __.__   28309  190473   Pellinen Teppo                      JoKu                                
    4     10:17     14:21   97736  246504   Kauppila Tomi                       VeVe                                
    5     10:19     14:19    1604  159595   Hakkarainen Markus                  RaKaS                               
    6     10:21     14:15   90360  235728   Kansonen Jari                       JoKu                                
    7     10:23     14:17   26088  194295   Föhr Tero                           VeVe                                

H35

osallistujia: 3   

    8     10:18     14:05   15833  204918   Ovaska Vesa                         LuuRa                               
    9     10:20     14:03   98119  183663   Aspelund Kalle                      JoKu                                
   10     10:22     14:01   15851   46632   Ovaska Panu                         LuuRa                               

H40

osallistujia: 4   

   11     10:24     __.__    8549  514083   Asikainen Pasi                      JoKu                                
   12     10:26     14:07  107438  509408   Kaartinen Mikko                     KeKaRa                              
   13     10:28     14:09   25394  122476   Pokela Jukka                        LuuRa                               
   14     10:30     __.__    3662  514277   Breilin Oskar                       AR                                  

H45

osallistujia: 7   

   15     10:00     14:16   97941  513997   Kiuru Jani                          RaKaS                               
   16     10:02     14:18  105032  242919   Kirves Saku                         KeU                                 
   17     10:04     14:14   19721  245391   Muikku Anssi                        AnttU                               
   18     10:06     __.__   28330   40948   Kivelä Juha                         RaKaS                               
   19     10:08     __.__   25139  218769   Karvonen Ossi                       KS                                  
   20     10:10     14:20  107505  234843   Marttinen Jarno                     AnttU                               
   21     10:12     __.__   33090  508414   Korhonen Kai                        SKVuoksi                            

H50

osallistujia: 6   

   22     10:14     14:04     607  513752   Heinilä Hannu                       RaVa                                
   23     10:16     __.__   25887  514740   Tielinen Vesa                       LuuRa                               
   24     10:18     14:00    8985  508462   Kyyrönen Samuli                     RR                                  
   25     10:20     14:06   35643  514221   Korhonen Mika                       SKVuoksi                            
   26     10:22     __.__   22129  235597   Inkilä Juha                         LuuRa                               
   27     10:24     14:02   35722  500360   Poikonen Pasi                       JoKu                                

H55

osallistujia: 3   

   28     10:00     14:03   92634       0   Widmer Timo                         SUI                                 
   29     10:02     14:01   12716  184981   Minkkinen Ismo                      RR                                  
   30     10:04     __.__    2271  206703   Kauria Juha                         ORa                                 

H60

osallistujia: 8   

   31     10:01     14:05   20437  511908   Niemi Kari-Veli                     HauSi                               
   32     10:03     14:15   92743  206693   Tuononen Ismo                       KS                                  
   33     10:05     14:11    5268  248644   Lavonen Hannu                       MiehVi                              
   34     10:07     14.19    6867   84694   Martiskainen Juho                   SKVuoksi                            
   35     10:09     14:09   15810   43018   Myllärinen Hannu                    JoKu                                
   36     10:11     14:17    6112   84644   Liukko Timo                         EnonkU                              
   37     10:13     14:13    3841  507105   Kauppinen Tuomo                     HyRa                                
   38     10:15     14:07   21634  511902   Kosonen Hannu                       ORa                                 

H65

osallistujia: 1   

  171     __.__     14:13   15740   42646 L Värtö Simo                          JoKu                                

H70

osallistujia: 9   

   39     10:20     __.__   16012  502309   Leino Tapio                         HS                                  
   40     10:22     14:12    4030  506492   Hyyryläinen Raimo                   JuvU                                
   41     10:24     14:02   32259  504952   Pammo Kalervo                       VaHa                                
   42     10:26     14:06   26813  504730   Välimäki Pertti                     LS-37                               
   43     10:28     14:00   15891  242965   Peippo Tapio                        JoKu                                
   44     10:30     14:14   38927  220698   Kyckling Veli-Matti                 HS                                  
   45     10:32     14:04    8886  514329   Mäkelä Martti                       SOC                                 
   46     10:34     14:10  106807  177883   Perälä Matti                        KeKaRa                              
  172     __.__     14:08   31901  235956 L Pokela Erkki                        LuuRa                               

H75

osallistujia: 7   

   47     10:00     14:01  106393  514577   Palo Hannu                          Navi                                
   48     10:02     14:05   33882  508427   Leppäkorpi Eero                     IHR                                 
   49     10:04     14:03   17209  186683   Kyöstilä Matti                      RaKaS                               
   50     10:06     14:07    7300  246647   Kemppi Jorma                        Navi                                
   51     10:08     14:13   37287  254299   Kykkänen Herkko                     KaaRa                               
   52     10:10     14:09   21300  254060   Hakala Pekka                        KS                                  
   53     10:12     14:11    4025  158756   Hyyryläinen Jorma                   Navi                                

H80

osallistujia: 5   

   54     10:00     14:08   32093  508376   Repo Voitto                         RaKaS                               
   55     10:02     14:06   15369  503290   Salo Markku                         LS-37                               
   56     10:04     14:04   26817  230894   Karnaattu Mauri                     KS                                  
   57     10:06     14:00   13655  508426   Kvick Aimo                          IHR                                 
   58     10:08     14:02   17234  216185   Salmi Tarmo                         JoKu                                

H18

osallistujia: 1   

   59     10:32     14:11   95614  209798   Peltonen Lasse                      KS                                  

H16

osallistujia: 2   

   60     10:17     14:00  103032  248418   Nättiaho Elmeri                     S-JKL                               
   61     10:19     14:02   90749  251327   Nikkinen Hannes                     HiKi                                

H14

osallistujia: 7   

   62     10:01     14:11  107608  512643   Kirves Antti                        SKUusi                              
   63     10:03     14:09  104736  207198   Suomalainen Vilho                   LappRi                              
   64     10:05     __.__  102190  135216   Pellinen Pietari                    JoKu                                
   65     10:07     14:07   99204  217619   Takanen Eetu                        VeVe                                
   66     10:09     14:05   95625  205527   Saarilaakso Sulo                    LappRi                              
   67     10:11     14:03   96306  191637   Pajari Antti                        SKVuoksi                            
   68     10:13     14:01  117077  248640   Turunen Juho                        LappRi                              

H13

osallistujia: 4   

   69     10:00     __.__  104012  218668   Karvonen Tatu                       KS                                  
   70     10:02     14:10  113762  144512   Nikula Olli                         KS                                  
   71     10:04     14:08  110928  512641   Saalasti Paavo                      KR                                  
   72     10:06     14:06  102919  513681   Kiintola Eemil                      KS                                  

H12TR [1]

osallistujia: 2   

   73     10:27            108545  217214   Saarilaakso Pyry                    LappRi                              
   74     10:29            104735  180624   Suomalainen Veikka                  LappRi                              

H12

osallistujia: 8   

   75     10:16     14:01  113563  514877   Kalilainen Jussi                    PiVe                                
   76     10:18     __.__  104013  218744   Karvonen Elmo                       KS                                  
   77     10:20     14:03  112263  245409   Pulkkinen Elmo                      RaKaS                               
   78     10:22     14:07  107870  514469   Jauho Eelis                         LappRi                              
   79     10:24     14:05  110971  513901   Nurmela Eevert                      LS-37                               
   80     10:26     __.__  108948  230736   Kivelä Veikko                       RaKaS                               
   81     10:28     14:09  102608  217579   Latonummi Hermanni                  LS-37                               
   82     10:30     __.__  108874  237426   Asikainen Viljami                   JoKu                                

H10RR [1]

osallistujia: 14   

   84     10:02            117596  257690   Latonummi Aaretti                   HU-46                               
   85     10:04            117864  254960   Ovaska Touko                        LuuRa                               
   86     10:06            116640  130625   Pokkinen Perttu                     LappRi                              
   87     10:08            119166  257570   Nikkinen Tuomas                     HiKi                                
   88     10:10            113654  254114   Breilin Daniel                      AR                                  
   90     10:14            116404   46630   Ovaska Tatu                         LuuRa                               
   91     10:16            108724  225916   Sippu Sami                          InkTe                               
   92     10:18            118502  254985   Latonummi Iisakki                   HU-46                               
   93     10:20            116793  250777   Ovaska Vilho                        LuuRa                               
  173     10:22            116639  514727   Pokkinen Tuomas                     LappRi                              
  174     10:00            114842  157616   Sopanen Matias                      LappRi                              
  175     10:12            110578  515277   Jauho Topias                        LappRi                              
  177     09:58            110646  249758   Manninen Tuisku                     LuuRa                               
  178     10:24            101963  194985   Manninen Touko                      LuuRa 
  179     09:56                             Lakanen Otso                        LappRi                              

H10

osallistujia: 4   

   95     10:34     14:02  110859   81309   Kiiskinen Elmo                      LS-37                               
  173     __.__     14:00  116639  514727   Pokkinen Tuomas                     LappRi                              
  174     __.__     14:04  114842  157616   Sopanen Matias                      LappRi                              
  175     __.__     14:06  110578  515277   Jauho Topias                        LappRi                              

D21A

osallistujia: 4   

   96     10:14     14:02   29616  513994   Kiuru Veera                         RaKaS                               
   97     10:16     14:00   22972  215513   Laukkanen Marja                     KS                                  
   98     10:18     __.__   14176  229008   Virjula Laura                       Navi                                
   99     10:20     __.__   23847  190593   Luoma Katja                         HiKi                                

D35

osallistujia: 1   

  100     10:01     __.__   15516  256384   Puhakka-Asikainen Mari              JoKu                                

D40

osallistujia: 6   

  101     10:03     14:14   22999  514458   Weckman Sanna                       VeVe                                
  102     10:05     __.__   19289  505566   Breilin Anniina                     AR                                  
  103     10:07     14:10   23324  502201   Löyttyjärvi Sara                    HauSi                               
  104     10:09     14:08  112723  249828   Kaartinen Sanna                     KeKaRa                              
  105     10:11     __.__   25867  514414   Lehtikangas Katri                   KS                                  
  106     10:13     14:12   29561  128141   Kiiskinen Kirsi                     LS-37                               

D45

osallistujia: 4   

  107     10:21     14:10    5584  249510   Nurmela Anu                         LS-37                               
  108     10:23     14:04   27441  514354   Huusari Heidi                       InkTe                               
  109     10:25     14:08  104172  512165   Kirves Hetti                        KeU                                 
  110     10:27     14:06  111515  510274   Palo Unna-Sisko                     HS                                  

D50

osallistujia: 1   

  111     10:00     14:01  117951  230334   Mäki-hokkonen Saarinka              RaKaS                               

D55

osallistujia: 5   

  112     10:01     __.__   10199  504651   Kauria Pirjo                        ORa                                 
  113     10:03     14:19    3387  159593   Hakkarainen Riitta                  RaKaS                               
  114     10:05     14:17  103789  189753   Mäntynen Anne                       KR                                  
  115     10:07     14:21    7211  216610   Tonder Marja                        AlatPi                              
  116     10:09     14:15   35555  193218   Kinnunen Virpi                      ORa                                 

D60

osallistujia: 2   

  117     10:14     14:18   23295  512284   Vehomäki Pirkko                     ORa                                 
  118     10:16     14:20     164  250672   Juutilainen Virpi                   SKVuoksi                            

D65

osallistujia: 3   

  119     10:18     14:19    4532  201392   Soanjärvi Tuija                     Lynx                                
  120     10:20     14:15     111  505910   Pulkkinen Arja                      JoKu                                
  121     10:22     14:17   26202  215514   Kattelus Helena                     KS                                  

D70

osallistujia: 3   

  122     10:10     __.__    3013  202631   Taitto Annikka                      SKVuoksi                            
  123     10:12     14:12   26847  245250   Särkkä Liisa                        Navi                                
  124     10:14     14:10   15288  222138   Juvonen Marja                       RaKaS                               

D75

osallistujia: 2   

  125     10:16     14:14   18226  201525   Muikku Rauni                        Navi                                
  126     10:18     14:16    2467  508729   Paatero Leena                       EsSu                                

D20

osallistujia: 3   

  127     10:15     14:20  103880  227757   Marttinen Jenni                     AnttU                               
  128     10:17     14:16   38541   84593   Liukko Elli                         EnonkU                              
  129     10:19     14:18  119140  515644   Aulamo Hannele                      LappRi                              

D18

osallistujia: 1   

  130     10:29     14:12   28456  256194   Soini Mette                         KyS                                 

D16

osallistujia: 6   

  131     10:02     14:03  101448  504884   Pirinen Oona                        KeKaRa                              
  132     10:04     __.__   90572  221870   Kriktilä Pihla                      VeVe                                
  133     10:06     14:09   99226  514407   Kiintola Emilia                     KS                                  
  134     10:08     14:07  111710  109541   Laakso Laura                        LappRi                              
  135     10:10     14:11   91434  202924   Pajari Maija                        SKVuoksi                            
  136     10:12     14:05  118167  510296   Hyytiäinen Miina                    KS                                  

D14

osallistujia: 5   

  137     10:17     14:19  114835  242949   Lindholm Siiri                      ORa                                 
  138     10:19     14:15  117075  220479   Ruotsalainen Emma                   LappRi                              
  139     10:21     14:21  110972  513908   Nurmela Helmiina                    LS-37                               
  140     10:23     __.__   91109  255891   Huuhko Riikka                       LuuRa                               
  141     10:25     14:17  112918  514741   Mäki-Hokkonen Anni                  RaKaS                               
  145     10:15     14:23  111711  195102   Laakso Lotta                        LappRi 

D13

osallistujia: 4   

  142     10:08     __.__  102191   55717   Pellinen Emma                       JoKu                                
  143     10:10     14:02  103217  514316   Heinikainen Aino                    Navi                                
  144     10:12     __.__  104869  506509   Pylkkö Kerttu-Liisa                 LuuRa                                                            

D12TR [1]

osallistujia: 1   

  146     10:32            110637  235599   Parkko Nella                        LuuRa                               

D12

osallistujia: 7   

  147     10:01     14:19  102634  514132   Weckman Venla                       VeVe                                
  148     10:03     14:11  116686  248862   Ruotsalainen Elina                  LappRi                              
  149     10:05     14:21  108459  242781   Nikkinen Lotta                      HiKi                                
  150     10:07     14:17  107835  243510   Kaartinen Eevi Inkeri               KeKaRa                              
  151     10:09     14:23  111957   77989   Laakso Anni                         LappRi                              
  152     10:11     14:13  116859  249394   Lindholm Lotta                      ORa                                 
  153     10:13     14:15  102397  514140   Takanen Tiitu                       VeVe                                

D10RR [1]

osallistujia: 10   

  155     10:26            119171       0   Myllärinen Saimi                    LappRi                              
  156     10:28            117715  236520   Ihrcke Emma                         Lynx                                
  157     10:30            113783  242999   Takanen Titi                        VeVe                                
  158     10:32            117563  254267   Ovaska Neea                         LuuRa                               
  159     10:34            110577  236194   Asikainen Milja                     JoKu                                
  160     10:36            116960  120128   Suomalainen Valma                   LappRi                              
  161     10:38            118261  256547   Ihrcke Frida                        Lynx                                
  162     10:40            116017  246474   Laitinen Lilja                      KS                                  
  163     10:42            118180  511710   Asikainen Matilda                   JoKu                                
  176     10:44            113024  513148   Norrbacka Isla-Riina                AR                                  

D10

osallistujia: 8   

  164     10:31     14:20  113166  514737   Kirves Kaisa                        SKUusi                              
  165     10:33     14:10  113902  194972   Laakso Maija                        LappRi                              
  166     10:35     14:22  108435  512646   Norrbacka Iira-Nella                AR                                  
  167     10:37     14:16  113585  249766   Kalilainen Anni                     PiVe                                
  168     10:39     14:12  108987  514377   Breilin Linda                       AR                                  
  169     10:41     14:14  106815  514123   Weckman Selma                       VeVe                                
  170     10:43     __.__  117558  254061   Huuhko Helmi                        LuuRa                               
  176     __.__     14:18  113024  513148   Norrbacka Isla-Riina                AR