Kaakon AM-yösuunnistus 7.9.2018

Lähtöluettelo seuroittain

AnttU

H21          21:15    18    3848  202063   Hyyryläinen Juha 
H35          21:00    26   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi 
H45          21:00    41   19319  411712   Lilja Arto 
D21          21:15   105    2926  184230   Lilja Salla 
H21          21:15     9    6880  191007   Manninen Kalle 
D21          21:15   106    8754  222252   Pajunen Jenna 
H55          21:00    53   15001  192592   Peltonen Hannu 
H50          21:15    49   31085  205676   Rautio Mika 

HaukivKi

H55          21:00    52   28997   59452   Forss Jari 

HiKi

H21          21:15    11   32047  235490   Luoma Ville 

IHR

H50          21:15    48  107263  223419   Hintsanen Harri 

IisVi

D21          21:15   112   10337  501976   Tanskanen Anni 

JoKu

H80          21:00    79   32991  135217   Kakkola Eero 
H40          21:00    31     237  239234   Kaplas Jarkko 
D45          21:15   121  114752  506152   Khadgi Mari-Sisko 
D16          21:00   146   90991  501420   Laitimo Maija 
D16          21:00   145   29427  501532   Mattinen Lotta 
H55          21:00    56     166  205800   Mattinen Reijo 
H21          21:15    13   35740   51954   Myllärinen Antti 
H60          21:00    63   15810   43018   Myllärinen Hannu 
H21          21:15    16   28309  190473   Pellinen Teppo 
H16          21:00    92   13735  135212   Pellinen Veeti 
H70          21:00    74     235   55717   Pellinen Veikko 
D18          21:15   138   13749   42642   Pellinen Viivi 
H65          21:15    68   15899  203925   Pietikäinen Markku 
H16          21:00    97   39412  161909   Rautio Juho 
H40          21:00    33   22929  190418   Rautio Mikko 
D14          21:15   154   39413  161900   Rautio Oona 
H70          21:00    69   37259  159420   Rautio Pekka 
H16          21:00    93   91295  218907   Ripatti Max 
D14          21:15   150   91294  500415   Ripatti Mona 
H80          21:00    81   17234  216185   Salmi Tarmo 
H80          21:00    78   26819  218549   Suutari Veikko 
H70          21:00    72   14031  179516   Valtonen Pekka 
H35          21:00    27   29642   74681   Valtonen Ville 
D20          21:00   134   13809  505804   Vesikko Venla 

KaaRa

H50          21:15    44   16105   52637   Kotro Petri 

Kajo

H65          21:15    65   26364  182514   Sihvola Eero 

KoHo

D40          21:15   117  107171  221688   Huttunen Anu 
H45          21:00    39    4087   54032   Lehtonen Olli 

KontU

H21          21:15     6   98119  161546   Aspelund Kalle 

Koovee

H20          21:15    83   24788  506540   Klemola Saul 
H21          21:15     3    3998  182262   Myllärinen Jani 

KR

H21          21:15    24   19858  505405   Nenonen Lauri 

KS

H55          21:00    55   21299   54115   Heikkilä Matti 
H75          21:15    77   26817  230894   Karnaattu Mauri 
H40          21:00    30   25139  218769   Karvonen Ossi 
H70          21:00    71   38817  205389   Kyyrönen Heikki 
D21          21:15   109   22972  215513   Laukkanen Marja 
H20          21:15    84   23649  222342   Lindén Mikael 
H14          21:00   101   91615  192016   Mattila Lauri 
H21          21:15    15   36641  220941   Mattila Pyry 
H65          21:15    64     971  502950   Määttä Asko 
H16          21:00    98   29777  505514   Ojala Aaro 
H40          21:00    35   17742  177106   Ojala Tero 
H14          21:00   103   36300  161431   Ojala Urho 
H14          21:00   102   95614  209798   Peltonen Lasse 
D18          21:15   139   27723  237218   Peltonen Liisa 
H16          21:00    94  102828  218694   Säyriö Jyri 
D40          21:15   118   31879  237225   Tammilehto Erika 
H65          21:15    66   26807  215502   Tani Ossi 
H60          21:00    59   92743  206693   Tuononen Ismo 
H45          21:00    38   11919  500191   Tynys Jarkko 
H21          21:15    19   27380  179623   Tynys Joona 
H70          21:00    76   21298  185035   Töyrylä Hannu 

KuoSu

H21          21:15    23   11382  190262   Sopo Aleksi 

KuUS

D21          21:15   110   16415  192406   Karjalainen Sanna 
H60          21:00    61   21942  207226   Karlsson Henrik 
H40          21:00    36  104041  228726   Manninen Tommi 

KyS

H14          21:00    99   99886  194203   Kiiski Olavi 
H20          21:15    88   34487   91967   Kotro Väinö 
D20          21:00   133   91795  183506   Kääriä Venla 
D14          21:15   149   99859  232390   Outinen Katariina 
D50          21:15   124   97658  237136   Outinen Pia 
D45          21:15   123  100993  191919   Paavola Tiina 
D14          21:15   151  102877  230216   Paavola Titta 
D65          21:15   128          182427   Salonen Iiris 
H60          21:00    58          204975   Salonen Kauko 
D35          21:00   115   17909  505281   Tolsa Sanna 
H14          21:00   100   91810  179753   Vepsäläinen Onni 
D35          21:00   114   94346  226376   Vepsäläinen Tiina 

LappRi

H21          21:15    17  106934  202716   Huomolin Ville 
H20          21:15    86   26853  193299   Husu Miika 
H21          21:15    21   19859  195363   Kuningas Janne 
D14          21:15   153  111710  109541   Laakso Laura 
D14          21:15   152  111711  195102   Laakso Lotta 
H21          21:15     8    7644  240856   Lakanen Jonne 
D16          21:00   143    5388  180518   Lantta Tinja 
H21          21:15     5   10780  221202   Mertanen Simo 
H16          21:00    96   36998  226985   Myllärinen Vertti 
D21          21:15   108   35589  180524   Nykänen Eveliina 
H50          21:15    43          202797   Pulli Tuomo 
H21          21:15     1          165857   Salonen Otso 
H14          21:00   104  108542   55722   Siivola Visa 
H20          21:15    85   25323  203994   Tonder Aapo 

LuuRa

H18          21:15    91   29989  501536   Hirvikallio Aatu 
H21          21:15    10   15346   46644   Hirvikallio Petri 
H45          21:00    40   97058  209166   Neuvonen Janne 
D14          21:15   148   91111  193216   Neuvonen Riina 
D16          21:00   144   36677  193427   Neuvonen Venla 
D16          21:00   141   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
H35          21:00    29   15851   46630   Ovaska Panu 
H35          21:00    25          122476   Pokela Jukka 
D21          21:15   111    7044  504257   Simola Anni 

MiehVi

H60          21:00    62    5268  161848   Lavonen Hannu 
D14          21:15   155   99433  216442   Lavonen Sanni 

MulPa

H85          21:00    82   15622   43345   Markku Kalevi 

NaTe

H50          21:15    45   26844  214001   Kurhinen Tomi 
D50          21:15   127   13595  201851   Vestola Arja 

Navi

H70          21:00    75    7300  112290   Kemppi Jorma 
H20          21:15    87   37282  500183   Mesiäinen Jaakko 
D75          21:15   132   18226  201525   Muikku Rauni 

ORa

H60          21:00    60   21634  214852   Kosonen Hannu 
H35          21:00    28   10461   46501   Lahtinen Miika 
H70          21:00    73   21697  501901   Lahtinen Reijo 
H50          21:15    50    4790  506408   Myllys Jussi 

RaKaS

D50          21:15   126  101396  506881   Hautaniemi Marjaana 
H50          21:15    46   99174  504659   Hautaniemi Petri 
H70          21:00    70   15640   43379   Herttuainen Vesa 
D65          21:15   129   15288  222138   Juvonen Marja 
H40          21:00    32   97941  503369   Kiuru Jani 
D65          21:15   131   30655  169186   Kukkonen Marja 
D35          21:00   113   20242   43373   Laamanen Saara 
H80          21:00    80    3101  179683   Ryyppö Toivo 
D65          21:15   130   11908  157971   Tikka Eija 

RAPSU

H65          21:15    67   16221  401080   Vartiainen Aarne 

RaVa

D45          21:15   122    2802  225861   Pulli Tessa 
H50          21:15    47   23296  238868   Vestola Heikki 

RR

D21          21:15   107   12871  501124   Latva-Kiskola Piia 
H21          21:15     4    3024  214037   Nurmiainen Aaro 

SiiRa

D50          21:15   125   13900   46961   Savolainen Paula 

SKVuoksi

H18          21:15    89   24989  191517   Husu Eeka 
H40          21:00    37   26335  202703   Husu Heikki 
H50          21:15    51   35652  504308   Jaatinen Tapio 
H16          21:00    95   24998  214901   Korhonen Eetu 
D18          21:15   137   27938  227315   Korhonen Essi 
H40          21:00    34   33090  221497   Korhonen Kai 
D40          21:15   119   18368  214779   Korhonen Marja 
H45          21:00    42   35643  227312   Korhonen Mika 
H55          21:00    57    6867   84694   Martiskainen Juho 
H55          21:00    54   94214  191773   Ojalainen Kari 

Trian

H21          21:15     2   10209  208082   Hasu Topi 

VeVe

H21          21:15    12   23173  191437   Heiska Samu 
H21          21:15     7   28846  199934   Inkeri Eero 
D14          21:15   147   90566  100042   Jokela Kiia 
H21          21:15    14   34578  193307   Koivisto Daniel 
H21          21:15    20    3509  195365   Ovaska Janne 
D18          21:15   140   12764  193870   Ovaska Jenni 
D18          21:15   136   24659  182505   Ruoti Miina 
D20          21:00   135   11471  159571   Ruoti Roosa 
H18          21:15    90   29213  177221   Takanen Aaro 
D16          21:00   142   13454  181639   Vallema Henrika 
D45          21:15   120   27378  177193   Vallema Tanja 

Yhteistyössä